Page 122 - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CERCADO
P. 122

GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                UTEPTAR - GIRH                     ESTUDIO DE IDENTIFICACION E.I.


                                          Cuadro 36. Población de diseño de proyecto

                                        PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL TARIJA Y ALREDEDORES
                      e =    2,718281828
                     Po =       143.948 (Poblacion Inicial)
                      i =        4,76%

                  AÑO       t (Años)=  ARITMETICO  GEOMETRICO  EXPONENCIAL  DOTACION (PEDS) COSAALT   Poblacion   Coeficiente de  CAUDAL DE
                                                                       (lit/hab.dia)  Definida (Hab)  Retorno
                                                                                                       DISEÑO
                                                                                                       (lit/seg)

                    2001      0            143.948    143.948     143.948        360,00  143.948    0,80   540,65
                    2002      1            150.800    150.800     150.966        333,00  150.966    0,80   524,23
                    2003      2            157.652    157.978     158.325        317,00  158.325    0,80   522,97
                    2004      3            164.504    165.498     166.044        301,00  166.044    0,80   520,40
                    2005      4            171.356    173.375     174.139        285,00  174.139    0,80   516,41
                    2006      5            178.208    181.628     182.628        269,00  182.628    0,80   510,87
                    2007      6            185.060    190.274     191.531        253,00  191.531    0,80   503,62
                    2008      7            191.911    199.331     200.869        237,00  200.869    0,80   494,53
                    2009      8            198.763    208.819     210.661        221,00  210.661    0,80   483,42
                    2010      9            205.615    218.759     220.931        205,00  220.931    0,80   470,13
                    2011     10            212.467    229.171     231.702        203,27  231.702    0,80   488,33
                    2012     11            219.319    240.080     242.998        201,55  242.998    0,80   507,22
                    2013     12            226.171    251.508     254.844        199,82  254.844    0,80   526,82
                    2014     13            233.023    263.480     267.268        198,09  267.268    0,80   547,15
                    2015     14            239.875    276.021     280.298        196,37  280.298    0,80   568,25
                    2016     15            246.727    289.160     293.962        194,64  293.962    0,80   590,12
                    2017     16            253.579    302.924     308.293        192,92  308.293    0,80   612,81
                    2018     17            260.431    317.343     323.323        191,19  323.323    0,80   636,34
                    2019     18            267.283    332.449     339.085        189,46  339.085    0,80   660,73
                    2020     19            274.135    348.273     355.616        187,74  355.616    0,80   686,02
                    2021     20            280.986    364.851     372.953        186,01  372.953    0,80   712,24
                    2022     21            287.838    382.218     391.135        184,28  391.135    0,80   739,42
                    2023     22            294.690    400.411     410.203        182,56  410.203    0,80   767,58
                    2024     23            301.542    419.471     430.201        180,83  430.201    0,80   796,76
                    2025     24            308.394    439.438     451.174        179,10  451.174    0,80   826,99
                    2026     25            315.246    460.355     473.169        177,38  473.169    0,80   858,31
                    2027     26            322.098    482.268     496.236        175,65  496.236    0,80   890,75
                    2028     27            328.950    505.224     520.428        173,92  520.428    0,80   924,35
                    2029     28            335.802    529.273     545.800        172,20  545.800    0,80   959,14
                    2030     29            342.654    554.466     572.408        170,47  572.408    0,80   995,15
                    2031     30            349.506    580.858     600.314        168,75  600.314    0,80  1.032,44
                    2032     31            356.358    608.507     629.579        167,02  629.579    0,80  1.071,02
                    2033     32            363.210    637.472     660.272        165,29  660.272    0,80  1.110,95
                    2034     33            370.062    667.816     692.461        163,57  667.816    0,80  1.111,80
                    2035     34            376.913    699.604     726.219        161,84  699.604    0,80  1.151,77
                    2036     35            383.765    732.905     761.623        160,11  732.905    0,80  1.193,06
                    2037     36            390.617    767.791     798.753        158,39  767.791    0,80  1.235,70
                    2038     37            397.469    804.338     837.693        156,66  804.338    0,80  1.279,73
                    2039     38            404.321    842.625     878.532        156,66  842.625    0,80  1.339,90
                    2040     39            411.173    882.734     921.361        156,66  882.734    0,80  1.402,91
                    2041     40            418.025    924.752     966.279        156,66  924.752    0,80  1.468,92
                    2042     41            424.877    968.770   1.013.386        156,66  968.770    0,80  1.538,05
                    2043     42            431.729   1.014.884  1.062.789        156,66  1.014.884  0,80  1.610,46
               PERIODO DE DISEÑO = 30 AÑOS (Pag. 42 Norma 688)
               DESDE 2013 HASTA 2043
               CRITERIO DE USO DE FORMULAS: HASTA 20 AÑOS (EXPONENCIAL)(2033), MAS DE 20 AÑOS (GEOMETRICO)






                                PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVINCIA
                                                     CERCADO”
                                                                                                            116
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127