Page 202 - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CERCADO
P. 202

GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                UTEPTAR - GIRH                     ESTUDIO DE IDENTIFICACION E.I.


                                            Cuadro 45. Estimación de Ingresos PTAR
                                                   (Expresados en Bolivianos)

                                                                                    Ingreso
                                   Ingreso                            Ingreso por   necesario por
                                              Ingreso por
                  AÑO      AÑO   Alcantarillado   Biogas (Bs.)  Ingreso por   Agua de Riego  Tarifas por el   Total Ingresos
                                                                                               PTAR (Bs.)
                                                           Lodos (Bs.)
                                     (Bs.)                               (Bs.)    Tratamiento
                                                                                 del Agua (Bs.)
                    0      2016                                                                        0.00
                    1      2017             -           -           -           -          -           0.00
                    2      2018             -           -           -           -          -           0.00
                    3      2019    7,770,102.73 1,974,399.63  946,156.50 10,451,789.02 3,956,680.93  25,099,128.81
                    4      2020    8,139,959.62 2,068,295.40  991,152.50 10,948,840.75 4,145,018.95  26,293,267.20
                    5      2021    8,527,421.70 2,166,658.56 1,038,289.33 11,469,541.31 4,342,321.85  27,544,232.74
                    6      2022    8,933,326.97 2,269,701.71 1,087,668.87 12,015,016.14 4,549,016.37  28,854,730.05
                    7      2023    9,358,553.33 2,377,647.57 1,139,397.85 12,586,444.23 4,765,549.55  30,227,592.54
                    8      2024    9,804,020.47 2,490,729.47 1,193,588.08 13,185,060.69 4,992,389.70  31,665,788.43
                    9      2025   10,270,691.85 2,609,191.82 1,250,356.69 13,812,159.42 5,230,027.45  33,172,427.24
                   10      2026   10,759,576.78 2,733,290.68 1,309,826.39 14,469,095.90 5,478,976.76  34,750,766.51
                   11      2027   11,271,732.63 2,863,294.30 1,372,125.72 15,157,290.10 5,739,776.06  36,404,218.80
                   12      2028   11,808,267.11 2,999,483.69 1,437,389.34 15,878,229.61 6,012,989.40  38,136,359.13
                   13      2029   12,370,340.62 3,142,153.22 1,505,758.33 16,633,472.80 6,299,207.69  39,950,932.66
                   14      2030   12,959,168.83 3,291,611.30 1,577,380.47 17,424,652.23 6,599,049.98  41,851,862.82
                   15      2031   13,576,025.27 3,448,181.01 1,652,410.60 18,253,478.14 6,913,164.76  43,843,259.77
                   16      2032   14,222,244.07 3,612,200.80 1,731,010.89 19,121,742.18 7,242,231.40  45,929,429.34
                   17      2033   14,899,222.89 3,784,025.23 1,813,351.26 20,031,321.29 7,586,961.61  48,114,882.28
                   18      2034   15,608,425.90 3,964,025.73 1,899,609.70 20,984,181.72 7,948,100.99  50,404,344.04
                   19      2035   16,351,386.97 4,152,591.42 1,989,972.70 21,982,383.31 8,326,430.59  52,802,765.00
                   20      2036   17,129,712.99 4,350,129.95 2,084,635.58 23,028,083.96 8,722,768.69  55,315,331.17
                   21      2037   17,945,087.33 4,557,068.34 2,183,802.99 24,123,544.26 9,137,972.48  57,947,475.40
                   22      2038   18,799,273.49 4,773,853.96 2,287,689.32 25,271,132.40 9,572,939.97  60,704,889.13
                   23      2039   19,694,118.91 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 10,028,611.91  63,593,534.71
                   24      2040   20,631,558.97 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 10,505,973.84  65,008,336.70
                   25      2041   21,613,621.17 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 11,006,058.19  66,490,483.26
                   26      2042   22,642,429.54 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 11,529,946.56  68,043,180.00
                   27      2043   23,720,209.19 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 12,078,772.02  69,669,785.10
                   28      2044   24,849,291.14 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 12,653,721.57  71,373,816.60
                   29      2045   26,032,117.40 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 13,256,038.71  73,158,960.01
                   30      2046   27,271,246.19 5,000,955.47 2,396,519.14 26,473,329.28 13,887,026.16  75,029,076.24

                     Fuente: Evaluación privado del presente proyecto


               Estos  ingresos  se han proyectado de la siguiente  forma:

               -  Ingreso por Alcantarillado







                                PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVINCIA
                                                     CERCADO”
                                                                                                            196
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207