Page 215 - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CERCADO
P. 215

GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                UTEPTAR - GIRH                     ESTUDIO DE IDENTIFICACION E.I.


                                             Cuadro: Análisis de Ingreso y Costos
                                                        (En bolivianos)
                                    Número de       Perdidas      Costo unit.        Ingreso bruto
                    RUBROS          Cultivos o     producción/  Producción  de   Costo de   Precio de  de la   Costo Total
                 DE PRODUCCIÓN  Superficie  cosechas/año  Rendimiento  post cosecha  valorable   producción  Transporte  venta  producción  (Bs)  Beneficio
                              (Has.)  (Nº)  (qq/Ha)  (qq)   (qq)  (Bs/Ha)  (Bs/qq)  (Bs/qq)  (Bs)  1x2x6+(5x8)  (Bs)
                               1      2       3       4    5=(1x2x3)-4  6  8      9   10=(5x9)  11   12=10-11
                **SIN PROYECTO**
               Vid              0.00     1.00  110.00   3.30   0.00  33,106.24  5.00  300.00  0.00  0.00  0.00
               Durazno          0.25     1.00   5.00    0.15   1.10  1,417.26  5.00  250.00  275.00  359.82  -84.82
               Maiz             0.00     1.00  18.00    0.54   0.00  770.51  5.00  60.00  0.00   0.00   0.00
               Arveja           0.70     1.00  30.00    0.90  20.10  2,043.66  5.00  120.00  2,412.00  1,531.06  880.94
               Orégano          0.00     1.00  20.00    0.60   0.00  7,897.11  5.00  400.00  0.00  0.00  0.00
               tomate           1.11     1.00  250.00   7.50  270.00  6,913.86  5.00  50.00  13,500.00  9,024.38  4,475.62
                                2.06                                                   16,187.00  10,915.26  5,271.74
                **CON PROYECTO**  800.00
               Vid             180.00    1.00  350.00   7.00  62,993.00  40,335.61  5.00  300.00 18,897,900.00  7,575,374.80 11,322,525.20
               Durazno          30.00    1.00  45.00    0.90  1,349.10  2,491.64  5.00  250.00  337,275.00  81,494.70  255,780.30
               Maiz             30.00    1.00  40.00    0.80  1,199.20  1,270.33  5.00  60.00  71,952.00  44,105.90  27,846.10
               Arveja           20.00    1.00  50.00    1.00  999.00  3,313.90  5.00  120.00  119,880.00  71,273.00  48,607.00
               Orégano          70.00    1.00  40.00    0.80  2,799.20  9,564.81  5.00  400.00  1,119,680.00  683,532.70  436,147.30
               tomate           70.00    1.00  350.00   7.00  24,493.00  11,352.97  5.00  50.00  1,224,650.00  917,172.90  307,477.10
                               400.00                                                21,771,337.00  9,372,954.00 12,398,383.00
               Fuente: Elaboración Propia.




































                                PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVINCIA
                                                     CERCADO”
                                                                                                            209
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220