Page 22 - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CERCADO
P. 22
GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
UTEPTAR - GIRH ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
DISEÑO TECNICO DE LA NUEVA PTAR
RESUMEN DE LOS DATOS DE COSAALT
ANALISIS DE 24 HORAS
AÑO Temp Muestra pH Solidos Sed. Conductiv. DBO5 DQO Caudal Relacion Relación
2008 °C ml/l µS/cm mg/l mg/l l/seg DBO/DQO DQO/DBO
ENERO 22 6 2 544 512 743 259 0,69 1,45
FEBRERO 19 7 3 528 533 774 260 0,69 1,45
MARZO 20 7 2 499 355 538 249 0,66 1,51
ABRIL 19 7 4 556 553 840 220 0,66 1,52
MAYO 17 7 4 538 446 584 230 0,76 1,31
JUNIO 12 7 3 570 351 568 220 0,62 1,62
JULIO 17 7 3 639 439 548 221 0,80 1,25
AGOSTO 18 7 3 729 325 508 220 0,64 1,56
SEPTIEMBRE 18 7 3 724 305 494 214 0,62 1,62
OCTUBRE 22 7 3 761 320 529 222 0,61 1,65
NOVIEMBRE 20 7 3 682 327 518 241 0,63 1,58
DICIEMBRE 22 7 3 539 278 426 311 0,65 1,53
PROM 19 7 3 609 395 589 239 0,67 1,49
AÑO Temp Muestra pH Solidos Sed. Conductiv. DBO5 DQO Caudal Relacion Relación
2009 °C ml/l µS/cm mg/l mg/l l/seg DBO/DQO DQO/DBO
ENERO 21 7 2 810 283 515 241 0,55 1,82
FEBRERO 21 7 2 797 306 640 274 0,48 2,09
MARZO 20 7 2 499 271 308 319 0,88 1,13
ABRIL 20 7 3 838 287 484 243 0,59 1,69
MAYO 20 7 3 853 287 589 252 0,49 2,05
JUNIO 17 7 2 870 309 548 227 0,56 1,78
JULIO 17 8 2 760 336 663 258 0,51 1,97
AGOSTO 18 8 3 671 310 595 241 0,52 1,92
SEPTIEMBRE 17 8 3 661 307 509 238 0,60 1,66
OCTUBRE 22 7 3 761 285 498 238 0,57 1,75
NOVIEMBRE 20 7 2 711 364 628 266 0,58 1,73
DICIEMBRE 24 7 2 425 229 356 419 0,64 1,56
PROM 20 7 2 721 298 528 268 0,56 1,77
FUENTE: Cámara de entrada a Lagunas FUENTE: Cámara de entrada a Lagunas
FECHA: 24-25 de Junio de 2008 FECHA: 16-17 de Julio de 2008
MUESTRA 1 MUESTRA 1
LUGAR Unid. LUGAR Unid.
NUMERO DE ANALISIS 01/08/2008 NUMERO DE ANALISIS 01/08/2008
Dureza mg/l CaCO3 153,14 Dureza mg/l CaCO3 100,31
Calcio mg/l CaCO3 83,98 Calcio mg/l CaCO3 51,44
Magnesio mg/l CaCO3 69,16 Magnesio mg/l CaCO3 48,87
Cloruro mg/l Cl - 103,38 Cloruro mg/l Cl - 108,89
Sulfatos mg/l SO 4 26,78 Sulfatos mg/l SO 4 17,16
Nitrito mg/l NO 2 0,1 Nitrito mg/l NO 2 0,073
Nitrato mg/l NO 3 3,5 Nitrato mg/l NO 3 4,2
Amonio mg/l NH 4 74,7 Amonio mg/l NH 4 89,6
Fosfato mg/l PO 4 21,0 Fosforo Total mg/l PO 4 24,3
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVINCIA
CERCADO”
16