Page 134 - Balance Hídrico Superficial de Bolivia - 2016
P. 134
Rectángulo equivalente L2 L1 (km) (km) 3,5 50,9 11,2 134,6 2,6 32,3 6,8 47 ,2 4,6 44,1 7 ,2 50,8 32,6 583,7 26,0 1 .441,6 17 ,2 499,5 15,4 147 ,8 52,9 285,6 8,3 128,0 49,4 357 ,2 32,8 726,8 2,8 19,6 79,9 958,5 7 ,1 121,7 13,4 155,8 17 ,4
Diám círculo igual superfic (km) 15,1 43,8 10,4 20,3 16,1 21,6 155,7 218,6 104,7 53,8 138,7 36,7 150,0 174,3 8,3 312,3 33,2 51,6 83,9 188,8 136,0 50,2
Índice de compIc 2,3 2,1 2,1 1,7 1,9 1,7 2,5 4,3 3,1 1,9 1,6 2,4 1,7 2,8 1,7 2,1 2,5 2,1 2,5 2,3 3,1 2,5
Pdte media (%) 0,03 0,05 0,06 0,11 0,00 0,01 0,01 0,01 0,10 0,00 0,06 0,01 0,03 0,40 0,06 6 0,04 0,01 0,06 0,09 0,06 0,51 0,04
Cauce principal Long Cota (km) máx 34 136,1 71 171,6 31 154,0 25 181,4 39 134,9 32 138,2 383 163,8 966 246,1 372 603,6 84 247 ,0 169 353,6 56 251,0 194 318,1 634 2.763,0 142,0 860 521,6 110 150,2 73 194,0 86 231,6 509 479,4 1
Cota mín 127 ,6 136,1 134,5 154,0 133,8 134,9 142,9 142,9 246,1 246,1 247 ,0 247 ,0 251,0 251,0 138,2 142,0 142,0 149,4 156,0 154,3 182,1 178,7
Pdtemed (grad) 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 5 3 2 2 1 2 2 3 3
Cuenca Cota med 138 156 141 161 163 154 149 283 343 293 333 258 325 725 138 246 152 170 191 249 374 265
Cota max 202 211 176 200 212 218 428 1.149 1.343 628 700 504 931 3.554 208 871 237 283 661 909 995 343
Cota min 89 108 28 96 71 40 20 30 112 183 209 186 214 190 41 50 50 66 50 50 82 160
Perímetro (km) 109 292 70 108 97 116 1.233 2.935 1.033 326 677 272 813 1.519 45 2.077 258 338 672 1.372 1.326 386
Bolivia 1.087 .165
Nivel 1 712.939
Superficie (km 2 ) Nivel 2 710.962 1.977
Nivel 3 2.664 125.173 127 .674 1.977
Nivel 4 178 1.506 85 323 205 367 19.045 37 .543 8.612 2.274 15.110 1.058 17 .661 23.871 55 76.617 864 2.094 5.529 27 .988 14.529 1.977
Nivel 4 Desembocadu- ra Río Azul Arroyo Azul Parte Media Ba- hía Pimenfeira Bahía Pimen- feira - Arroyo El Encanto Río Machupo Río Itonomas Río Tunas Parte Media Río San Julián Río Santa Bárbara Río Quinome Río Bañados Izozog Río Parapetí Arroyos Las Londras Río Blanco Parte Baja Río Buena Vista Arroyo Currichal Parte Alta Río San José Río Paraguá Río Verde Río Acre
Unidad Hidrográfica Nivel 3 4671 4672 4673 4674 4677 467 Río Guaporé final 4679 4682 4683 4684 4685 4686 4687 468 Río Itonomas 4688 4689 4691 4692 4693 4695 4697 469 Río Alto Guaporé 4698 4699 4928 Acre Fuente: Elaboración INYPSA, 2012.
Nivel 2 492 Río 49 Purus
Nivel 1
132