Page 158 - Balance Hídrico Superficial de Bolivia - 2016
P. 158
Balance Hídrico Superficial de Bolivia
ANUAL 343,53 1 .469,70 288,16 57 ,48 0,33 1,85 10,35
AGO 2,01 113,70 2,01 0,52 0,03 0,19 0,09
JUL 3,08 98,70 3,08 0,82 0,06 0,31 0,15
JUN 2,10 89,50 2,10 1,28 0,09 0,50 0,23
MAY 3,15 99,50 3,15 2,14 0,14 0,80 0,39
ABR 6,66 110,10 11,12 3,37 0,23 1,30 0,61
MAR 56,95 129,40 66,49 8,68 0,58 3,24 1,56
FEB 85,40 125,20 47 ,49 17 ,07 1,27 7 ,06 3,07
ENE 94,60 133,90 69,97 16,86 1,13 6,29 3,03
DIC 63,18 151,50 54,45 5,96 0,40 2,23 1,07
NOV 12,28 145,90 12,28 0,13 0,01 0,05 0,02
OCT 10,79 145,90 10,79 0,25 0,02 0,09 0,05
SEP 3,32 126,60 5,24 0,40 0,03 0,15 0,07
VARIABLE Precipitación (mm) ETP (mm) ETR (mm) Escorrentía (mm) Aportación (m 3 /s) Q específico (l/s-km 2 ) Aportación total (hm 3 )
SUPERFICIE CUENCA (km 2 ) 180 Fuente: Elaboración INYPSA, 2012.
UH
051
156