Page 6 - CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO PLANTA DE TRATAMIENTO LADERAS
P. 6

GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                UTEPTAR - GIRH                           ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN


               La ubicación geográfica del trazo del emisario de PTAR Laderas Centro es la siguiente:



                   -  Altura: 1795,00 metros sobre el nivel del mar (Inicio del Emisario).
                   -  Altura: 1876,59 metros sobre el nivel del mar (Fin Emisario).

                   -  Ubicación (UTM):


                                    PUNTOS             X                    Y

                                        P1       327586,0000         7609839,0000
                                       P2        328147,5712         7608738,1516

                                       P3        328807,5000         7608915,0000
                                       P4        330223,8013         7607552,7756

                                       P5        330929,0000         7607783,5000
                                       P6        331528,0000         7607668,5000

                                       P7         331718,5541        7607178,7245
                                       P8        332343,5000         7607436,0000

                                       P9        332704,5000         7606919,0000
                                       P10       332763,3020         7607726,3746

                                       P11       334002,0000         7607758,0000

                                       P12       335895,1718         7607850,6142
                                       P13       336351,5360         7607759,9069


                   -  Altura: 1783,75 metros sobre el nivel del mar.

                   -  Ubicación Terreno de Estación de Bombeo (UTM):


                                    PUNTOS             X                    Y

                                        P1       334045,7302         7607530,3282
                                       P2        334145,6138         7607535,1526

                                       P3        334150,4382         7607435,2691
                                       P4        334050,5546         7607430,4447





                                PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
                                                    LADERAS”
                                                                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11