Page 139 - Balance Hídrico de Bolivia
P. 139

Cuadro A2.1 Parámetros hidrológicos por Unidad Hidrográfica.

               Unidad Hidrográfica             Superficie (km )          Número de Curva                 Nº días
                                                         2
                                                                                        Imper   Imax   Hmax
                              Nivel                                                                        de
          Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  Nivel 3  Nivel 2  Nivel 1  Bolivia  min  max  med  (%)  (mm)  (mm)
                               4                                                                          lluvia
                              4638   22.986                              15,0  98,0  22,5  0,3  349  213     16
                        463                 23.964
                              4639     978                               15,0  98,0  60,3  0,4  50   126     16
                              4641    3.622                              15,0  98,0  33,2  2,7  299  193     16
                              4642   18.512                              15,0  98,0  19,3  1,1  393  222     16
                              4643     264                               15,0  98,0  37,9  13,6  345  211    16
                        464
                              4644  119.560       172.402                15,0  98,0  50,8  2,5  268  149     12
                              4645   30.445                              15,0  98,0  22,8  1,8  372  215     13
                              4648      0                                                                     
                              4653      30                               15,0  98,0  68,8  13,1  53  141     16
                              4654   20.661                              15,0  98,0  32,8  4,8  391  194     13
                        465   4655     530       24.182                  15,0  98,0  67,7  5,2  67   116     16
                              4657    1.621                              15,0  98,0  26,0  4,2  371  214     14
                              4659    1.340                               15   98    29   7,3  400   212     13
                              4661   19.232                              15,0  98,0  36,6  13,1  400  205    12
                              4662   21.450                              15,0  98,0  32,1  3,2  369  191     11
                              4663   43.842                              15,0  98,0  25,5  4,2  396  210     14
                              4664   21.038                              15,0  98,0  43,6  2,2  303  166     13
                        466   4665    3.235       234.901                15,0  98,0  29,0  7,3  400  209     13
                              4666   20.177                              15,0  98,0  43,2  1,9  319  167     11
                              4667    1.835                              15,0  98,0  28,6  10,4  400  222    13
                              4668   25.207                              15,0  98,0  51,5  2,0  320  147     11
               Amazonas       4671     178                               15,0  98,0  42,7  24,2  400  226    13
          4       46          4669   78.885       710.962       712.939       15,0  98,0  70,6  3,5  239  102  8

                              4672    1.506                              15,0  98,0  27,4  6,0  400  212     13
                              4673      85                               15,0  98,0  26,4  13,3  400  236    13
                        467                  2.664              1.087.165
                               4674    323                                15   98    20   1,4  400   220     13
                              4677     205                               15,0  98,0  20,1  5,4  400  231     13
                              4679     367                               15,0  98,0  18,0  2,4  400  228     13
                              4682   19.045                               15   98    29   5,1  400   202     12
                              4683   37.543                              15,0  98,0  50,3  2,0  298  149     9
                              4684    8.612                             26,0  86,0  37,1  0,6  387   178     4
                              4685    2.274                             26,0  98,0  55,5  3,9  319   143     13
                        468                125.173
                              4686   15.110                             26,0  98,0  61,4  1,2  197   123     8
                              4687    1.058                             26,0  98,0  39,0  3,0  390   180     13
                              4688   17.661                              26,0  98,0  34,2  0,8  382  185     13
                              4689   23.871                              26,0  98,0  45,2  1,3  319  160     7
                              4691      55                               15,0  98,0  24,4  6,1  400  221     13
                              4692   76.617                              15,0  98,0  46,1  1,6  170  160     10
                              4693     864                               15,0  98,0  26,1  3,4  352  211     10
                        469   4695    2.094       127.674                15,0  98,0  53,4  2,4  157  147     10
                              4697    5.529                              15,0  98,0  51,1  2,1  181  150     10
                              4698   27.988                              15,0  98,0  66,3  1,2  96   112     9
                              4699   14.529                              15,0  98,0  62,9  1,9  140  121     9
                  49    492   4928    1.977       1.977       1.977       15,0  98,0  26,6  0,7  383  203    19
                                               7
                        801                    26
                        802
                                               22
          8    Cuenca del Plata  80  803            186       465       223.016       46  98  75  9,0  314  97  7
                        804
                                               5
                        805
                        806                    41


                                                                                Balance Hídrico Superficial de Bolivia   137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144