Page 140 - Balance Hídrico de Bolivia
P. 140

Unidad Hidrográfica             Superficie (km )          Número de Curva                 Nº días
                                                         2
                                                                                        Imper   Imax   Hmax
                              Nivel                                                                        de
          Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  Nivel 3  Nivel 2  Nivel 1  Bolivia  min  max  med  (%)  (mm)  (mm)
                               4                                                                          lluvia
                        807                    14
                        808                    24
                        809                   141
                  85    858                 11.912       11.912          15,0  98,0  67,2  1,7  210  109    7,8

                        860                   338                        57,0  98,0  77,2  7,1  278   92    3,4
                        861                  3.739                       15,0  98,0  34,2  0,7  377  185    4,6
                        862                   235                        15,0  77,0  33,9  1,6  400  186    5,3
                        864                  3.359                       15,0  98,0  50,3  0,8  282  148    6,1
                  86    865                 15.657       89.949          15,0  98,0  58,2  2,0  235  132    6,1
                        866                 23.501                       15,0  98,0  81,2  4,5  176   77    6,7
                        867                  5.741                       15,0  98,0  76,9  3,3  195   87    6,4
                        868                 21.357                       15,0  98,0  81,7  4,8  184   75    4,5
                        869                 16.022                       15,0  98,0  79,2  4,3  190   81    5,4
                        872                 25.275                       15,0  98,0  37,7  1,0  376  177    4,9
                        874                 44.416                       15,0  98,0  39,9  1,4  369  172    9,1
                  87                               78.374
                        875                   193                        15,0  98,0  45,5  4,6  400  161    9,0
                        879                  8.491                       15,0  98,0  44,5  2,0  368  164    8,9
                        891                  1.238                       15,0  98,0  63,1  7,3  346  135    8,9
                        892                    35                        15,0  98,0  74,4  61,6  388  255   8,9
                        893                   989                        15,0  98,0  59,0  12,1  284  156   9,6
                        894                  7.361                      26,0  98,0  61,7  1,3  239   122    8,9
                  89    895                  1.505       42.316          15,0  98,0  36,7  1,6  400  180    9,6
                        896                  5.867                      26,0  98,0  52,6  0,8  225   142    9,6
                        897                  7.216                       15,0  98,0  51,7  1,5  262  146   10,2
                        898                  4.693                       15,0  98,0  50,6  6,2  286  159   10,2
                        899                 13.412                       15,0  98,0  65,0  1,1  128  115   10,2
                        010                    5                                                              
                        011                  3.742                       15,0  98,0  71,5  6,5  214  100    6,1
                        E011                   97                        15,0  92,5  92,5  5,6  275   71    6,1
                        012                 17.865                       15,0  98,0  62,9  6,2  288  122    6,1
                  01                               88.934
                        013                 41.287                       15,0  98,0  69,2  8,8  287  111    7,3
                        014                  6.053                       15,0  98,0  78,7  5,3  240   83    6,6
                        015                 17.244                       15,0  98,0  73,4  19,7  284  136  10,5
                        017                  2.641                       15,0  98,0  75,7  22,8  288  139  11,4
                        021                  2.148                       15,0  92,5  80,4  6,1  283   78    3,8
                        022                 47.237                       15,0  98,0  71,5  6,7  224  100    3,5
                        023                  1.795                       15,0  98,0  82,8  8,4  245   81    2,5
               Altiplano  025                2.105                       15,0  98,0  83,6  10,0  219  82    1,6
          0             024                   890        151.210         15,0  98,0  83,0  9,1  267   79    2,5

                  02    E025                  175       59.238           15,0  98,0  98,0  18,2  134  103   1,6
                        026                  1.823                      25,0  98,0  83,0  7,6  222    75    2,5
                        E026                  263                        15,0  92,5  92,5  5,8  187   77    2,5
                        027                  1.481                       15,0  98,0  83,4  7,6  268   76    2,5
                        028                  1.306                       15,0  92,5  78,0  4,9  249   84    2,5
                        029                    15                                                             
                        031                  1.363                      25,0  98,0  82,5  8,1  228    78    2,5
                        032                   725                        15,0  98,0  81,7  5,7  260   76    2,5
                  03                                2.858
                        033                    33                        15,0  92,5  80,5  4,9  184   78    2,5
                        039                   737                        15,0  98,0  81,9  11,3  208  89    2,5
                  05    051                   180       180              15,0  86,0  71,0  4,8  200  100    2,5
            Fuente: Elaboración INYPSA, 2012.
      Balance Hídrico Superficial de Bolivia   138
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145