Page 252 - Balance Hídrico Superficial - Rios Bermejo y Grande de Tarija
P. 252
i' 51
C1liHlro Vill-i'
ESTADISTICA PLUVIOMETRICA DE TARIJA AASANA P (mm)
Al'Io Enero Febr Karzo Abril Mayo Jun Jul Agos Sept Octub Novbr Dicbr SUJ:'ia
1968 ~39.4 189. , 43.3 21.0 9.0 0.0 0.0 35·0 4.0 11.0 120.3 29.2 601.3
69 48.5 219.8 18.6 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 145.3 157.3 621.6
1970 '56.5 '}8.6 181.6 47.0 1.4 0.0 0.0 c.o 34.0 30.0 3.0 145.0 637.1
71 161.7 211.9 52.5 17.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 30.0 112.0 1C3.6 6e9.7
72 96.2 128.6 85.5 13.1 6.0 22.0 0.0 1.0 4.4 19.2 60.2 107.8 544.0
73 206.1 94.1 151.1 29.8 27.6 0.0 0.0 2.0 0.0 17.8 17.6 80.5 626.6
74 '04.2 170.9 87.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 c.o 24.4 18.0 191.3 673.8
1975 209. 4 130.2 28.e 19.2 0.0 0.0 2.0 0.0 25.3 '3.6 85.1 102.1 615.7
76 153.4 63.9 110.3 0.0 1.0 0.0 0.0 2.9 6.3 1.0 49.5 111.8 500.1
77 167.8 57.2 59.0 1.4 6.5 0.0 0.0 2.0 17.1 66.5 61.1 128.3 566.9
78 114.7 115.8 52. 1 58.3 0.0 0.0, 0.0 0.0 1.0 }8.6 77.2 239.1 696.8
79 116.6 89.2 91.8 16.7 0.0 9.8 24.5 0.0 0.0 61.1 78.5 135.3 623.5
1980 145.4 100.5 148.1 13.6 10.5 0.'0 0.0 3.5 0.0 47.5 24.4 71.3 564.8
81 172.7 99.2 62.3 48.1 0.2 0.0 2.0 7.0 2.4 36.8 133.8 161.5 726.0
1982 143.4 50.0 73.0 36.1 3.5 0.0 0.0 0.0 0.2 30.3 22.3 196.1 554.9
Promo 142.5 117.3 83.0 27.5 4.4 2.1 1.9 3.6 6.3 29.8 67.2 130.7 616.3
Cuadro VIII- 3
ESTADISTICA PLUVIOMETRICA DE SAN LORENZO P (mm)
Mo Enero Febr Marzo Abril Mayo Jun Jul Agos Sept Octub Nov Die Suma
1968 141.3 117.3 61.3 25.5 4.5 3.4 1.0 3.5 8.5 }4.3 65.6 110.8 577.0
69 126.0 103.3 71.5 24.2 4.0 3.0 1.0 3.1 7·5 23.4' 70.4 103.6 541.0
1970 101+.5 105.2 68.8 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 38.2 2.7 132.8 500.4
71 117.4 224.4 46.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 3 1 .3 123.6 39.9 597.1
72 150.1 139.6 73.0 0.0 3.7 25.0 0.0 0.0 0.0 19.3 . 40.7 90.0 541.4
73 170.8 85.0 102.7 32.1 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 101.9 101+.3 650.5
74 91.0 111.0 63.0 23.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 '9.0 22.0 150.0 480.2
1975 17?0 121.3 7~.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 50.7 64.2 97.0 610.9
76 152.0 53.0 54.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.9 1.4 1.2 27.5 70.1 369.1
77 139.5 41.5 15.3 36.1 0.8 0.0 0.0 14.0 26.0 17.8 71.9 92.0 454.9
78 71.0 129.4 69.2 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 29.5 101.8 96.5 529.4
79 122.4 90.6 98.2 30.2 6.2 11.6 8.3 1.3 1.4 3 1.5 64.2 15,.6 619.5
1980 91.2 72.6 106.6 6.0 6.3 3.2 0.0 4.4 0.0 41.6 29.6 44.9 406.4
81 135.5 89.4 72.6 61.2 0.0 0.0 4.3 17.3 0.5 50.5 67.0 76.9 575.2
1982 112.2 78.0 85.0 38.0 0.3 0.0 0.0 2.3 27.7 4i .5 42.1 1}4.7 562.8
. 3.1 30.3 59.7 99.8 534.4
Promo 126.8 10'+.1 70.7 24.2 4.0 3.1 1.0 7.6
Estaci6n Q: DBRAJE5 (1'10 alto Guadalquivir)
Correlar.iôn mensua1:
Estaci6n P P.CUélC. de regl'es. n l' meses
rarija J\ASANA f,J Il. 1705, F~L89<:Jl 19 0.721· F!nero a abril
Sail LOl'mll'o rJ' 2.'h!?eOJJnlJ9.P lB 0.76l, idem