Page 255 - Balance Hídrico Superficial - Rios Bermejo y Grande de Tarija
P. 255
l:UiJ(Jl'lJ Vill-}
FSTADISTICA PLUVIOMETRICA DE SAN JACINTO P (lIIllI)
A.~o Enero : Febr Harz0 Abrll Mayo JUD Jul Agos Sept Octub Nov Die Suma
1968 110.0 166.8 29.3 24.4 8.0 0.0 0.0 25.2 8.1 30.7 81.8 54.1 538.4
69 66.2 143.5 11.3 2.9 0.0 O.c> - .ç•.o 0.0 0.6 29.7 121.1 102.2 477.5
1970 120.3 44~3 128.5 39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 28.8 6.0 72.9 469.8
71 120.2 163.1 39.1 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 50.1 84.1 88.7 572.9
72 72.9 89.1 98.6 1.0 0.0 16.0 0.0 13.4 52.0 0.0 42.0 44.6 429.6
73 96.8 61.9 96.4" 22.1 0.0 32.5 0.0 3.2 0.0 17.0 27.8 144-5''' 502.2
74 55.0 127.2 44.9 .50.7 0.0 0.0 0.0 12.0 21.0 23.0 34.0 91.0 458.8
1975 76.2" 58.7" 44.2" 14.1" 1.5" 0.0 0.0 0.0 30.8 14.4 62.3 174.1 476.3
76 90.8 45.8 19.4 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 48.1 103.0 325.8
77 75.6" 58.2" 108.6 31.5 2.6 0.0 0.0 10.1 14.7 12.0 72.3 112.4 498.0
78 97.0 92.4 53.5 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 66.9 81.6 223.1 641.2
79 79.8 73·3 80.1 23.1 1.0 2.0 23.1 11.5 0.2 69.9 60.7 158.7 583.4
1980 125.6 101.1 138.2 13.8 15.6 0.0 0.0 1.3 0.0 47.0 81.7 74.6 598.9
81 139.8 119.6 95.0 40.9 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 35.9 130.6 117.7 687.3
1982 151.5 85.5 110.6 66.4 1.6 0.0 0.0 0.0 }2.5 25.7 42.0 107.4 62}.2
Promo 98.5 95.3 73.2 24.9 2.8 .. 3.4 1.5 5.6 13.4 30.5 65.1 111.3 525.6
.. valor rel1enado por correlaclon
Los valores de precipitaci6n anuales de la estaci6n Tolomosa Grande. 58
r allan registrados en el Cuadro 2-6, page aD.
Est.aci6n Q: ENTRE RIOS (l'iD Santa Ana)
Correlaci6n mensual:
Estaci6n P 8cuac. de reg1'e5. n r meses
Entre Rios Q 0.5243' p0.5031 33 0.632 enero a abl'il t=4.%> 1.7D=t .
O 95
id. Q 0.823 + O.0264·P 37 0.631 ma\jo a agosto t~L,.82>1.S9~tO.9S
0.0081· P
id. Q 0.5501· e 38 0.754 septbre. a dicbre.
Corf'elaci6n anual:
anos
0.0455. pO.6orj4 196H a 1982
E:ntro RIOS Q lS 0.665 t-·3.21> 1.//. t . qr )
u
l
La Cueva (J 0.001 L . p .L222 15 0.a01 id.
6.977fi·P
Salinas (J 1.1218·e 15 O.82H id.
Conelacion rle CnUdalf?5 anu[J!es con los deI 1'10 Pajonal:
.1t:J
~)ant2 Ana: [J O.31~04 t 1.10879.f,J p UJ. 0.B88 1968 a 1982