Page 256 - Balance Hídrico Superficial - Rios Bermejo y Grande de Tarija
P. 256

Cumlro   VlII-8

                       DOTADI&TICA FLUVlotU.'TRlCA OBSERVADA y AHPL1AD4 DE mnu: RIOS (RIO 6'1'A. ANA)  Q (m}/e)
                 Area cuenca • 296.0 Km2
                                                                                                      Prom
                 Ailo  Enero  Febre  Harzo  Abrll  Ha70  Ju.nio Julio  Agoet Septb Oetub  Nov  Die  Prom  Ajust
                 1968   7."   6.}7  5.68  2.32  0.82  1.26  1.01  1.72  O.~   1.'+1  2.78  1.'+6  2.73
                   69   5.26  6.18  '.86  1.70  1.1'+  1~1'+  0.82  0.82  0·55  0.39·  1.07· 1.85·  2.0'+
                 1970   ~ '.93· .'+.51•   '+.0'· '.10·  1.48· 0.79" 0.'+9· o."· 0.65  0.'+,  1.26  2·52
                   71   5.98  6..69  6.15  2.60  0.9'  0.87  0.82  0.82  0.60 .0.62·  1.53· 2.56·  2.'+9
                                                                  1.46
                   72   '+.82  5.42  5.'1  1.71  1.68· 1.20"  O.SS·  ~ 0.'7·  0.68· 0.77·  3.56·  2.29
                   7'   4.19· '+.03· '+.96· 5.5'· 1.91•  1.,s· 0.91•  0~9'+· 0.95· 0.60· 0.81·  1.09·  2.26
                   74   7.63· 10.07· 9.0}  8.17· 1.68· 1.09· 1.19· 1.}C· 1.09".0.59  0.65  1.96  }.66
                 1975   9.06  7.14 }."    }.99  0.82  0.82  0.82  0.82  0.7}  9·72·  1.25· 2.1}·  2.62
                   76   5.57 11.88  5.95  1.61  0.77 . 0.5}  0.59  0.36  0.36  0.74" 0.J6  2.71  2.59
                   77   6.34  6.71.  8.99  8.45' 2.0}  1.55  1.1'+  1.}5-  0.75  0.70  2.59· 4.46·  }.74
                   78   5.78· 14.82· 4.77· }.72· 1.44· 0.86· . 0.65· 0.5}·  o."'·  6.60· 0.97· 2.7"·  '.03
                   79   9.24· 17.56· 19.1'· 6.}Z· l:l~: 1.}?·  1.~r 1.06· 0.7'·  0~6r 1.29· 5.15·  5.J6
                                                    '.
                 1980  1'.1"· 6.7'· 9.84· 2.9'·  1.2r 1.00· 0.69" 0.57· 0.51• 0.70-  ~   1.27·  }.64
                   81   8.,s· 10.1}· 5.}c· 6.04· 1.65· 0.95· 0.76" 0.59" 0.59·  0~85· }."5· 6.OS·  }.69
                                                1.~~.
                 1~    'I}.8}· 10.79· ~   6.08  2.  a  1.40· 1.10" 0.85· 0.85· 0.88  1.40  1.19  }.87
                 Promo                                                                          }.10
                       •  Datoa ollteDidoB _dia.a.te la eW'Va cle cleacarga
                      . D  Datos no iAeluidoa l!lA Ja correlaci6n con Entre Ricia (pluviométriea)





                Cuadro   VIH-9
                                     mTADI5TICA PLtlVIOMETllICA DE ENTRE RIOS  P  (=)

                 Ai'io  hero   Febr Marzo Abril Haro      Jun  Jul ·,Agost Sept  Ocub   Nov   Die .  S\lBlIl
                 1968   194.8 143.0 114.0    19.2   0.0 16.6    7.0 34.0 19.0 115.3 199.0 120.0      981.9
                   69    98.0 135.0   53.0   10.4 'f2.0 12.0    0.0  0.0 ·0.0    55·0 109.1 133.5    618.0
                 1970   291.5 151.0 175.0    63.0 42.0 10.0 12.0     0.0 35.0    30.0   14.0 104.7   928.0
                   7 1  126.1 158.0 133.4. 24.1     4.0   1.6   0.0  0.0 ..11.4  25.3   77.4  88.2   649.'
                   72   '82.4  1~.0 ·.99·5   10.5   3.4 31.1    0.0. 24.0 46.0   31.4   64.7 143.9   641.3
                   73   226.3 187.9 329.8 126.' 57.8 19.0       7.9 11.1    4.2  19.3 105.9" .1'72.5" 1268.0
                   74   197.9 294.7 286.5 140.0·.'. 0.0   0.0 15.1   0.0   6.0    8.0   19.6 156.0 1123.8
                 1975   288.3 179.5   42.0   56.5   0.0   0.0   0.0  0.0 35.0    23.0 103.3   53.1   780.7
                   76   217.0 '185.8 181.0   35.0 15.0    0.0   0.0  5·0 46.3    38.3   10.0 4'5.0 1168.4
                   77   142.0 159.0 28lt..2 251.0 45.5 27.6 12.0 20.0 38.5       30.0 202.7 126.1 1338.6
                   78   132.7 234.2   85.2   74.8   1.9   2.2   0.3  0.0   0.0   79.0 127." 263.2 10c0.9
                   79   126.3 272.7 284.1    49.8 11.5 19.2 23.2     9.9 11.0    34.9   89.' 266.0 1197.9
                 1980   291.0 222.5 217.5    20.8   3.6 13.2    1.0  9·5   0.0   66.7 270.6 130.4 112,..8
                   81   377.8 243.2 199.6 }42.4 21.'      3.7  7.4   4.4   4.4   }4.3 199.0 156.9 1594.4
                 1982   174.1 394.9 185.5    93. 1 18.9   3.4 11.2   4·5 38.1    58.1  114.,  9'+.4 1190.5
                 Promo 197.8 204.4 178.0     87.8 15.8 10.6    6.5   8.2 19.7    4'.2 113.8 162.9 1048.7
                        • valor rellenado por correlaci6n.



               Estaci6n Q:    ENTRE RIOS    (rio Pajonal) .


               Correlaci6n mensual:
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261