Page 52 - Balance Hídrico - Rio Pilcomayo
P. 52
Balance Hídrico de la Cuenca Alta del rio Pilcomayo Informe Final – Parte I
rellenadas y validadas según los pasos anteriores. Las estaciones de la tabla 4.3 son por tanto
importantes por su comportamiento homogéneo y longitud de registro y servirán de base para
cálculos posteriores.
Tabla 4.3: Precipitación media mensual y anual (mm) en la Cuenca del río Pilcomayo
ESTACIONES EN E F EB M A R A B R M A Y JUN JUL A GO SEP OC T N OV D IC A N UA L
Ajtara 130.0 83.6 76.5 22.3 1.5 1.0 0.5 5.6 10.1 23.0 41.7 86.9 482.5
Ampa Ampa 74.7 58.8 43.0 17.8 4.2 1.1 0.5 3.5 7.9 18.2 26.1 51.1 306.8
Arenales 74.8 57.8 44.1 6.4 0.0 0.0 0.4 2.0 3.8 11.3 26.7 59.8 287.1
Atocha 81.0 55.4 31.2 5.1 0.1 0.4 0.1 1.8 3.3 5.6 21.1 52.4 257.5
Calcha 80.9 55.4 51.2 7.0 0.2 0.6 0.3 3.2 4.6 15.2 27.1 50.1 295.9
Chagua 78.2 63.1 31.9 11.3 0.0 0.0 0.0 1.8 1.3 9.4 29.3 58.1 284.4
Challviri 100.9 86.0 83.8 26.1 4.8 4.0 0.7 5.4 9.7 44.2 49.9 71.4 486.9
Chaqui 123.8 77.9 71.9 26.9 0.8 1.1 0.5 5.5 11.6 37.4 54.9 81.6 494.1
Chaquilla 84.2 59.6 41.3 5.5 1.2 0.7 0.2 2.7 4.6 6.4 22.9 51.4 280.5
Chaquilla Represa 96.9 77.3 62.4 29.7 1.0 12.1 6.4 4.9 6.0 29.9 54.4 57.3 438.2
Charaja 78.8 50.0 35.9 4.7 0.3 0.0 0.0 0.4 2.2 13.7 21.8 49.0 256.7
Chico Chico 173.2 111.6 107.0 36.2 3.7 3.0 0.0 6.8 18.5 58.9 60.2 144.7 723.7
Chinoli 102.2 71.4 62.9 16.7 2.9 2.0 0.8 6.2 8.9 30.5 39.5 77.2 441.0
Colavi 135.6 108.5 96.0 30.2 2.4 2.3 1.3 10.6 17.1 34.6 63.5 117.4 619.5
Cotagaita 63.2 67.3 34.0 9.6 0.9 0.3 0.0 0.6 0.5 1.6 19.3 73.4 270.7
Chinoli 102.2 71.4 62.9 16.7 2.9 2.0 0.8 6.2 8.9 30.5 39.5 77.2 441.0
Colavi 135.6 108.5 96.0 30.2 2.4 2.3 1.3 10.6 17.1 34.6 63.5 117.4 619.5
Cotagaita 63.2 67.3 34.0 9.6 0.9 0.3 0.0 0.6 0.5 1.6 19.3 73.4 270.7
Cucho Ingenio 113.2 71.8 50.1 20.9 0.9 2.1 1.2 2.8 2.4 9.6 27.5 65.8 368.2
Escara 84.9 43.0 52.5 6.4 0.1 0.2 0.1 2.6 3.6 8.2 22.6 52.6 276.7
Killpani 97.5 91.1 21.2 5.6 0.4 0.6 0.1 0.7 4.7 1.4 24.1 43.0 290.3
Lago Toro 109.3 78.9 42.4 14.4 2.1 1.4 0.3 2.5 5.9 2.9 15.1 52.8 327.8
Landara 146.1 70.7 26.2 31.0 3.0 0.3 0.0 7.4 13.9 34.0 47.0 90.8 274.7
1.7
15.0
50.1
1.8
5.7
99.0
1.2
Departamento de Potosí Mojo 76.0 50.6 44.0 18.0 0.0 0.5 0.0 2.0 11.2 20.5 25.7 55.5 303.9
Maragua
83.2
3.8
101.1
563.2
1.0
4.0
Mochara
18.1
84.7
0.2
0.6
3.4
0.7
25.1
43.2
0.6
42.4
55.6
8.3
282.8
317.2
6.8
1.0
3.6
13.0
0.1
1.0
Mosoj Llajta
311.6
15.3
50.8
5.6
0.0
49.7
61.4
4.8
113.1
9.0
Oploca
1.6
0.0
0.5
21.7
8.4
38.1
58.5
69.1
6.4
96.5
2.5
0.7
Palca Higueras
327.6
3.0
69.8
55.1
31.8
5.2
13.4
56.1
1.1
0.2
84.3
7.5
0.2
Potosi Aasana
343.5
60.5
2.6
1.6
1.3
34.4
4.6
83.8
54.6
50.4
Potosi Senamhi
35.1
1.2
68.3
63.9
72.6
0.8
9.5
25.3
396.0
0.4
95.4
4.7
18.8
Puna (Villa Talavera)
75.3
38.1
5.4
12.7
27.1
77.5
1.7
73.9
Ramadas
0.0
0.1
67.5
90.5
315.9
1.2
58.8
1.7
7.6
6.3
0.0
53.3
Ravelo 103.0 154.5 118.0 32.3 0.7 2.7 0.3 10.4 24.6 29.8 29.0 133.2 445.4
56.8
71.6
1.5
806.6
197.6
3.8
Salinas de Yocalla 107.4 70.5 47.7 12.4 2.7 0.3 0.8 5.5 8.1 12.5 20.8 78.1 366.6
Salto Leon 71.3 59.3 37.2 4.7 1.7 0.5 0.5 3.1 5.3 7.1 21.8 40.6 252.9
Samasa 86.5 69.2 51.6 21.4 0.7 1.6 0.3 4.4 7.2 22.9 34.0 48.5 348.2
San Antonio Esmoruco 91.6 76.8 55.5 12.6 0.1 0.4 0.2 1.3 2.5 1.6 12.5 53.2 308.3
San Jose Pampa Grande 92.5 63.2 44.0 6.5 0.0 0.7 0.0 0.3 2.2 8.3 19.3 73.5 310.4
Santa Lucia 96.0 58.1 57.5 18.6 1.3 3.0 0.7 3.5 8.0 20.8 32.3 67.7 367.5
Tacobamba 130.0 104.1 92.2 23.4 1.6 1.0 1.1 7.6 15.7 44.2 56.4 97.2 574.5
Talacocha 94.4 86.1 82.2 29.4 1.4 4.2 2.0 6.5 15.1 42.8 50.3 81.1 495.5
Talina 90.8 57.9 50.4 16.0 0.0 0.1 0.0 2.2 5.3 7.1 24.0 79.9 333.7
Tarapaya 87.9 64.2 54.8 14.8 1.1 0.6 0.2 4.9 10.5 27.6 33.6 62.6 362.6
Thola Palca 93.3 66.5 44.3 15.8 1.3 1.2 5.4 8.5 15.9 13.1 24.3 63.2 352.7
Tica Tica 82.1 60.3 32.0 8.2 1.5 1.9 1.0 2.8 1.9 11.7 19.5 35.9 258.8
Tinquipaya 124.1 103.3 76.8 29.5 3.7 1.6 1.1 11.6 12.6 37.6 52.4 96.9 550.9
Tomave 88.2 63.9 48.4 6.6 0.9 3.2 0.0 1.9 5.2 5.5 23.2 68.0 314.8
Tumusla 85.7 65.1 46.1 11.4 0.1 0.2 0.2 2.3 4.5 12.4 27.8 73.5 329.1
Tupiza 94.1 60.7 38.2 7.1 0.7 0.4 0.1 1.0 3.8 6.8 23.3 61.9 298.0
Turuchipa 90.5 74.7 65.9 25.1 5.6 2.8 3.2 5.3 12.6 28.8 49.8 86.1 450.1
Villazón 102.5 59.5 53.4 11.3 1.0 0.4 0.1 2.5 5.0 15.9 26.5 72.2 350.3
Vitichi 91.5 87.5 53.4 13.6 2.6 0.5 0.4 2.9 5.6 18.9 32.4 72.6 381.8
Yocalla 105.4 76.5 58.7 19.1 1.2 1.1 0.4 3.4 7.6 17.4 29.4 76.3 396.5
Yura 52.2 63.9 50.3 3.5 0.0 0.0 0.1 3.6 5.4 12.2 16.6 47.8 255.5
Arpaja Alta 114.8 83.4 74.7 23.6 2.2 1.2 0.9 3.6 21.0 36.0 47.7 85.5 282.4
461.9
9.2
111.6
81.8
27.1
1.4
17.0
1.1
Depto. Chuquisaca Chilcar 273.1 255.5 224.7 139.6 31.2 16.7 0.4 16.7 17.0 39.6 20.3 212.7 1294.9
Cachimayu
1.6
521.2
93.2
86.1
8.4
50.0
Camargo
4.6
3.5
29.2
13.7
56.0
44.4
55.0
1.8
70.5
1.9
0.5
1.4
1.7
1.1
32.5
15.0
37.6
189.1
1.6
25.8
2.4
5.9
4.6
40.7
Culpina
58.3
1.0
14.7
62.3
51.4
2.4
288.6
6.1
13.5
28.9
3.5
46.1
El Palmar
111.2
7.4
Icla
14.5
378.9
91.4
0.7
1.1
1.4
5.6
61.4
26.8
38.0
52.4
68.4
17.4
La Mendoza
15.0
55.8
2.8
73.6
0.7
48.0
5.6
27.7
13.8
392.4
2.0
85.8
61.8
La Torre
346.9
1.4
76.9
0.7
57.2
12.9
65.7
1.0
18.9
34.9
66.8
2.2
8.3
Las Carrera
47
58.9 53.1 42.4 10.8 1.5 1.0 0.2 1.2 5.6 19.3 23.6 44.7 262.1