Page 53 - Balance Hídrico - Rio Pilcomayo
P. 53
Balance Hídrico de la Cuenca Alta del rio Pilcomayo Informe Final – Parte I
ESTACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Machareti 139.2 147.1 130.9 72.1 25.9 7.3 8.3 2.9 9.9 36.6 81.3 142.4 803.9
Muyuquiri 106.3 82.0 64.0 13.4 1.4 0.8 1.2 4.2 7.0 25.9 42.1 85.9 434.2
Ñacamiri 176.8 197.1 161.8 88.0 26.0 8.6 9.0 10.3 13.6 36.1 106.1 160.0 993.4
Ñujchu 126.7 97.9 87.0 16.3 3.4 1.1 1.2 10.5 19.3 34.5 51.4 92.9 542.2
Palca Grande 66.0 52.8 51.1 19.0 2.8 1.0 0.3 1.1 5.6 25.4 44.6 65.1 334.8
Pirhuani 183.6 177.2 171.6 74.3 15.5 4.2 5.7 9.0 23.6 79.7 131.8 181.1 1057.2
Puente Sucre 123.3 108.1 107.2 23.0 39.1 16.4 10.2 7.5 21.2 36.3 102.6 164.9 1032.0
2.9
1.1
95.7
89.5
0.7
46.4
96.1
543.6
Depto. Chuquisaca San Lucas 107.0 111.6 111.4 19.9 1.9 1.3 1.4 10.7 14.1 36.9 53.8 106.4 506.7
Quila Quila
2.9
1.9
140.6
26.2
5.4
55.9
95.5
618.6
8.9
19.0
47.1
190.2
162.5
62.1
176.7
Rosario del Ingre
6.9
22.6
77.8
91.5
4.7
87.8
86.5
San Pedro
58.8
1.0
1.8
4.9
9.2
18.1
59.3
1.3
52.6
73.4
311.9
29.9
1.7
62.4
30.7
54.3
1.6
0.4
San Roque
59.0
2.4
14.5
294.1
0.3
5.5
55.4
7.8
4.1
Sucre Aasana
69.4
30.6
3.1
687.6
58.5
1.6
149.8
30.5
Sucre Senamhi
Talula / Taco Taco 143.9 107.7 111.1 30.3 4.1 1.6 3.1 10.7 30.6 58.1 69.7 107.6 678.5
599.8
9.1
27.8
4.5
100.3
50.5
24.5
103.1
89.9
43.1
0.9
144.3
1.8
Tarabuco 143.1 97.7 81.9 28.0 4.2 2.7 1.6 9.0 20.9 40.2 55.4 101.6 586.2
Tullma 152.2 124.9 92.7 32.7 6.8 4.6 4.2 10.0 18.2 44.0 58.3 108.1 656.7
Villa Abecia 70.2 56.0 40.4 5.3 2.1 0.7 0.5 1.0 2.0 11.3 23.2 50.2 262.8
Viña Quemada 93.5 75.7 76.0 22.2 1.6 1.5 1.1 4.6 16.9 33.2 41.8 84.2 452.4
Yamparez 120.3 100.2 76.4 17.9 3.7 1.4 1.6 8.4 21.4 38.5 43.7 78.2 511.6
Yotala 114.9 86.2 91.4 19.4 3.0 2.1 1.9 7.3 20.3 43.8 48.8 90.9 530.1
Cruce Ventilla 132.4 98.1 89.7 25.0 2.6 2.2 0.8 7.9 10.6 27.2 47.4 81.4 525.2
Aguayarcito 154.1 137.1 143.4 68.3 27.3 1.8 1.7 2.1 13.7 32.0 79.9 122.3 783.7
Aguayrenda 221.4 196.0 196.4 120.4 41.3 8.4 5.8 4.4 16.5 41.6 104.5 155.1 1111.8
Algarrobillas 148.7 117.8 128.4 64.3 20.2 5.5 2.7 2.7 8.3 32.9 83.3 127.4 742.3
Alto de Cajas 89.1 86.0 75.2 42.6 5.6 4.6 2.8 3.6 4.0 17.9 57.7 93.0 482.0
Bagual 133.5 122.0 123.1 33.0 30.6 2.5 0.7 5.4 15.5 45.1 113.3 191.3 815.9
Barro Blanco 160.9 113.9 112.8 26.8 28.7 2.2 1.4 1.9 32.5 48.0 131.4 158.6 819.0
Berety 138.0 124.2 130.5 52.6 11.0 6.7 3.7 5.2 6.7 35.6 90.9 111.9 717.0
Caigua 189.6 176.2 155.4 114.4 35.0 11.4 5.3 7.2 13.2 41.7 118.8 172.6 1040.8
Campanario 82.9 79.4 45.4 17.4 1.0 1.3 0.4 2.0 6.2 13.1 33.3 67.5 350.0
Canto De Monte 134.8 114.0 75.9 29.4 20.7 2.2 1.0 1.5 17.8 35.0 108.9 120.4 661.7
Crevaux 116.1 102.3 86.8 21.8 14.9 0.1 0.0 2.2 8.2 23.0 81.3 118.9 575.7
El Huayco 214.2 215.2 195.6 95.6 15.6 10.7 9.5 8.1 8.7 55.3 141.4 179.0 1148.9
El Molino 141.3 129.5 79.3 22.5 2.4 1.3 1.4 7.9 4.6 18.5 52.5 118.9 579.9
El Puente 139.4 146.4 117.7 10.3 16.0 15.4 0.2 2.0 13.9 21.3 34.7 117.5 307.8
0.8
0.6
3.9
43.6
61.0
55.5
74.0
El Veinticuatro
Departamento de Tarija Ibibobo 148.8 105.8 119.7 15.3 10.4 3.8 1.6 4.2 10.1 22.1 116.0 131.3 1057.7
31.6
2.7
675.6
48.3
71.8
86.5
1.2
0.4
3.2
77.9
588.1
18.4
Esmeralda
90.6
108.3
6.6
2.7
47.0
84.6
15.6
78.8
93.6
492.3
57.1
89.5
6.6
21.8
La Vertiente
3.7
35.6
9.8
133.2
780.1
7.6
96.5
65.6
Leon Cancha
1.0
2.9
17.5
409.4
13.1
36.4
3.2
110.8
87.5
61.7
72.2
0.6
2.7
4.6
390.8
69.5
24.5
8.3
43.3
101.2
50.5
0.3
0.8
25.0
Palermo
57.4
5.5
168.4
181.2
34.1
3.7
219.8
4.1
Palmar Chico
25.3
7.7
88.7
195.8
12.8
Palmar Grande
6.2
Palo Marcado
78.3
22.8
0.1
2.9
77.0
33.0
19.3
2.7
58.7
85.5
94.9
485.9
121.1
74.1
119.5
42.7
9.0
154.7
688.4
115.9
3.1
10.4
33.8
3.1
Palos Blancos 146.5 127.4 135.7 63.6 18.6 3.5 2.1 6.0 10.8 23.0 94.5 133.8 760.8
1.0
Puesto Margarita 104.6 78.7 66.8 21.4 6.1 5.2 2.2 1.8 11.5 34.2 49.7 82.4 464.5
Sachapera 208.7 165.5 184.8 86.4 20.7 6.9 2.7 4.6 16.5 32.8 109.9 154.1 993.7
Saladito Norte 185.2 146.7 141.9 73.5 16.8 6.5 4.3 7.4 10.3 27.0 83.3 128.1 831.0
Sama Iscaya 103.5 79.7 60.7 10.7 1.0 0.0 0.6 2.9 4.2 17.2 39.0 85.2 404.7
San Anton Iscayachi 80.2 74.3 52.8 10.3 1.6 0.3 0.5 4.7 5.9 14.1 33.4 63.6 341.4
San Bernardo 122.2 85.2 112.7 36.5 19.9 6.1 8.7 10.4 4.3 19.3 59.7 73.8 558.8
San Josesito 184.2 170.7 151.5 79.4 12.5 7.7 7.7 6.9 9.5 33.2 100.7 131.1 894.9
Tiguipa 190.1 196.9 108.2 56.5 39.0 7.2 2.6 2.0 16.0 44.3 108.7 192.1 963.6
Timboy 117.4 118.7 102.8 52.9 7.8 4.0 0.3 3.7 4.2 38.4 79.1 112.7 641.8
Tojo 79.7 62.3 45.3 9.7 1.0 0.4 0.2 1.4 3.1 17.4 32.7 58.4 311.6
Tuscal 101.5 114.8 79.0 24.1 20.9 1.6 0.6 2.5 10.4 31.5 72.9 124.3 584.0
VillaMontes Aasana 169.0 140.2 131.9 88.5 22.8 8.0 3.5 9.4 10.0 31.4 77.3 129.1 821.2
VillaMontes Senamhi 168.7 136.6 153.5 77.6 27.1 10.0 6.0 6.2 10.0 34.8 96.6 154.9 881.9
ARG La Quiaca 77.9 61.4 39.2 9.8 0.8 0.0 0.0 0.0 6.6 9.9 24.0 64.9 294.4
215.9
8.1
0.0
0.8
43.9
Yavi
45.5
48.1
8.1
19.0
40.9
0.0
0.2
1.5
48