Page 56 - Balance Hídrico - Rio Pilcomayo
P. 56

Balance Hídrico de la Cuenca Alta del rio Pilcomayo                     Informe Final – Parte I


                             Figura 4.7: Ventana de resultados del módulo Spatial de Hydraccess













































                                Tabla 4.4: Precipitación media mensual y anual por subcuenca
                        Sub Cuenca
                   Nº               ENE   FEB  MAR   ABR  MAY   JUN   JUL  AGO   SEP   OCT  NOV   DIC   ANUAL
                      (Est. Hidrométri.)
                   1 Nujchu         154.9    116.6    95.0     26.6     3.5     2.6     1.9     8.4     21.9     44.0     56.6    105.3     637.4
                   2 Talula         112.8    83.9     67.3     20.4     1.9     1.6     1.1     6.2     11.0     24.7     37.3     79.3     447.5
                   3 Viña Quemada   110.5    83.5     75.0     22.0     2.6     1.8     0.9     6.5     14.6     32.5     44.3     85.1     479.4
                   4 Muyuquiri      100.0    81.3     62.5     14.0     1.1     0.6     1.6     3.9     6.3     25.0     37.5     81.0     409.9
                   5 San Pedro      102.4    79.2     70.9     14.6     2.3     1.4     1.1     3.4     8.3     27.0     43.5     84.2     438.3
                   6 Salto Leon     80.0     59.0     37.8     5.8     0.8     1.6     0.4     2.4     4.5     7.0     18.0     45.7     262.8
                   7 Tumusla        91.9     66.7     48.1     12.8     1.6     1.1     0.4     2.9     5.7     15.5     29.2     62.7     338.4
                   8 Palca Grande   84.5     60.7     45.2     9.0     0.9     1.0     0.2     1.9     3.9     10.6     23.8     61.6     303.4
                   9 El Molino      113.7    97.6     74.2     16.3     1.9     0.5     0.6     3.2     8.2     21.3     44.5     90.2     472.2
                   10 Tupiza        90.6     59.9     36.3     6.2     0.4     1.0     0.1     1.0     3.1     6.9     21.7     59.7     286.9
                   11 La Angostura  89.9     59.8     36.6     6.3     0.4     1.0     0.1     1.1     3.2     7.1     22.3     59.4     287.3
                   12 El Puente     92.8     68.7     43.5     7.4     1.0     0.5     0.2     1.2     3.0     8.8     22.5     66.5     316.0
                   13 Chillcara     69.8     60.0     45.1     8.3     1.6     0.7     0.5     1.6     4.9     15.0     27.1     54.9     289.6
                   14 San Josecito  107.8    88.5     77.1     25.3     5.5     2.5     1.4     2.6     7.3     22.9     48.0     84.5     473.5
                   15 VillaMontes   146.5    131.9    119.0     59.3     16.3     6.4     4.3     6.1     15.4     40.3     81.5    123.2     750.2
                   16 Misión La Paz  143.5    128.6    136.0     72.0     21.8     8.2     3.7     4.4     9.7     31.6     81.5    130.6     771.5
                      MAXIMO        154.9    131.9    136.0     72.0     21.8     8.2     4.3     8.4     21.9     44.0     81.5    130.6     771.5
                      MINIMO        69.8     59.0     36.3     5.8     0.4     0.5     0.1     1.0     3.0     6.9     18.0     45.7     262.8
                  (Fuente: Elaboración propia en base a datos reconstituidos 1970-2000)





                                                                                                           51
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61