Page 61 - Balance Hídrico - Rio Pilcomayo
P. 61
Balance Hídrico de la Cuenca Alta del rio Pilcomayo Informe Final – Parte I
R O: Radiación solar diaria en el límite superior de la atmósfera, en (cal/cm2-día), estimada
en función de la latitud y época del año (Tabla 5.3)
n Número de horas de brillo solar, aproximado hasta la décima, obtenido de los
heliógrafos
N Número máximo de horas de brillo solar aproximado hasta la décima, en función de la
latitud del lugar (Tabla 5.4.)
α Albedo de la superficie. Está en función al tipo de suelo, varia de 0 a 1 (tabla 5.5)
θ : Temperatura media ambiente (aire) en (ºK), θ = (T [ºC] + 273)
2
-7
σ : Constante de Stefan-Boltzmann, igual a 1.18*10 (cal / cm -día)
e : Valor medio de la presión parcial del vapor de agua, en [mmHg], calculado con la
H
ecuación: e = RM e ⋅ s (5.4)
100
Siendo: H RM Humedad relativa media en [ % ]
e S Presión de vapor de saturación (en función de la temperatura
media ambiente)
E a Poder evaporante del aire en función del viento y del gradiente de la presión del vapor,
(m/día), calculado a partir de la expresión:
10 1
E = 3473.0 ⋅ 1 + .0 4 ⋅ 4 . 5 ⋅ V ⋅ ( e − e ) (5.5)
a S
H V
Donde:
Hv : Altura a la que se mide la velocidad del viento en (m), (se consideró 2.0 m)
V: Velocidad media del viento en (m/s)
2
Tabla 5.3: Radiación Solar Ro en el límite superior de la atmósfera (cal/cm -día)
LATITUD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10 S 920 920 873 802 720 684 702 767 850 897 915 920
12 S 938 920 867 791 696 661 684 755 838 897 926 932
14 S 950 926 861 773 679 637 661 738 838 903 938 944
16 S 956 932 856 755 661 614 637 720 826 903 944 956
18 S 968 932 850 743 637 590 620 702 814 903 956 974
20 S 979 932 838 720 614 566 596 684 802 897 962 985
22 S 991 932 826 702 590 543 572 661 791 897 968 991
24 S 991 932 814 684 566 519 549 643 779 897 968 1003
Fuente: UNESCO (1982)
Tabla 5.4: Medias mensuales de la duración astronómica del día N (horas)
LAT. SUD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
10 12.60 12.40 12.10 11.90 11.70 11.50 11.60 11.80 12.00 12.30 12.60 12.70
12 12.70 12.50 12.20 11.80 11.60 11.40 11.50 11.70 12.00 12.40 12.70 12.80
14 12.73 12.44 12.06 11.67 11.35 11.19 11.26 11.54 11.91 12.30 12.64 12.81
16 12.84 12.50 12.06 11.62 11.25 11.06 11.15 11.47 11.89 12.34 12.73 12.93
18 12.95 12.57 12.07 11.57 11.15 10.94 11.04 11.40 11.88 12.39 12.83 13.06
20 13.06 12.64 12.08 11.51 11.04 10.81 10.92 11.33 11.87 12.43 12.93 13.19
22 13.18 12.71 12.09 11.46 10.94 10.68 10.80 11.25 11.85 12.48 13.03 13.32
24 13.30 12.78 12.10 11.40 10.83 10.54 10.68 11.18 11.84 12.53 13.14 13.45
Fuente: UNESCO (1982)
56