Page 63 - Balance Hídrico - Rio Pilcomayo
P. 63
Balance Hídrico de la Cuenca Alta del rio Pilcomayo Informe Final – Parte I
Tabla 5.6: Temperatura media ambiente mensual y anual en (ºC)
ESTACION Altura Pefil ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
[msnm]
4 Atocha 3654 1 13.9 13.9 12.5 10.0 7.2 4.3 3.9 6.1 8.6 11.5 13.6 14.9 10.0
5 Calcha 2850 - 18.5 18.2 17.8 16.9 13.3 11.3 10.9 13.4 15.8 17.9 18.4 19.0 16.0
7 Challviri 4095 2 9.9 9.8 9.6 8.8 6.9 5.5 5.4 7.0 8.5 9.9 10.2 10.4 8.5
8 Chaqui 3550 2 11.9 11.8 11.3 11.3 11.3 9.9 9.0 10.0 10.9 12.0 12.4 12.1 11.2
12 Chico Chico 3480 2 12.2 12.1 11.5 11.7 10.7 8.6 8.8 9.9 10.7 12.0 12.7 12.7 11.1
13 Chinoli 3450 2 13.3 12.9 13.0 12.3 10.6 9.0 8.9 10.2 11.8 13.1 13.7 13.7 11.9
15 Cotagaita 2690 1 20.1 19.8 20.4 18.3 13.6 10.5 10.2 12.4 14.6 19.5 19.3 20.3 16.6
17 Escara 2870 1 17.3 17.1 16.5 15.4 12.6 10.6 10.4 12.7 14.3 16.0 17.1 17.3 14.8
300 Millares 2300 2 21.5 21.0 21.6 21.3 19.6 17.2 16.2 18.6 20.2 21.5 22.0 21.8 20.2
23 Mojo 3460 1 14.9 14.5 14.2 12.6 9.3 7.2 7.0 8.9 11.1 13.4 14.8 15.2 11.9
24 Mosoj Llajta 2800 1 19.1 19.0 18.1 16.1 12.0 9.6 10.2 11.8 14.8 17.9 19.0 19.6 15.6
25 Oploca 3121 1 17.6 17.2 16.8 15.0 12.3 10.2 10.2 11.9 14.4 16.7 18.0 17.7 14.9
301 Otavi 3380 2 14.3 14.5 14.2 13.6 10.3 8.6 9.1 10.7 12.2 14.3 15.1 14.9 12.7
26 Palca Higueras 2550 2 21.2 21.1 21.1 19.4 17.0 14.5 15.0 16.7 18.7 20.5 21.7 21.6 19.0
P O T O S Í 27 Potosi Aasana 4100 2 2 2 10.7 10.5 10.6 12.6 10.8 4.6 4.2 10.2 11.9 10.3 11.0 11.0 12.1
8.7
7.1
9.0
9.1
8.6
7.8
6.1
5.8
9.1
9.5
7.5
3860
28 Potosi Senamhi
9.7
7.1
7.8
9.0
5.7
6.1
8.4
9.2
13.7
14.1
13.4
13.4
14.0
3290
8.8
14.0
29 Puna (Villa Talavera)
31 Ravelo
14.8
16.6
3200
15.7
16.8
13.9
17.8
12.0
11.7
17.0
13.6
9.0
9.7
8.7
33 Salto Leon 3200 2 2 14.3 13.9 13.6 12.6 11.1 9.5 9.5 10.8 12.3 13.9 14.2 14.2 12.5
34 Samasa 3650 - 13.2 12.8 12.7 12.7 11.4 10.1 9.8 11.0 12.3 13.7 13.9 14.1 12.3
36 San Jose Pampa G 3000 1 17.4 17.3 17.3 15.9 13.2 11.5 11.9 13.5 15.0 17.2 18.6 18.9 15.6
41 Tarapaya 3340 2 14.9 14.5 13.8 12.3 10.1 7.8 7.9 9.7 11.4 13.9 15.0 15.7 12.2
44 Tinquipaya 3200 2 15.2 15.3 15.2 14.7 12.9 10.2 10.0 12.0 13.8 15.2 15.8 15.7 13.8
45 Tomave 3920 2 13.0 11.0 10.0 10.5 7.5 6.6 5.7 7.5 6.9 9.9 10.2 11.4 9.2
46 Tumusla 2580 2 21.1 20.8 19.8 19.1 15.2 12.6 12.2 14.8 17.4 20.0 21.0 21.3 18.0
47 Tupiza 2952 1 17.5 17.4 17.1 15.0 11.4 8.5 8.5 11.3 14.2 16.6 17.8 18.0 14.5
48 Turuchipa 2360 2 20.9 20.9 21.7 20.1 18.6 17.4 17.9 18.9 20.0 20.8 21.1 21.4 20.0
49 Villazón 3443 1 15.4 15.2 14.4 12.5 8.2 4.6 4.1 7.5 10.2 13.1 15.0 15.2 11.3
50 Vitichi 3020 2 16.1 15.9 15.4 15.0 13.3 11.6 13.4 13.6 15.2 16.5 16.5 15.4 14.8
51 Yocalla 3420 2 14.5 14.2 14.3 13.4 11.0 9.2 9.0 10.9 12.7 14.4 15.3 15.2 12.6
52 Yura 3375 2 16.1 15.8 15.3 13.5 10.7 8.9 8.6 10.1 11.7 14.5 16.2 16.5 13.2
54 Arpaja Alta 3190 1 14.3 13.8 15.1 13.6 11.8 10.0 9.7 11.1 12.3 13.6 13.9 14.5 12.8
55 Cachimayu 2400 2 18.9 27.9 18.3 18.0 15.9 13.9 13.1 15.3 16.8 18.8 19.0 19.7 18.0
56 Camargo 2408 - 23.0 23.2 23.1 21.7 18.6 15.8 15.9 19.3 21.5 23.0 23.3 24.1 21.2
57 Chilcara 2242 1 - - 21.7 21.5 21.1 20.0 17.8 15.2 15.2 16.9 18.6 21.4 21.8 21.9 19.4
C H U Q U I S A C A 64 Machareti 2398 1 2 2 2 26.4 25.5 24.7 21.6 19.1 17.1 16.8 20.5 21.1 24.3 25.7 26.3 22.4
14.2
11.0
13.9
14.1
3150
14.5
11.3
58 Culpina
10.3
8.9
13.3
13.5
9.4
12.4
13.8
18.6
21.1
62 La Torre
14.3
21.0
19.9
21.5
20.6
16.7
14.7
18.9
17.1
20.6
20.4
2420
660
17.1
16.8
14.6
67 Ñujchu
19.8
19.8
20.7
14.8
21.3
18.6
19.4
18.5
21.0
21.0
12.4
15.5
17.1
12.1
17.3
16.9
17.4
17.1
16.4
3000
14.8
13.5
14.1
74 San Lucas
16.7
21.3
20.1
14.7
16.8
17.8
21.6
12.5
13.2
18.0
20.5
15.0
19.8
76 San Roque
19.8
2550
77 Sucre Aasana
16.0
15.1
2890
15.3
16.7
15.9
12.8
16.3
12.5
16.3
15.1
16.5
13.7
14.2
78 Sucre Senamhi 2903 2 2 15.7 15.1 15.2 14.8 13.7 12.6 12.2 13.4 14.4 15.7 16.0 16.1 14.6
79 Talula / Taco 2700 2 17.6 17.3 17.1 16.9 15.2 13.9 13.6 15.1 16.2 17.8 18.3 18.3 16.4
80 Tarabuco 3284 2 13.0 13.0 13.1 12.8 12.5 11.2 10.8 11.7 12.5 13.6 13.7 13.5 12.6
84 Yotala (Villa Carmen) 2511 2 18.8 18.5 18.2 17.5 15.2 13.5 13.7 15.3 17.0 18.5 19.2 19.3 17.1
87 Aguayarcito 400 1 28.1 26.7 26.0 23.0 19.8 18.7 17.5 20.8 23.3 26.3 26.7 27.7 23.7
97 Crevaux 302 1 27.9 25.8 25.9 23.4 20.7 18.8 17.7 20.0 22.8 25.5 27.3 27.0 23.6
99 El Puente 2345 1 - 22.6 22.2 22.2 20.6 16.9 13.9 13.4 15.9 19.1 21.4 22.5 22.6 19.5
T A R I J A 108 Palmar Grande 467 1 1 26.4 26.0 25.1 22.2 19.0 17.3 16.7 18.8 21.7 25.8 26.0 26.5 22.6
26.4
104 La Vertiente
23.4
348
26.7
27.1
27.9
25.6
20.0
23.3
17.5
16.9
22.5
20.3
26.5
22.9
20.6
18.2
19.2
24.0
20.3
28.0
111 Puesto Margarita
22.8
25.7
485
27.6
26.6
27.7
28.1
115 San Antonio (Iscay)
9.3
9.6
9.8
26.9
121 VillaMontes Aasana 3440 1 1 11.7 11.9 12.0 11.4 10.5 16.7 16.8 19.3 10.3 11.8 11.9 11.9 11.1
25.4
22.8
22.4
500
26.4
25.1
19.9
25.7
27.4
21.7
122 VillaMontes Senamhi 340 1 27.4 26.6 25.6 22.8 20.2 17.5 18.0 20.8 23.1 26.1 27.1 27.5 23.6
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI
58