Page 71 - Balance Hídrico - Rio Pilcomayo
P. 71
Balance Hídrico de la Cuenca Alta del rio Pilcomayo Informe Final – Parte I
Tabla 5.14: Planilla electrónica de cálculo de ETP - Método de Penman
Fuente: Elaboración propia
La tabla 5.15 muestra los valores de evapotranspiración potencial media mensual y anual en
estaciones situadas en la cuenca y la tabla 5.16 en estaciones meteorológicas de apoyo. El
rango de variación de este parámetro (1037 a 1868 mm/año) es más estrecho que el de la
precipitación. Los valores extremos de ETP se pueden explicar como el resultado de los
registros de dos o más parámetros, por ejemplo en el caso de Palca Higueras baja humedad
relativa, intensidad del viento superior a la media y alta insolación.
Tabla 5.15: Evapotranspiración potencial media mensual y anual (mm), método de
Penman, Cuenca Alta del río Pilcomayo
ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
5 Calcha 138 121 121 108 91 76 76 105 134 157 155 153 1436
8 Chaqui 106 92 97 99 104 96 93 106 109 121 118 115 1256
12 Chico Chico 108 92 88 95 89 77 82 89 108 120 127 114 1188
13 Chinoli 133 109 117 113 100 90 104 122 144 159 152 145 1486
15 Cotagaita 149 132 124 107 80 65 82 94 115 148 142 169 1405
17 Escara 155 142 141 126 116 96 93 118 145 167 162 176 1638
300 Millares 145 124 130 121 117 92 103 126 144 163 160 165 1590
23 Mojo 111 106 101 85 73 60 64 82 101 120 122 124 1135
93
P O T O S I 301 Otavi 117 110 112 143 100 107 116 114 112 129 133 126 1335
138
25
141
111
96
123
80
73
136
1278
114
94
Oploca
67
93
93
97
139
130
160
186
Palca Higueras
178
26
1868
199
187
167
155
91
27
93
132
135
1308
122
120
107
96
28 Potosi Aasana 104 89 105 101 98 85 88 106 116 130 132 127 1257
Potosi Senamhi
95
110
98
85
29 Puna (Villa Talavera) 117 102 102 96 91 82 86 105 117 132 129 128 1288
36 San Jose Pampa G 125 101 117 98 82 73 70 99 108 139 135 137 1283
41 Tarapaya 130 113 119 106 102 88 88 107 126 148 153 160 1441
44 Tinquipaya 140 122 132 128 132 115 125 145 157 174 162 162 1693
46 Tumusla 141 123 129 106 91 72 82 108 127 148 150 151 1426
47 Tupiza 139 123 131 111 90 83 94 118 139 166 167 164 1524
48 Turuchipa 137 118 125 106 91 77 84 103 123 143 141 144 1391
66