Page 76 - Balance Hídrico - Rio Pilcomayo
P. 76

Balance Hídrico de la Cuenca Alta del rio Pilcomayo                     Informe Final – Parte I


                    Tabla 5.17: ETP media mensual y anual por subcuencas en (mm), periodo 1970-2000
                                                Cuenca Alta del río Pilcomayo
                         Sub Cuenca
                   Nº                ENE   FEB  MAR   ABR  MAY   JUN   JUL  AGO   SEP  OCT   NOV   DIC  ANUAL
                        (Est. Hidrométri.)
                   1 Nujchu           124     107     113     108     105     94     103     122     136     153     147     144     1458
                   2 Talula           122     107     114     111     111     96     104     120     135     152     148     143     1462
                   3 Viña Quemada     126     107     112     107     103     89     97     116     129     144     141     139     1410
                   4 Muyuquiri        129     112     113     100     85     71     72     97     122     143     142     141     1327
                   5 San Pedro        120     103     107     96     82     69     71     92     109     127     126     130     1231
                   6 Salto Leon       123     106     107     92     86     66     76     87     108     127     134     134     1247
                   7 Tumusla          129     113     117     105     96     80     89     106     124     140     140     138     1378
                   8 Palca Grande     142     126     126     110     95     79     87     106     127     151     149     158     1456
                   9 El Molino        110     94     101     88     79     67     73     90     101     118     119     119     1160
                   10 Tupiza          123     107     112     97     80     68     74     96     115     140     142     137     1291
                   11 La Angostura    124     107     112     97     80     68     75     96     115     140     143     138     1296
                   12 El Puente       120     103     109     93     75     62     66     87     102     127     132     135     1211
                   13 Chillcara       146     126     130     115     97     85     90     112     137     161     159     159     1516
                   14 San Josecito    125     104     110     96     90     82     85     103     121     139     137     138     1329
                   15 VillaMontes     137     115     113     93     83     72     79     104     117     145     141     142     1341
                   16 Misión La Paz   162     131     125     90     71     57     69     99     121     157     157     161     1400
                      MAXIMO          162     131     130     115     111     96     104     122     137     161     159     161     1516
                      MINIMO          110     94     101     88     71     57     66     87     101     118     119     119     1160
                  Fuente: Elaboración propia

                    Figura 5.7: ETP media mensual y anual por subcuencas en (mm), periodo 1970-2000

                   180
                                                                          Chillcara              El Molino
                                                                          El Puente              M isión La Paz
                   170                                                    M uyuquiri             Nujchu
                                                                          Palca Grande           Salto Leon
                   160
                                                                          San Josecito           San Pedro
                                                                          Talula                 Tumusla
                   150                                                    Tupiza                 Tupiza Angostura
                                                                          VillaM ontes           Viña Quemada
                   140
                   130

                   120
                   110

                   100
                    90
                    80

                    70
                    60
                                                      MESES DEL AÑO HIDROLÓGICO
                    50
                            SEP    OCT    NOV     DIC    ENE    FEB    MAR    ABR     MAY    JUN    JUL    AGO

                  Fuente: Elaboración propia









                                                                                                           71
   71   72   73   74   75   76   77   78   79