Page 100 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 100

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                  caso analizado, la mayor parte de la precipitación ocurrida queda retenida por la abstracción inicial o
                  umbral de escorrentía, o lo que es lo mismo, la  escorrentía generada es relativamente mínima
                  respecto a la abstracción inicial.

                         Por otro lado, se aprecia que para  esta altura de precipitación, la abstracción inicial
                  prácticamente iguala el valor de la evapotranspiración.


                             BALANCE HÍDRICO CAIGUA P50 (mm)            BALANCE HÍDRICO CAIGUA P50 (M3)
                     Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.  Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.
                      1     0       0      0       0      1,98  1     0       0       0       0     52.597
                      2    1,00    0,01    0,99   0,00    1,98  2    26.564   336    26.229   0     52.597
                      3     0       0      0       0      1,98  3     0       0       0       0     52.597
                      4   42,00    2,14   37,72   2,14    1,98  4   1.115.700  56.779  1.002.100  56.824  52.597
                      5     0       0      0       0      1,98  5     0       0       0       0     52.597
                      6     0       0      0       0      1,98  6     0       0       0       0     52.597
                      7     0       0      0       0      1,98  7     0       0       0       0     52.597
                      8     0       0      0       0      1,98  8     0       0       0       0     52.597
                      9     0       0      0       0      1,98  9     0       0       0       0     52.597
                     10   14,00    0,27   13,20   0,53    1,98  10  371.900  7.157  350.560  14.187  52.597
                     11     0       0      0       0      1,98  11    0       0       0       0     52.597
                     12    7,00    0,09    6,91   0,00    1,98  12  185.950  2.349  183.600   4     52.597
                     13     0       0      0       0      1,98  13    0       0       0       0     52.597
                     14     0       0      0       0      1,98  14    0       0       0       0     52.597
                     15     0       0      0       0      1,98  15    0       0       0       0     52.597
                     16     0       0      0       0      1,98  16    0       0       0       0     52.597
                     17     0       0      0       0      1,98  17    0       0       0       0     52.597
                     18     0       0      0       0      1,98  18    0       0       0       0     52.597
                     19     0       0      0       0      1,98  19    0       0       0       0     52.597
                     20     0       0      0       0      1,98  20    0       0       0       0     52.597
                     21     0       0      0       0      1,98  21    0       0       0       0     52.597
                     22     0       0      0       0      1,98  22    0       0       0       0     52.597
                     23     0       0      0       0      1,98  23    0       0       0       0     52.597
                     24     0       0      0       0      1,98  24    0       0       0       0     52.597
                     25     0       0      0       0      1,98  25    0       0       0       0     52.597
                     26     0       0      0       0      1,98  26    0       0       0       0     52.597
                     27     0       0      0       0      1,98  27    0       0       0       0     52.597
                     28     0       0      0       0      1,98  28    0       0       0       0     52.597
                     29     0       0      0       0      1,98  29    0       0       0       0     52.597
                     30     0       0      0       0      1,98  30    0       0       0       0     52.597
                     Total  64,00  2,51   58,82   2,67   59,40  Total  1.700.114  66.620  1.562.489  71.015  1.577.910
                         Tabla 31: Resultado del balance hídrico diario para el percentil 75 (P 75) – abril de 1991 -.


                           7.1.1.4  BALANCE  HÍDRICO MENSUAL PARA  PRECIPITACIÓN CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA 25 % (PERCENTIL 25)


                         El percentil pluviométrico 25 (P 25) tiene una altura de 165,5 mm/mes, lo cual significa que el
                  25 % de las veces ocurre un aguacero de esta magnitud, o que existe un 75 % de probabilidad que
                  sucedan lluvias menores a ésta. La serie pluviométrica diaria P 25  corresponde al mes de Febrero de
                  1996. En la Tabla 32 se detalla el balance hídrico originado por dicha precipitación equivalente de
                  166.5 mm/mes.

                         Como se puede observar, la abstracción inicial o umbral de escorrentía presenta el mayor
                  valor de todos los parámetros del balance hídrico tras la precipitación caída, lo que da cuenta del
                  gran  potencial de almacenamiento que tiene el seno de la matriz del suelo. Para esta altura de
                  precipitación, dicho factor supera el valor de la evapotranspiración.


                         Por otro lado se observa que la infiltración sigue prevaleciendo a la escorrentía superficial
                  generada.








                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                             100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105