Page 102 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 102

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                             BALANCE HÍDRICO CAIGUA P10 (mm)            BALANCE HÍDRICO CAIGUA P10 (M3)
                     Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.  Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.
                     1     0        0      0       0     1,98    1     0       0      0       0     52.597
                     2     4,40    0,06   4,34    0,00   1,98    2   116.880  1.477  115.410  0     52.597
                     3     0        0      0       0     1,98    3     0       0      0       0     52.597
                     4     0        0      0       0     1,98    4     0       0      0       0     52.597
                     5     0        0      0       0     1,98    5     0       0      0       0     52.597
                     6     0        0      0       0     1,98    6     0       0      0       0     52.597
                     7     0        0      0       0     1,98    7     0       0      0       0     52.597
                     8     0        0      0       0     1,98    8     0       0      0       0     52.597
                     9     0        0      0       0     1,98    9     0       0      0       0     52.597
                     10    0        0      0       0     1,98   10     0       0      0       0     52.597
                     11   50,00    2,99   40,68   6,32   1,98   11  1.328.200  79.509  1.080.700  167.970  52.597
                     12   131,00  61,08   20,74  49,19   1,98   12  3.479.900  1.622.400  550.820  1.306.700  52.597
                     13    5,80    0,24   5,30    0,26   1,98   13   154.070  6.410  140.740  6.925  52.597
                     14    4,60    0,16   4,23    0,21   1,98   14   122.200  4.198  112.360  5.643  52.597
                     15    0,80    0,01   0,79    0,00   1,98   15   21.251   268    20.983   0     52.597
                     16    0        0      0       0     1,98   16     0       0      0       0     52.597
                     17   14,30    1,57   8,96    3,77   1,98   17   379.870  41.654  238.100  100.110  52.597
                     18    4,10    0,05   4,05    0,00   1,98   18   108.910  1.376  107.540  0     52.597
                     19    1,80    0,02   1,78    0,00   1,98   19   47.816   604    47.212   0     52.597
                     20    8,00    0,10   7,85    0,05   1,98   20   212.510  2.703  208.560  1.248  52.597
                     21    4,60    0,06   4,54    0,00   1,98   21   122.200  1.544  120.650  0     52.597
                     22    5,90    0,07   5,83    0,00   1,98   22   156.730  1.980  154.750  0     52.597
                     23    4,50    0,06   4,44    0,00   1,98   23   119.540  1.510  118.030  0     52.597
                     24    0        0      0       0     1,98   24     0       0      0       0     52.597
                     25    0        0      0       0     1,98   25     0       0      0       0     52.597
                     26    0        0      0       0     1,98   26     0       0      0       0     52.597
                     27    0        0      0       0     1,98   27     0       0      0       0     52.597
                     28    0        0      0       0     1,98   28     0       0      0       0     52.597
                     29    1,40    0,02   1,38    0,00   1,98   29   37.190   470    36.720   0     52.597
                     30    0        0      0       0     1,98   30     0       0      0       0     52.597
                    Total  241,20  66,48  114,91  59,80  59,40     Total  6.407.267  1.766.102  3.052.575  1.588.595  1.577.910
                         Tabla 33: Resultado del balance hídrico diario para el percentil 10 (P 10) - Abril de 1984-.

                         A continuación se dispone el resumen mensual de los parámetros estudiados del balance
                  hídrico para los cinco percentiles pluviométricos simulados.

                           RESUMEN BALANCE HÍDRICO MENSUAL (mm)         RESUMEN BALANCE HÍDRICO MENSUAL (M3)
                     PRECIPITACIÓN ESCORRENTÍA ABSTRACC. I  INFILTRACIÓN EVAPOTRNSP.  PRECIPITACIÓN ESCORRENTÍA ABSTRACC. I  INFILTRACIÓN EVAPOTRNSP.
                   P90  6,50     0,08    6,42    0,00   89,82   P90  172.670  2.181  170.490  0     2.386.020
                   P75  17,10    0,27   16,41    0,42   101,74  P75  454.252  7.189  435.974  11.091  2.702.704
                   P50  64,00    2,51   58,82   2,67    59,40   P50  1.700.114  66.620  1.562.489  71.015  1.577.910
                   P25  165,50  13,79   122,02  29,69   88,39   P25  4.396.410  366.382  3.241.400  788.629  2.348.072
                   P10  241,20  66,48   114,91  59,80   59,40   P10  6.407.267  1.766.102  3.052.575  1.588.595  1.577.910

                         Tabla 34: Resumen mensual del Balance hídrico  simulado para los diferentes percentiles
                  pluviométricos.

                         En el  ANEXO 4: RESULTADOS MENSUALES DEL BALANCE  HÍDRICO se dispone los
                  resultados mensuales del Balance Hídrico de la Cuenca del río Caigua para el periodo comprendido
                  entre 1980 y 2002.






















                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                             102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107