Page 103 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 103

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                           7.1.2  BALANCE         HÍDRICO       PARA       SERIES       ANUALES         DE
                                  PRECIPITACIÓN (1981 – 2002)


                         Análogamente a lo realizado en la sección 7.1.1, en la Ilustración 31 y en la Tabla 35 se
                  presenta los resultados  anuales en  metros cúbicos (M3) y  milímetros  (mm) de los cinco
                  componentes estudiados en el “Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua”.


                     1800,0
                                                                                                ESCORRENTÍA
                     1700,0
                                                                                                PLUVIOMETRÍA
                                                                                                INFILTRACIÓN
                     1600,0
                                                                                                EVAPOTRANSP.
                     1500,0                                                                     ABSTRACCIÓN I.
                     1400,0
                     1300,0
                    Precipitación (mm/año)  1100,0
                     1200,0


                     1000,0
                     900,0
                     800,0
                     700,0
                     600,0
                     500,0
                     400,0
                     300,0
                     200,0
                     100,0
                      0,0
                         1.981  1.982  1.983  1.984  1.985  1.986  1.987  1.988  1.989  1.990  1.991  1.992  1.993  1.994  1.995  1.996  1.997  1.998  1.999  2.000  2.001  2.002

                         Ilustración 31: Volumen anuales desde 1981 a 2002 de los parámetros del balance hídrico (mm/año)
                    RESULTADOS ANUALES DEL BALANCE HÍDRICO PARA CAIGUA (mm)  RESULTADOS ANUALES DEL BALANCE HÍDRICO PARA CAIGUA (M3)
                       PLUVIOMETRÍA ESCORRENTÍA ABSTRACCIÓN I.  INFILTRACIÓN  EVAPTRANSP.  PLUVIOMETRÍA ESCORRENTÍA ABSTRACCIÓN I.  INFILTRACIÓN  EVAPOTRANSP.
                   1.980  -       -       -       -      -    1.98 0  -      -       -       -      -
                   1.981  1.340,5  112,3  1.034,8  193,4  926,8  1.98 1  35.609.000  2.983.800  27.488.000  5.137.500  24.620.000
                   1.982  1.346,4  209,2  851,1  286,2  926,8  1.98 2  35.767.000  5.556.000  22.608.000  7.603.200  24.620.000
                   1.983  939,0  42,5   815,5    81,1   926,8  1.98 3  24.944.000  1.128.900  21.662.000  2.153.400  24.620.000
                   1.984  1.794,5  237,4  1.239,6  317,5  929,9  1.98 4  47.670.000  6.306.400  32.929.000  8.434.800  24.701.000
                   1.985  1.375,6  322,8  796,2  256,7  926,8  1.98 5  36.542.000  8.574.200  21.150.000  6.818.200  24.620.000
                   1.986  1.273,2  295,1  754,8  223,4  926,8  1.98 6  33.822.000  7.838.500  20.050.000  5.933.600  24.620.000
                   1.987  1.090,8  105,0  797,9  187,9  926,8  1.98 7  28.976.000  2.789.400  21.195.000  4.991.900  24.620.000
                   1.988  1.096,0  186,6  681,8  227,7  929,9  1.98 8  29.114.000  4.956.100  18.111.000  6.047.600  24.701.000
                   1.989  1.101,5  101,6  822,3  177,6  926,8  1.98 9  29.261.000  2.698.900  21.843.000  4.718.600  24.620.000
                   1.990  863,0  84,7   649,9   128,4   926,8  1.99 0  22.925.000  2.250.200  17.265.000  3.409.700  24.620.000
                   1.991  859,0  80,5   639,5   139,0   926,8  1.99 1  22.819.000  2.138.400  16.987.000  3.693.600  24.620.000
                   1.992  1.185,6  194,0  777,6  214,0  929,9  1.99 2  31.495.000  5.152.900  20.657.000  5.684.900  24.701.000
                   1.993  772,0  107,8  557,9   106,3   926,8  1.99 3  20.508.000  2.862.800  14.821.000  2.823.300  24.620.000
                   1.994  933,5  93,9   700,7   139,0   926,8  1.99 4  24.798.000  2.493.800  18.613.000  3.691.100  24.620.000
                   1.995  946,1  95,7   688,1   162,3   926,8  1.99 5  25.133.000  2.541.800  18.280.000  4.310.400  24.620.000
                   1.996  1.195,1  165,9  786,7  242,6  929,9  1.99 6  31.747.000  4.405.800  20.898.000  6.443.500  24.701.000
                   1.997  1.225,9  257,5  743,6  224,8  926,8  1.99 7  32.565.000  6.840.300  19.754.000  5.971.400  24.620.000
                   1.998  1.142,5  131,9  789,3  221,2  926,8  1.99 8  30.350.000  3.505.100  20.968.000  5.876.300  24.620.000
                   1.999  955,6  139,4  657,4   158,8   926,8  1.99 9  25.385.000  3.702.800  17.463.000  4.219.400  24.620.000
                   2.000  962,4  100,3  736,3   125,9   929,9  2.00 0  25.566.000  2.663.700  19.558.000  3.344.900  24.701.000
                   2.001  717,6  69,7   553,7    94,1   926,8  2.00 1  19.063.000  1.852.800  14.709.000  2.500.900  24.620.000
                   2.002  597,0  82,9   391,6   122,5   926,8  2.00 2  15.859.000  2.202.300  10.403.000  3.253.200  24.620.000

                                Tabla 35: Volumen anuales desde 1981 a 2002de los parámetros del balance hídrico.





                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                             103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108