Page 105 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 105

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”



                           7.1.2.1  BALANCE  HÍDRICO  ANUAL PARA  PRECIPITACIONES CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA DEL 90 % (PERCENTIL 90)

                         La magnitud de precipitación del P 90 corresponde al año 1993, con una altura de
                  precipitación total anual de 772 mm. A continuación se dispone los resultados del balance hídrico
                  realizado para dicho año.


                           BALANCE HÍDRICO CAIGUA P90 (mm)              BALANCE HÍDRICO CAIGUA P90 (M3)
                   Mes  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptrans.  Mes  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptrans.
                    1    68,00   1,40    64,34   2,25   99,88  1    1.806.400  37.299  1.709.200  59.830  2.653.300
                    2    54,10   0,83    51,96   1,31   85,34  2    1.437.100  21.952  1.380.300  34.831  2.267.100
                    3   116,00   5,39    99,29  11,33   78,31  3    3.081.500  143.100  2.637.500  300.840  2.080.100
                    4    74,80   5,82    54,29  14,69   59,40  4    1.987.000  154.720  1.442.100  390.140  1.577.900
                    5    7,30    0,09    7,21    0,00   47,06  5    193.920   2.450   191.470   0      1.250.100
                    6    0,00    0,00    0,00    0,00   39,96  6      0        0        0       0      1.061.500
                    7    12,30   0,16    12,14   0,00   48,92  7    326.740   4.128   322.610   0      1.299.500
                    8    0,00    0,00    0,00    0,00   73,28  8      0        0        0       0      1.946.700
                    9    4,50    0,06    4,44    0,00   89,82  9    119.540   1.510   118.030   0      2.386.000
                   10    51,50   1,18    48,53   1,79  101,74  10   1.368.100  31.393  1.289.200  47.428  2.702.700
                   11    68,50   1,76    64,43   2,31  100,62  11   1.819.700  46.742  1.711.500  61.446  2.672.900
                   12   315,01   90,87  151,81  72,33  102,49  12   8.367.800  2.413.900  4.032.600  1.921.300  2.722.500
                   Total  772,0  107,56  558,44  106,00  926,83     Total  20.507.800  2.857.193  14.834.510  2.815.815  24.620.300
                         Tabla 36: Resultado del balance hídrico anual para el percentil 90 (P 90) - 1993 -.



                           7.1.2.2  BALANCE  HÍDRICO  ANUAL PARA  PRECIPITACIONES CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA DEL 75 % (PERCENTIL 75)

                         La magnitud de precipitación del P 75 corresponde al año 1994, con una altura de
                  precipitación total anual de 933,5 mm. A continuación se dispone los resultados del balance hídrico
                  realizado para dicho año.


                            BALANCE HÍDRICO CAIGUA P75 (mm)              BALANCE HÍDRICO CAIGUA P75 (M3)
                     Mes  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración Evaptrans.  Mes  Precipitación  Escorrentía Abstracción Infiltración Evaptrans.
                      1    96,20   4,94    80,61  10,65  99,88   1   2.555.500  131.190  2.141.300  282.980  2.653.300
                      2    180,00  11,80  144,90  23,30  85,34   2   4.781.600  313.540  3.849.100  618.890  2.267.100
                      3    39,20   1,21    36,46   1,53  78,31   3   1.041.300  32.196  968.590  40.532  2.080.100
                      4    57,00   1,16    53,97   1,87  59,40   4   1.514.200  30.915  1.433.600  49.701  1.577.900
                      5    94,00   4,08    84,59   5,34  47,06   5   2.497.000  108.300  2.247.000  141.730  1.250.100
                      6    0,00    0,00    0,00    0,00  39,96   6      0        0       0        0    1.061.500
                      7    0,00    0,00    0,00    0,00  48,92   7      0        0       0        0    1.299.500
                      8    7,00    0,09    6,91    0,00  73,28   8    185.950   2.349   183.600   4    1.946.700
                      9    17,00   0,26    16,35   0,39  89,82   9    451.590   6.940   434.370  10.281  2.386.000
                     10    75,10   1,92    70,96   2,22  101,74  10  1.995.000  51.089  1.885.000  58.923  2.702.700
                     11   161,50   38,96   92,03  30,51  100,62  11  4.290.100  1.035.000  2.444.600  810.540  2.672.900
                     12   206,50   29,00  114,63  62,87  102,49  12  5.485.500  770.420  3.045.000  1.670.200  2.722.500
                     Total  933,5  93,43  701,41  138,68  926,83     Total  24.797.740  2.481.939  18.632.160  3.683.781  24.620.300
                         Tabla 37: Resultado del balance hídrico anual para el percentil 75 (P 75) - 1994 -.


                           7.1.2.3  BALANCE  HÍDRICO  ANUAL PARA  PRECIPITACIONES CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA DEL 50 % (PERCENTIL 50)


                         La magnitud de precipitación del P 50 corresponde al año 1988, con una altura de
                  precipitación total anual de 1096 mm. A continuación se dispone los resultados del balance hídrico
                  realizado para dicho año.










                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                             105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110