Page 106 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 106

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                           BALANCE HÍDRICO CAIGUA P50 (mm)            BALANCE HÍDRICO CAIGUA P50 (M3)
                    Mes  Precipitación Escorrentía Abstracción Infiltración Evaptrans.  Mes  Precipitación Escorrentía Abstracción Infiltración Evaptrans.
                    1    275,30  63,07  174,16  38,08  99,88  1    7.313.200  1.675.300  4.626.400  1.011.500  2.653.300
                    2    140,00  17,29   93,86  28,86  88,39  2    3.719.000  459.210  2.493.300  766.510  2.348.100
                    3    164,00  15,47  113,74  34,79  78,31  3    4.356.500  410.930  3.021.300  924.270  2.080.100
                    4    174,20  10,94  138,82  24,45  59,40  4    4.627.500  290.540  3.687.500  649.430  1.577.900
                    5    25,80    0,33   25,42  0,05   47,06  5    685.360  8.684   675.310  1.365  1.250.100
                    6     0,00    0,00   0,00   0,00   39,96  6      0        0       0       0     1.061.500
                    7     9,50    0,12   9,38   0,00   48,92  7    252.360  3.188   249.170   0     1.299.500
                    8     0,00    0,00   0,00   0,00   73,28  8      0        0       0       0     1.946.700
                    9     0,00    0,00   0,00   0,00   89,82  9      0        0       0       0     2.386.000
                    10   16,60    0,22   16,17  0,21   101,74  10  440.970  5.912   429.520  5.535  2.702.700
                    11   45,10    0,85   42,83  1,42   100,62  11  1.198.100  22.449  1.137.800  37.754  2.672.900
                    12   245,50  63,73  103,16  78,62  102,49  12  6.521.500  1.692.800  2.740.300  2.088.500  2.722.500
                   Total  1096,0  172,00  717,54  206,48  929,88     Total  29.114.490  4.569.013  19.060.600  5.484.864  24.701.300
                         Tabla 38: Resultado del balance hídrico anual para el percentil 50 (P 50) - 1988 -.


                           7.1.2.4  BALANCE  HÍDRICO  ANUAL PARA  PRECIPITACIONES CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA DEL 25 % (PERCENTIL 25)

                         La magnitud de precipitación del P 25 corresponde al año 1997, con una altura de
                  precipitación total anual de 1225,9 mm. A continuación se dispone los resultados del balance hídrico
                  realizado para dicho año.


                            BALANCE HÍDRICO CAIGUA P25 (mm)             BALANCE HÍDRICO CAIGUA P25 (M3)
                    Mes  Precipitación Escorrentía Abstracción Infiltración Evaptrans.  Mes  Precipitación  Escorrentía  Abstracción Infiltración Evaptrans.
                     1    203,00  21,52  136,80  44,68  99,88   1   5.392.600  571.600  3.634.000  1.187.000  2.653.300
                     2    385,52  167,62  138,34  79,54  85,34  2   10.241.000  4.452.600  3.674.900  2.113.000  2.267.100
                     3    245,80  46,06  142,53  57,22  78,31   3   6.529.500  1.223.500  3.786.100  1.519.900  2.080.100
                     4    90,50   10,09   56,17  24,24  59,40   4   2.404.100  268.100  1.492.200  643.790  1.577.900
                     5    3,50    0,04    3,46   0,00   47,06   5    92.975    1.175   91.801    0    1.250.100
                     6    10,40   0,13    10,27  0,00   39,96   6    276.270   3.490  272.780    0    1.061.500
                     7    1,40    0,02    1,38   0,00   48,92   7    37.190    470     36.720    0    1.299.500
                     8    3,30    0,04    3,26   0,00   73,28   8    87.662    1.107   86.555    0    1.946.700
                     9    47,00   1,06    44,38  1,56   89,82   9   1.248.500  28.128  1.178.900  41.501  2.386.000
                     10   27,30   0,38    26,59  0,33   101,74  10   725.210  10.057  706.320  8.824  2.702.700
                     11   83,50   2,76    77,27  3,46   100,62  11  2.218.100  73.365  2.052.700  92.039  2.672.900
                     12   124,70  7,78   103,17  13,75  102,49  12  3.312.600  206.750  2.740.500  365.320  2.722.500
                    Total  1225,9  257,50  743,62  224,79  926,83     Total  32.565.707  6.840.342  19.753.476  5.971.374  24.620.300
                         Tabla 39: Resultado del balance hídrico anual para el percentil 25 (P 25) - 1997 -.



                           7.1.2.5  BALANCE  HÍDRICO  ANUAL PARA  PRECIPITACIONES CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA DEL 10 % (PERCENTIL 10)

                         La magnitud de precipitación del P 10 corresponde al año 1982, con una altura de
                  precipitación total anual de 1346,4 mm. A continuación se dispone los resultados del balance hídrico
                  realizado para dicho año.
























                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                             106
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111