Page 130 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 130

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                   Probabilidad de ocurrencia 90%  Probabilidad de ocurrencia 75%  Probabilidad de ocurrencia 50%  Probabilidad de ocurrencia 25%  Probabilidad de ocurrencia 10%
                   DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)
                    1   1  2001  0,0  1  1  1994  16,0  1  1  1987  0,0  1  1  1997  109,0  1  1  1982  1,6
                    2   1  2001  0,0  2  1  1994  6,0  2  1  1987  5,0  2   1  1997  0,0  2  1  1982  0,0
                    3   1  2001  0,0  3  1  1994  0,0  3  1  1987  0,0  3   1  1997  0,0  3  1  1982  0,0
                    4   1  2001  0,0  4  1  1994  0,0  4  1  1987  0,0  4   1  1997  0,0  4  1  1982  0,0
                    5   1  2001  0,0  5  1  1994  0,0  5  1  1987  0,0  5   1  1997  0,0  5  1  1982  11,9
                    6   1  2001  0,0  6  1  1994  0,0  6  1  1987  34,2  6  1  1997  0,0  6  1  1982  0,0
                    7   1  2001  0,0  7  1  1994  0,0  7  1  1987  0,0  7   1  1997  0,0  7  1  1982  3,5
                    8   1  2001  0,0  8  1  1994  0,0  8  1  1987  2,0  8   1  1997  0,0  8  1  1982  0,0
                    9   1  2001  0,0  9  1  1994  0,0  9  1  1987  0,0  9   1  1997  0,0  9  1  1982  41,3
                   10   1  2001  26,0  10  1  1994  0,0  10  1  1987  10,0  10  1  1997  2,0  10  1  1982  51,1
                   11   1  2001  0,0  11  1  1994  0,0  11  1  1987  0,0  11  1  1997  0,0  11  1  1982  0,0
                   12   1  2001  0,0  12  1  1994  0,0  12  1  1987  3,8  12  1  1997  0,0  12  1  1982  0,0
                   13   1  2001  0,0  13  1  1994  0,0  13  1  1987  0,0  13  1  1997  0,0  13  1  1982  0,0
                   14   1  2001  0,0  14  1  1994  0,0  14  1  1987  11,8  14  1  1997  0,0  14  1  1982  32,6
                   15   1  2001  0,0  15  1  1994  0,0  15  1  1987  48,0  15  1  1997  19,0  15  1  1982  0,0
                   16   1  2001  17,0  16  1  1994  0,0  16  1  1987  7,5  16  1  1997  13,5  16  1  1982  0,0
                   17   1  2001  0,0  17  1  1994  0,0  17  1  1987  0,0  17  1  1997  9,0  17  1  1982  31,5
                   18   1  2001  14,4  18  1  1994  0,0  18  1  1987  0,0  18  1  1997  6,0  18  1  1982  0,0
                   19   1  2001  20,0  19  1  1994  0,0  19  1  1987  4,3  19  1  1997  0,0  19  1  1982  0,0
                   20   1  2001  0,0  20  1  1994  0,0  20  1  1987  0,0  20  1  1997  14,5  20  1  1982  0,0
                   21   1  2001  0,0  21  1  1994  0,0  21  1  1987  13,0  21  1  1997  0,0  21  1  1982  28,0
                   22   1  2001  0,0  22  1  1994  0,0  22  1  1987  160,0  22  1  1997  0,0  22  1  1982  0,0
                   23   1  2001  10,0  23  1  1994  0,0  23  1  1987  18,0  23  1  1997  0,0  23  1  1982  0,0
                   24   1  2001  0,0  24  1  1994  0,0  24  1  1987  7,5  24  1  1997  0,0  24  1  1982  0,0
                   25   1  2001  0,0  25  1  1994  50,8  25  1  1987  29,0  25  1  1997  0,0  25  1  1982  0,0
                   26   1  2001  0,0  26  1  1994  0,0  26  1  1987  0,0  26  1  1997  0,0  26  1  1982  0,0
                   27   1  2001  0,0  27  1  1994  0,0  27  1  1987  0,0  27  1  1997  0,0  27  1  1982  0,0
                   28   1  2001  0,0  28  1  1994  0,0  28  1  1987  0,0  28  1  1997  0,0  28  1  1982  0,0
                   29   1  2001  0,0  29  1  1994  22,0  29  1  1987  0,0  29  1  1997  0,0  29  1  1982  0,0
                   30   1  2001  0,0  30  1  1994  1,4  30  1  1987  0,0  30  1  1997  30,0  30  1  1982  0,0
                   31   1  2001  0,0  31  1  1994  0,0  31  1  1987  42,5  31  1  1997  0,0  31  1  1982  0,0
                    1   2  2001  14,0  1  2  1994  0,0  1  2  1987  0,0  1  2  1997  0,0  1  2  1982  0,0
                    2   2  2001  0,0  2  2  1994  0,0  2  2  1987  0,0  2   2  1997  50,0  2  2  1982  0,0
                    3   2  2001  0,0  3  2  1994  0,0  3  2  1987  0,0  3   2  1997  0,0  3  2  1982  0,0
                    4   2  2001  6,5  4  2  1994  0,0  4  2  1987  0,0  4   2  1997  0,0  4  2  1982  25,5
                    5   2  2001  0,0  5  2  1994  32,0  5  2  1987  0,0  5  2  1997  0,0  5  2  1982  0,0
                    6   2  2001  0,0  6  2  1994  2,0  6  2  1987  0,0  6   2  1997  23,5  6  2  1982  0,0
                    7   2  2001  0,0  7  2  1994  0,0  7  2  1987  0,0  7   2  1997  0,0  7  2  1982  10,1
                    8   2  2001  0,0  8  2  1994  1,0  8  2  1987  25,0  8  2  1997  0,0  8  2  1982  25,0
                    9   2  2001  0,0  9  2  1994  0,0  9  2  1987  0,0  9   2  1997  0,0  9  2  1982  0,0
                    10  2  2001  11,5  10  2  1994  1,6  10  2  1987  0,0  10  2  1997  0,0  10  2  1982  0,0
                    11  2  2001  0,0  11  2  1994  15,0  11  2  1987  0,0  11  2  1997  12,0  11  2  1982  0,0
                    12  2  2001  0,0  12  2  1994  2,5  12  2  1987  0,0  12  2  1997  0,0  12  2  1982  0,0
                    13  2  2001  18,5  13  2  1994  0,0  13  2  1987  0,0  13  2  1997  53,0  13  2  1982  0,0
                    14  2  2001  6,3  14  2  1994  1,5  14  2  1987  0,0  14  2  1997  118,0  14  2  1982  40,0
                    15  2  2001  14,0  15  2  1994  0,0  15  2  1987  0,0  15  2  1997  120,0  15  2  1982  0,0
                    16  2  2001  0,0  16  2  1994  0,0  16  2  1987  0,0  16  2  1997  0,0  16  2  1982  0,0
                    17  2  2001  12,5  17  2  1994  0,0  17  2  1987  0,0  17  2  1997  0,0  17  2  1982  63,3
                    18  2  2001  0,0  18  2  1994  0,5  18  2  1987  15,0  18  2  1997  0,0  18  2  1982  2,0
                    19  2  2001  0,0  19  2  1994  0,0  19  2  1987  8,0  19  2  1997  0,0  19  2  1982  0,0
                    20  2  2001  0,0  20  2  1994  28,0  20  2  1987  0,5  20  2  1997  0,0  20  2  1982  0,0
                    21  2  2001  0,0  21  2  1994  2,7  21  2  1987  0,0  21  2  1997  0,0  21  2  1982  11,5
                    22  2  2001  0,0  22  2  1994  23,0  22  2  1987  0,0  22  2  1997  0,0  22  2  1982  0,0
                    23  2  2001  0,0  23  2  1994  0,0  23  2  1987  0,0  23  2  1997  0,0  23  2  1982  0,0
                    24  2  2001  0,0  24  2  1994  14,7  24  2  1987  0,0  24  2  1997  0,0  24  2  1982  3,5
                    25  2  2001  24,0  25  2  1994  9,0  25  2  1987  0,0  25  2  1997  0,0  25  2  1982  0,0
                    26  2  2001  0,0  26  2  1994  40,0  26  2  1987  0,0  26  2  1997  0,0  26  2  1982  0,0
                    27  2  2001  0,0  27  2  1994  6,5  27  2  1987  0,0  27  2  1997  9,0  27  2  1982  0,0
                    28  2  2001  0,0  28  2  1994  0,0  28  2  1987  0,0  28  2  1997  0,0  28  2  1982  6,0
                    1   3  2001  0,0  1  3  1994  0,0  1  3  1987  0,0  1   3  1997  0,0  1  3  1982  7,5
                    2   3  2001  0,0  2  3  1994  0,0  2  3  1987  0,0  2   3  1997  0,0  2  3  1982  15,7
                    3   3  2001  0,0  3  3  1994  0,0  3  3  1987  11,7  3  3  1997  0,0  3  3  1982  15,0
                    4   3  2001  0,0  4  3  1994  0,0  4  3  1987  0,0  4   3  1997  0,0  4  3  1982  5,5
                    5   3  2001  0,0  5  3  1994  0,0  5  3  1987  0,0  5   3  1997  0,0  5  3  1982  2,5
                    6   3  2001  0,0  6  3  1994  1,0  6  3  1987  4,5  6   3  1997  0,0  6  3  1982  1,7
                    7   3  2001  9,3  7  3  1994  0,0  7  3  1987  0,0  7   3  1997  0,0  7  3  1982  37,7
                    8   3  2001  0,0  8  3  1994  0,0  8  3  1987  22,5  8  3  1997  43,0  8  3  1982  0,0
                    9   3  2001  0,0  9  3  1994  0,0  9  3  1987  0,0  9   3  1997  10,0  9  3  1982  0,0
                    10  3  2001  0,0  10  3  1994  0,0  10  3  1987  0,0  10  3  1997  0,0  10  3  1982  0,0
                    11  3  2001  46,0  11  3  1994  0,0  11  3  1987  0,0  11  3  1997  8,0  11  3  1982  0,0
                    12  3  2001  9,5  12  3  1994  0,0  12  3  1987  0,0  12  3  1997  0,0  12  3  1982  0,0
                    13  3  2001  0,0  13  3  1994  0,0  13  3  1987  0,0  13  3  1997  0,0  13  3  1982  0,0
                    14  3  2001  29,5  14  3  1994  0,0  14  3  1987  0,0  14  3  1997  80,0  14  3  1982  1,0
                    15  3  2001  23,7  15  3  1994  0,0  15  3  1987  0,0  15  3  1997  2,0  15  3  1982  0,0
                    16  3  2001  0,0  16  3  1994  28,0  16  3  1987  0,0  16  3  1997  0,0  16  3  1982  1,3
                    17  3  2001  0,0  17  3  1994  10,2  17  3  1987  0,0  17  3  1997  0,0  17  3  1982  0,0
                    18  3  2001  0,0  18  3  1994  0,0  18  3  1987  0,0  18  3  1997  59,5  18  3  1982  20,0
                    19  3  2001  0,0  19  3  1994  0,0  19  3  1987  0,0  19  3  1997  0,0  19  3  1982  0,0
                    20  3  2001  0,0  20  3  1994  0,0  20  3  1987  33,5  20  3  1997  0,0  20  3  1982  158,8
                    21  3  2001  0,0  21  3  1994  0,0  21  3  1987  0,0  21  3  1997  0,0  21  3  1982  90,0
                    22  3  2001  0,0  22  3  1994  0,0  22  3  1987  0,0  22  3  1997  0,0  22  3  1982  9,8
                    23  3  2001  0,0  23  3  1994  0,0  23  3  1987  0,0  23  3  1997  24,5  23  3  1982  0,0
                    24  3  2001  7,7  24  3  1994  0,0  24  3  1987  0,0  24  3  1997  3,5  24  3  1982  0,0
                    25  3  2001  9,5  25  3  1994  0,0  25  3  1987  10,0  25  3  1997  2,5  25  3  1982  0,0
                    26  3  2001  0,0  26  3  1994  0,0  26  3  1987  2,3  26  3  1997  0,0  26  3  1982  8,8
                    27  3  2001  0,0  27  3  1994  0,0  27  3  1987  0,0  27  3  1997  0,0  27  3  1982  0,0
                    28  3  2001  0,0  28  3  1994  0,0  28  3  1987  0,0  28  3  1997  12,8  28  3  1982  0,0
                    29  3  2001  0,0  29  3  1994  0,0  29  3  1987  0,0  29  3  1997  0,0  29  3  1982  0,0
                    30  3  2001  0,0  30  3  1994  0,0  30  3  1987  0,0  30  3  1997  0,0  30  3  1982  0,0
                    31  3  2001  0,0  31  3  1994  0,0  31  3  1987  4,1  31  3  1997  0,0  31  3  1982  0,0
                    1   4  2001  3,0  1  4  1994  6,0  1  4  1987  0,0  1   4  1997  0,0  1  4  1982  5,4
                    2   4  2001  9,5  2  4  1994  0,0  2  4  1987  0,0  2   4  1997  0,0  2  4  1982  0,0
                    3   4  2001  0,0  3  4  1994  0,0  3  4  1987  0,0  3   4  1997  0,0  3  4  1982  0,0
                    4   4  2001  0,0  4  4  1994  0,0  4  4  1987  0,0  4   4  1997  4,5  4  4  1982  0,0
                    5   4  2001  0,0  5  4  1994  0,0  5  4  1987  0,0  5   4  1997  0,0  5  4  1982  19,7
                    6   4  2001  0,0  6  4  1994  0,0  6  4  1987  0,0  6   4  1997  0,0  6  4  1982  0,0
                    7   4  2001  0,0  7  4  1994  0,0  7  4  1987  0,0  7   4  1997  0,0  7  4  1982  2,8
                    8   4  2001  0,0  8  4  1994  0,0  8  4  1987  0,0  8   4  1997  0,0  8  4  1982  100,5
                    9   4  2001  0,0  9  4  1994  0,0  9  4  1987  2,0  9   4  1997  0,0  9  4  1982  1,4
                    10  4  2001  13,5  10  4  1994  0,0  10  4  1987  2,8  10  4  1997  83,5  10  4  1982  0,0
                    11  4  2001  0,0  11  4  1994  0,0  11  4  1987  0,0  11  4  1997  0,0  11  4  1982  20,2
                    12  4  2001  0,0  12  4  1994  11,5  12  4  1987  0,0  12  4  1997  0,0  12  4  1982  0,0
                    13  4  2001  0,0  13  4  1994  17,0  13  4  1987  3,8  13  4  1997  0,0  13  4  1982  10,6
                    14  4  2001  0,0  14  4  1994  0,0  14  4  1987  2,6  14  4  1997  0,0  14  4  1982  0,0
                    15  4  2001  5,7  15  4  1994  0,0  15  4  1987  3,5  15  4  1997  2,5  15  4  1982  0,0
                    16  4  2001  0,0  16  4  1994  0,0  16  4  1987  0,0  16  4  1997  0,0  16  4  1982  0,0
                    17  4  2001  0,0  17  4  1994  0,0  17  4  1987  52,5  17  4  1997  0,0  17  4  1982  0,0
                    18  4  2001  0,0  18  4  1994  18,0  18  4  1987  9,4  18  4  1997  0,0  18  4  1982  0,0
                    19  4  2001  0,0  19  4  1994  4,5  19  4  1987  0,0  19  4  1997  0,0  19  4  1982  0,0
                    20  4  2001  0,0  20  4  1994  0,0  20  4  1987  4,0  20  4  1997  0,0  20  4  1982  0,0
                    21  4  2001  2,3  21  4  1994  0,0  21  4  1987  0,0  21  4  1997  0,0  21  4  1982  0,0
                    22  4  2001  0,0  22  4  1994  0,0  22  4  1987  0,0  22  4  1997  0,0  22  4  1982  0,0
                    23  4  2001  11,5  23  4  1994  0,0  23  4  1987  2,4  23  4  1997  0,0  23  4  1982  0,0
                    24  4  2001  0,0  24  4  1994  0,0  24  4  1987  0,0  24  4  1997  0,0  24  4  1982  10,5
                    25  4  2001  0,0  25  4  1994  0,0  25  4  1987  1,7  25  4  1997  0,0  25  4  1982  16,3
                    26  4  2001  0,0  26  4  1994  0,0  26  4  1987  4,7  26  4  1997  0,0  26  4  1982  0,0
                    27  4  2001  0,0  27  4  1994  0,0  27  4  1987  74,0  27  4  1997  0,0  27  4  1982  0,0
                    28  4  2001  0,0  28  4  1994  0,0  28  4  1987  10,2  28  4  1997  0,0  28  4  1982  0,0
                    29  4  2001  6,5  29  4  1994  0,0  29  4  1987  1,7  29  4  1997  0,0  29  4  1982  0,0
                    30  4  2001  2,0  30  4  1994  0,0  30  4  1987  0,0  30  4  1997  0,0  30  4  1982  6,1

                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                    Anexo 3
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135