Page 131 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 131
“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”
Probabilidad de ocurrencia 90% Probabilidad de ocurrencia 75% Probabilidad de ocurrencia 50% Probabilidad de ocurrencia 25% Probabilidad de ocurrencia 10%
DÍA MES AÑO Pp (mm) DÍA MES AÑO Pp (mm) DÍA MES AÑO Pp (mm) DÍA MES AÑO Pp (mm) DÍA MES AÑO Pp (mm)
1 5 2001 0,0 1 5 1994 0,0 1 5 1987 0,0 1 5 1997 0,0 1 5 1982 0,0
2 5 2001 0,0 2 5 1994 0,0 2 5 1987 0,0 2 5 1997 0,0 2 5 1982 0,0
3 5 2001 0,0 3 5 1994 0,0 3 5 1987 0,0 3 5 1997 0,0 3 5 1982 9,3
4 5 2001 6,8 4 5 1994 0,0 4 5 1987 0,0 4 5 1997 0,0 4 5 1982 0,0
5 5 2001 0,0 5 5 1994 0,0 5 5 1987 0,0 5 5 1997 0,0 5 5 1982 0,0
6 5 2001 0,0 6 5 1994 0,0 6 5 1987 0,0 6 5 1997 0,0 6 5 1982 0,0
7 5 2001 0,0 7 5 1994 0,0 7 5 1987 0,0 7 5 1997 0,0 7 5 1982 0,0
8 5 2001 0,0 8 5 1994 34,0 8 5 1987 0,0 8 5 1997 0,0 8 5 1982 0,0
9 5 2001 0,0 9 5 1994 0,0 9 5 1987 0,0 9 5 1997 0,0 9 5 1982 0,0
10 5 2001 1,1 10 5 1994 10,0 10 5 1987 0,0 10 5 1997 0,0 10 5 1982 0,0
11 5 2001 0,0 11 5 1994 0,0 11 5 1987 0,0 11 5 1997 0,0 11 5 1982 0,0
12 5 2001 0,0 12 5 1994 0,0 12 5 1987 0,0 12 5 1997 0,0 12 5 1982 0,0
13 5 2001 0,0 13 5 1994 0,0 13 5 1987 5,1 13 5 1997 3,5 13 5 1982 0,0
14 5 2001 0,0 14 5 1994 0,0 14 5 1987 0,0 14 5 1997 0,0 14 5 1982 0,0
15 5 2001 2,0 15 5 1994 0,0 15 5 1987 0,0 15 5 1997 0,0 15 5 1982 0,0
16 5 2001 0,0 16 5 1994 0,0 16 5 1987 0,0 16 5 1997 0,0 16 5 1982 4,5
17 5 2001 0,0 17 5 1994 0,0 17 5 1987 0,0 17 5 1997 0,0 17 5 1982 0,0
18 5 2001 0,0 18 5 1994 0,0 18 5 1987 0,0 18 5 1997 0,0 18 5 1982 0,0
19 5 2001 0,0 19 5 1994 0,0 19 5 1987 0,0 19 5 1997 0,0 19 5 1982 0,0
20 5 2001 0,0 20 5 1994 0,0 20 5 1987 8,7 20 5 1997 0,0 20 5 1982 0,0
21 5 2001 0,0 21 5 1994 0,0 21 5 1987 0,0 21 5 1997 0,0 21 5 1982 0,0
22 5 2001 0,0 22 5 1994 0,0 22 5 1987 0,0 22 5 1997 0,0 22 5 1982 0,0
23 5 2001 5,5 23 5 1994 0,0 23 5 1987 0,0 23 5 1997 0,0 23 5 1982 0,0
24 5 2001 0,0 24 5 1994 0,0 24 5 1987 3,0 24 5 1997 0,0 24 5 1982 6,5
25 5 2001 0,0 25 5 1994 0,0 25 5 1987 0,0 25 5 1997 0,0 25 5 1982 0,0
26 5 2001 0,0 26 5 1994 32,0 26 5 1987 0,0 26 5 1997 0,0 26 5 1982 0,0
27 5 2001 0,0 27 5 1994 6,0 27 5 1987 0,0 27 5 1997 0,0 27 5 1982 0,0
28 5 2001 0,0 28 5 1994 4,0 28 5 1987 0,0 28 5 1997 0,0 28 5 1982 0,0
29 5 2001 0,0 29 5 1994 4,0 29 5 1987 0,0 29 5 1997 0,0 29 5 1982 0,0
30 5 2001 0,0 30 5 1994 3,0 30 5 1987 0,0 30 5 1997 0,0 30 5 1982 0,0
31 5 2001 0,0 31 5 1994 1,0 31 5 1987 0,0 31 5 1997 0,0 31 5 1982 0,0
1 6 2001 0,0 1 6 1994 0,0 1 6 1987 0,0 1 6 1997 0,0 1 6 1982 0,0
2 6 2001 0,0 2 6 1994 0,0 2 6 1987 0,0 2 6 1997 0,0 2 6 1982 0,0
3 6 2001 0,0 3 6 1994 0,0 3 6 1987 0,0 3 6 1997 0,0 3 6 1982 0,0
4 6 2001 2,2 4 6 1994 0,0 4 6 1987 0,0 4 6 1997 0,0 4 6 1982 0,0
5 6 2001 0,0 5 6 1994 0,0 5 6 1987 1,8 5 6 1997 0,0 5 6 1982 0,0
6 6 2001 0,0 6 6 1994 0,0 6 6 1987 0,0 6 6 1997 4,0 6 6 1982 0,0
7 6 2001 0,0 7 6 1994 0,0 7 6 1987 0,0 7 6 1997 0,0 7 6 1982 0,0
8 6 2001 0,0 8 6 1994 0,0 8 6 1987 0,0 8 6 1997 0,0 8 6 1982 0,0
9 6 2001 0,0 9 6 1994 0,0 9 6 1987 0,0 9 6 1997 0,0 9 6 1982 0,0
10 6 2001 0,0 10 6 1994 0,0 10 6 1987 0,0 10 6 1997 0,0 10 6 1982 0,0
11 6 2001 0,0 11 6 1994 0,0 11 6 1987 0,0 11 6 1997 0,0 11 6 1982 0,0
12 6 2001 0,0 12 6 1994 0,0 12 6 1987 0,0 12 6 1997 0,0 12 6 1982 0,0
13 6 2001 0,0 13 6 1994 0,0 13 6 1987 0,0 13 6 1997 0,0 13 6 1982 0,0
14 6 2001 0,0 14 6 1994 0,0 14 6 1987 0,0 14 6 1997 0,0 14 6 1982 0,0
15 6 2001 0,0 15 6 1994 0,0 15 6 1987 0,0 15 6 1997 0,0 15 6 1982 0,0
16 6 2001 0,0 16 6 1994 0,0 16 6 1987 0,0 16 6 1997 0,0 16 6 1982 0,0
17 6 2001 0,0 17 6 1994 0,0 17 6 1987 0,0 17 6 1997 0,0 17 6 1982 0,0
18 6 2001 0,0 18 6 1994 0,0 18 6 1987 0,0 18 6 1997 0,0 18 6 1982 5,2
19 6 2001 0,0 19 6 1994 0,0 19 6 1987 0,0 19 6 1997 0,0 19 6 1982 0,0
20 6 2001 0,0 20 6 1994 0,0 20 6 1987 0,0 20 6 1997 0,0 20 6 1982 1,0
21 6 2001 0,0 21 6 1994 0,0 21 6 1987 0,0 21 6 1997 0,0 21 6 1982 0,0
22 6 2001 0,0 22 6 1994 0,0 22 6 1987 0,0 22 6 1997 0,0 22 6 1982 0,0
23 6 2001 0,0 23 6 1994 0,0 23 6 1987 0,0 23 6 1997 0,0 23 6 1982 1,8
24 6 2001 0,0 24 6 1994 0,0 24 6 1987 0,0 24 6 1997 0,0 24 6 1982 0,0
25 6 2001 0,0 25 6 1994 0,0 25 6 1987 0,0 25 6 1997 0,0 25 6 1982 0,0
26 6 2001 0,0 26 6 1994 0,0 26 6 1987 0,0 26 6 1997 0,4 26 6 1982 0,0
27 6 2001 0,0 27 6 1994 0,0 27 6 1987 0,0 27 6 1997 3,6 27 6 1982 0,0
28 6 2001 0,0 28 6 1994 0,0 28 6 1987 0,0 28 6 1997 2,3 28 6 1982 3,5
29 6 2001 0,0 29 6 1994 0,0 29 6 1987 0,0 29 6 1997 0,1 29 6 1982 7,9
30 6 2001 0,0 30 6 1994 0,0 30 6 1987 0,0 30 6 1997 0,0 30 6 1982 1,6
1 7 2001 0,0 1 7 1994 0,0 1 7 1987 0,0 1 7 1997 0,0 1 7 1982 0,0
2 7 2001 0,0 2 7 1994 0,0 2 7 1987 0,0 2 7 1997 0,0 2 7 1982 0,0
3 7 2001 0,0 3 7 1994 0,0 3 7 1987 0,0 3 7 1997 0,0 3 7 1982 0,0
4 7 2001 0,0 4 7 1994 0,0 4 7 1987 0,0 4 7 1997 0,0 4 7 1982 0,0
5 7 2001 0,0 5 7 1994 0,0 5 7 1987 0,0 5 7 1997 0,0 5 7 1982 0,0
6 7 2001 0,0 6 7 1994 0,0 6 7 1987 0,0 6 7 1997 0,2 6 7 1982 0,0
7 7 2001 0,0 7 7 1994 0,0 7 7 1987 0,0 7 7 1997 0,0 7 7 1982 9,5
8 7 2001 0,0 8 7 1994 0,0 8 7 1987 0,0 8 7 1997 0,0 8 7 1982 4,4
9 7 2001 0,0 9 7 1994 0,0 9 7 1987 0,0 9 7 1997 0,0 9 7 1982 0,0
10 7 2001 0,0 10 7 1994 0,0 10 7 1987 0,0 10 7 1997 0,0 10 7 1982 0,0
11 7 2001 0,0 11 7 1994 0,0 11 7 1987 0,0 11 7 1997 0,2 11 7 1982 1,3
12 7 2001 0,0 12 7 1994 0,0 12 7 1987 0,0 12 7 1997 0,0 12 7 1982 0,0
13 7 2001 0,0 13 7 1994 0,0 13 7 1987 0,0 13 7 1997 0,0 13 7 1982 0,0
14 7 2001 0,0 14 7 1994 0,0 14 7 1987 0,0 14 7 1997 0,0 14 7 1982 0,0
15 7 2001 0,0 15 7 1994 0,0 15 7 1987 0,0 15 7 1997 0,0 15 7 1982 0,0
16 7 2001 0,0 16 7 1994 0,0 16 7 1987 0,0 16 7 1997 0,0 16 7 1982 0,0
17 7 2001 0,0 17 7 1994 0,0 17 7 1987 0,0 17 7 1997 0,0 17 7 1982 0,0
18 7 2001 0,0 18 7 1994 0,0 18 7 1987 0,0 18 7 1997 1,0 18 7 1982 0,0
19 7 2001 0,0 19 7 1994 0,0 19 7 1987 0,0 19 7 1997 0,0 19 7 1982 0,0
20 7 2001 0,0 20 7 1994 0,0 20 7 1987 0,0 20 7 1997 0,0 20 7 1982 0,0
21 7 2001 0,0 21 7 1994 0,0 21 7 1987 0,0 21 7 1997 0,0 21 7 1982 0,0
22 7 2001 0,0 22 7 1994 0,0 22 7 1987 0,0 22 7 1997 0,0 22 7 1982 0,0
23 7 2001 0,0 23 7 1994 0,0 23 7 1987 0,0 23 7 1997 0,0 23 7 1982 1,6
24 7 2001 0,0 24 7 1994 0,0 24 7 1987 0,0 24 7 1997 0,0 24 7 1982 2,0
25 7 2001 0,0 25 7 1994 0,0 25 7 1987 0,0 25 7 1997 0,0 25 7 1982 1,5
26 7 2001 0,0 26 7 1994 0,0 26 7 1987 0,0 26 7 1997 0,0 26 7 1982 0,0
27 7 2001 0,0 27 7 1994 0,0 27 7 1987 0,0 27 7 1997 0,0 27 7 1982 0,0
28 7 2001 0,0 28 7 1994 0,0 28 7 1987 0,0 28 7 1997 0,0 28 7 1982 0,0
29 7 2001 0,0 29 7 1994 0,0 29 7 1987 0,0 29 7 1997 0,0 29 7 1982 1,5
30 7 2001 0,0 30 7 1994 0,0 30 7 1987 0,0 30 7 1997 0,0 30 7 1982 0,0
31 7 2001 0,0 31 7 1994 0,0 31 7 1987 0,0 31 7 1997 0,0 31 7 1982 0,0
1 8 2001 0,0 1 8 1994 0,0 1 8 1987 0,0 1 8 1997 0,0 1 8 1982 0,0
2 8 2001 0,0 2 8 1994 0,0 2 8 1987 0,0 2 8 1997 0,0 2 8 1982 0,0
3 8 2001 0,0 3 8 1994 0,0 3 8 1987 0,0 3 8 1997 0,0 3 8 1982 0,0
4 8 2001 0,0 4 8 1994 0,0 4 8 1987 0,0 4 8 1997 3,3 4 8 1982 0,0
5 8 2001 0,0 5 8 1994 0,0 5 8 1987 0,0 5 8 1997 0,0 5 8 1982 0,0
6 8 2001 0,0 6 8 1994 0,0 6 8 1987 0,0 6 8 1997 0,0 6 8 1982 4,5
7 8 2001 0,0 7 8 1994 0,0 7 8 1987 0,0 7 8 1997 0,0 7 8 1982 0,0
8 8 2001 0,0 8 8 1994 0,0 8 8 1987 0,0 8 8 1997 0,0 8 8 1982 2,9
9 8 2001 0,0 9 8 1994 0,0 9 8 1987 0,0 9 8 1997 0,0 9 8 1982 0,0
10 8 2001 0,0 10 8 1994 0,0 10 8 1987 0,0 10 8 1997 0,0 10 8 1982 0,0
11 8 2001 0,0 11 8 1994 0,0 11 8 1987 0,0 11 8 1997 0,0 11 8 1982 0,0
12 8 2001 0,0 12 8 1994 0,0 12 8 1987 0,0 12 8 1997 0,0 12 8 1982 0,0
13 8 2001 0,0 13 8 1994 0,0 13 8 1987 0,0 13 8 1997 0,0 13 8 1982 0,0
14 8 2001 0,0 14 8 1994 0,0 14 8 1987 0,0 14 8 1997 0,0 14 8 1982 0,0
15 8 2001 0,0 15 8 1994 0,0 15 8 1987 0,0 15 8 1997 0,0 15 8 1982 0,0
16 8 2001 0,0 16 8 1994 0,0 16 8 1987 0,0 16 8 1997 0,0 16 8 1982 0,0
17 8 2001 0,0 17 8 1994 0,0 17 8 1987 0,0 17 8 1997 0,0 17 8 1982 0,0
18 8 2001 0,0 18 8 1994 0,0 18 8 1987 0,0 18 8 1997 0,0 18 8 1982 0,0
19 8 2001 0,0 19 8 1994 0,0 19 8 1987 0,0 19 8 1997 0,0 19 8 1982 0,0
20 8 2001 0,0 20 8 1994 0,0 20 8 1987 0,0 20 8 1997 0,0 20 8 1982 0,0
21 8 2001 0,0 21 8 1994 0,0 21 8 1987 0,0 21 8 1997 0,0 21 8 1982 0,0
22 8 2001 0,0 22 8 1994 0,0 22 8 1987 0,0 22 8 1997 0,0 22 8 1982 0,0
23 8 2001 0,0 23 8 1994 0,0 23 8 1987 0,0 23 8 1997 0,0 23 8 1982 0,0
24 8 2001 0,0 24 8 1994 0,0 24 8 1987 0,0 24 8 1997 0,0 24 8 1982 0,0
25 8 2001 0,0 25 8 1994 0,0 25 8 1987 0,0 25 8 1997 0,0 25 8 1982 0,0
26 8 2001 0,0 26 8 1994 0,0 26 8 1987 0,0 26 8 1997 0,0 26 8 1982 0,0
27 8 2001 0,0 27 8 1994 0,0 27 8 1987 0,0 27 8 1997 0,0 27 8 1982 0,0
28 8 2001 0,0 28 8 1994 0,0 28 8 1987 0,0 28 8 1997 0,0 28 8 1982 0,0
29 8 2001 0,0 29 8 1994 0,0 29 8 1987 0,0 29 8 1997 0,0 29 8 1982 0,0
30 8 2001 0,0 30 8 1994 0,0 30 8 1987 0,0 30 8 1997 0,0 30 8 1982 0,0
0,0
31 8 2001 0,0 31 8 1994 7,0 31 8 1987 0,0 31 8 1997 0,0 31 8 1982
Ing. Víctor Roldán Becerra Anexo 3