Page 132 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 132

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                   Probabilidad de ocurrencia 90%  Probabilidad de ocurrencia 75%  Probabilidad de ocurrencia 50%  Probabilidad de ocurrencia 25%  Probabilidad de ocurrencia 10%
                                                                                                  Pp (mm)
                   DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO  Pp (mm)  DÍA  MES  AÑO
                    1   9  2001  0,0  1  9  1994  0,0  1  9  1987  0,0  1  9  1997  0,0  1  9  1982  0,0
                    2   9  2001  0,0  2  9  1994  0,0  2  9  1987  0,0  2  9  1997  0,0  2  9  1982  0,0
                    3   9  2001  0,0  3  9  1994  0,0  3  9  1987  0,0  3  9  1997  0,0  3  9  1982  0,0
                    4   9  2001  0,0  4  9  1994  0,0  4  9  1987  0,0  4  9  1997  0,0  4  9  1982  0,0
                    5   9  2001  0,0  5  9  1994  0,0  5  9  1987  0,0  5  9  1997  0,0  5  9  1982  3,4
                    6   9  2001  0,0  6  9  1994  0,0  6  9  1987  0,0  6  9  1997  0,0  6  9  1982  0,0
                    7   9  2001  0,0  7  9  1994  0,0  7  9  1987  0,0  7  9  1997  0,0  7  9  1982  0,0
                    8   9  2001  0,0  8  9  1994  0,0  8  9  1987  0,0  8  9  1997  0,0  8  9  1982  0,0
                    9   9  2001  0,0  9  9  1994  0,0  9  9  1987  0,0  9  9  1997  0,0  9  9  1982  0,0
                   10   9  2001  0,0  10  9  1994  0,0  10  9  1987  0,0  10  9  1997  0,0  10  9  1982  0,0
                   11   9  2001  0,0  11  9  1994  0,0  11  9  1987  0,0  11  9  1997  0,0  11  9  1982  0,0
                   12   9  2001  0,0  12  9  1994  0,0  12  9  1987  0,0  12  9  1997  0,0  12  9  1982  0,0
                   13   9  2001  0,0  13  9  1994  0,0  13  9  1987  0,0  13  9  1997  0,0  13  9  1982  0,0
                   14   9  2001  0,0  14  9  1994  0,0  14  9  1987  0,0  14  9  1997  0,0  14  9  1982  0,0
                   15   9  2001  0,0  15  9  1994  0,0  15  9  1987  0,0  15  9  1997  0,0  15  9  1982  0,0
                   16   9  2001  0,0  16  9  1994  0,0  16  9  1987  0,0  16  9  1997  0,0  16  9  1982  0,0
                   17   9  2001  0,0  17  9  1994  0,0  17  9  1987  0,0  17  9  1997  0,0  17  9  1982  0,0
                   18   9  2001  0,0  18  9  1994  0,0  18  9  1987  0,0  18  9  1997  0,0  18  9  1982  0,0
                   19   9  2001  0,0  19  9  1994  0,0  19  9  1987  0,0  19  9  1997  0,0  19  9  1982  0,0
                   20   9  2001  0,0  20  9  1994  0,0  20  9  1987  0,0  20  9  1997  0,0  20  9  1982  0,0
                   21   9  2001  0,0  21  9  1994  0,0  21  9  1987  0,0  21  9  1997  0,0  21  9  1982  0,0
                   22   9  2001  0,0  22  9  1994  0,0  22  9  1987  0,0  22  9  1997  0,0  22  9  1982  1,0
                   23   9  2001  0,0  23  9  1994  0,0  23  9  1987  0,0  23  9  1997  0,0  23  9  1982  0,0
                   24   9  2001  0,0  24  9  1994  0,0  24  9  1987  0,0  24  9  1997  21,0  24  9  1982  0,0
                   25   9  2001  0,0  25  9  1994  0,0  25  9  1987  0,0  25  9  1997  7,0  25  9  1982  2,9
                   26   9  2001  0,0  26  9  1994  0,0  26  9  1987  0,0  26  9  1997  0,0  26  9  1982  0,0
                   27   9  2001  8,0  27  9  1994  0,0  27  9  1987  0,0  27  9  1997  4,0  27  9  1982  3,0
                   28   9  2001  1,5  28  9  1994  0,0  28  9  1987  0,0  28  9  1997  0,0  28  9  1982  0,0
                   29   9  2001  1,0  29  9  1994  5,0  29  9  1987  0,0  29  9  1997  0,0  29  9  1982  0,0
                   30   9  2001  0,0  30  9  1994  12,0  30  9  1987  0,0  30  9  1997  15,0  30  9  1982  0,0
                    1  10  2001  0,0  1  10  1994  2,0  1  10  1987  0,0  1  10  1997  0,0  1  10  1982  0,0
                    2  10  2001  0,0  2  10  1994  0,0  2  10  1987  0,0  2  10  1997  0,0  2  10  1982  0,0
                    3  10  2001  0,0  3  10  1994  0,0  3  10  1987  0,0  3  10  1997  0,0  3  10  1982  0,0
                    4  10  2001  0,0  4  10  1994  0,0  4  10  1987  0,0  4  10  1997  0,0  4  10  1982  0,0
                    5  10  2001  0,0  5  10  1994  0,0  5  10  1987  0,0  5  10  1997  0,0  5  10  1982  0,0
                    6  10  2001  0,0  6  10  1994  0,0  6  10  1987  0,0  6  10  1997  0,0  6  10  1982  0,0
                    7  10  2001  0,0  7  10  1994  0,0  7  10  1987  0,0  7  10  1997  0,0  7  10  1982  0,0
                    8  10  2001  4,0  8  10  1994  0,0  8  10  1987  5,0  8  10  1997  0,0  8  10  1982  2,6
                    9  10  2001  0,0  9  10  1994  0,0  9  10  1987  0,0  9  10  1997  0,0  9  10  1982  0,0
                   10  10  2001  0,0  10  10  1994  0,0  10  10  1987  0,0  10  10  1997  0,0  10  10  1982  0,0
                   11  10  2001  0,0  11  10  1994  0,0  11  10  1987  0,0  11  10  1997  0,0  11  10  1982  0,0
                   12  10  2001  12,2  12  10  1994  0,0  12  10  1987  0,0  12  10  1997  0,0  12  10  1982  6,2
                   13  10  2001  0,0  13  10  1994  23,0  13  10  1987  0,0  13  10  1997  0,0  13  10  1982  0,0
                   14  10  2001  0,0  14  10  1994  0,0  14  10  1987  0,0  14  10  1997  0,0  14  10  1982  0,0
                   15  10  2001  60,0  15  10  1994  0,0  15  10  1987  0,0  15  10  1997  0,0  15  10  1982  0,0
                   16  10  2001  0,0  16  10  1994  0,0  16  10  1987  0,0  16  10  1997  0,0  16  10  1982  0,0
                   17  10  2001  0,0  17  10  1994  0,0  17  10  1987  0,0  17  10  1997  0,0  17  10  1982  0,0
                   18  10  2001  0,0  18  10  1994  0,0  18  10  1987  3,5  18  10  1997  0,0  18  10  1982  0,0
                   19  10  2001  0,0  19  10  1994  0,0  19  10  1987  0,0  19  10  1997  0,0  19  10  1982  0,0
                   20  10  2001  0,0  20  10  1994  0,0  20  10  1987  0,0  20  10  1997  2,0  20  10  1982  0,0
                   21  10  2001  0,0  21  10  1994  1,0  21  10  1987  0,0  21  10  1997  0,0  21  10  1982  0,0
                   22  10  2001  0,0  22  10  1994  7,3  22  10  1987  0,0  22  10  1997  0,0  22  10  1982  0,0
                   23  10  2001  0,0  23  10  1994  1,7  23  10  1987  0,0  23  10  1997  4,0  23  10  1982  0,0
                   24  10  2001  0,0  24  10  1994  3,0  24  10  1987  0,0  24  10  1997  0,0  24  10  1982  0,0
                   25  10  2001  0,0  25  10  1994  2,5  25  10  1987  3,2  25  10  1997  0,0  25  10  1982  0,0
                   26  10  2001  0,0  26  10  1994  3,3  26  10  1987  0,0  26  10  1997  0,0  26  10  1982  1,5
                   27  10  2001  0,0  27  10  1994  3,3  27  10  1987  0,0  27  10  1997  0,0  27  10  1982  0,0
                   28  10  2001  0,0  28  10  1994  0,0  28  10  1987  0,0  28  10  1997  4,0  28  10  1982  0,0
                   29  10  2001  1,4  29  10  1994  25,0  29  10  1987  0,0  29  10  1997  6,0  29  10  1982  0,0
                   30  10  2001  0,0  30  10  1994  3,0  30  10  1987  0,0  30  10  1997  0,0  30  10  1982  0,0
                   31  10  2001  0,0  31  10  1994  0,0  31  10  1987  0,0  31  10  1997  11,3  31  10  1982  0,0
                    1  11  2001  18,3  1  11  1994  0,0  1  11  1987  0,0  1  11  1997  0,0  1  11  1982  0,0
                    2  11  2001  5,5  2  11  1994  0,0  2  11  1987  0,0  2  11  1997  0,0  2  11  1982  0,0
                    3  11  2001  0,0  3  11  1994  0,0  3  11  1987  0,0  3  11  1997  0,0  3  11  1982  15,0
                    4  11  2001  0,0  4  11  1994  0,0  4  11  1987  0,0  4  11  1997  0,0  4  11  1982  0,0
                    5  11  2001  0,0  5  11  1994  0,0  5  11  1987  0,0  5  11  1997  0,0  5  11  1982  0,0
                    6  11  2001  0,0  6  11  1994  6,5  6  11  1987  0,0  6  11  1997  0,0  6  11  1982  0,0
                    7  11  2001  0,0  7  11  1994  0,0  7  11  1987  0,0  7  11  1997  0,0  7  11  1982  0,0
                    8  11  2001  0,0  8  11  1994  0,0  8  11  1987  0,0  8  11  1997  0,0  8  11  1982  0,0
                    9  11  2001  0,0  9  11  1994  14,0  9  11  1987  18,0  9  11  1997  0,0  9  11  1982  0,0
                   10  11  2001  0,0  10  11  1994  0,0  10  11  1987  0,0  10  11  1997  0,0  10  11  1982  0,0
                   11  11  2001  0,0  11  11  1994  0,0  11  11  1987  4,0  11  11  1997  24,0  11  11  1982  0,0
                   12  11  2001  5,0  12  11  1994  6,5  12  11  1987  0,0  12  11  1997  0,0  12  11  1982  0,0
                   13  11  2001  0,0  13  11  1994  0,0  13  11  1987  0,0  13  11  1997  8,5  13  11  1982  0,0
                   14  11  2001  0,0  14  11  1994  0,0  14  11  1987  88,2  14  11  1997  0,0  14  11  1982  0,0
                   15  11  2001  0,0  15  11  1994  48,5  15  11  1987  21,3  15  11  1997  0,0  15  11  1982  0,0
                   16  11  2001  1,5  16  11  1994  0,0  16  11  1987  0,0  16  11  1997  0,0  16  11  1982  0,0
                   17  11  2001  0,0  17  11  1994  68,0  17  11  1987  0,0  17  11  1997  18,0  17  11  1982  0,0
                   18  11  2001  0,0  18  11  1994  0,0  18  11  1987  0,0  18  11  1997  0,0  18  11  1982  0,0
                   19  11  2001  0,0  19  11  1994  0,0  19  11  1987  16,5  19  11  1997  0,0  19  11  1982  0,0
                   20  11  2001  0,0  20  11  1994  0,0  20  11  1987  0,0  20  11  1997  0,0  20  11  1982  5,5
                   21  11  2001  0,0  21  11  1994  0,0  21  11  1987  2,5  21  11  1997  0,0  21  11  1982  0,0
                   22  11  2001  0,0  22  11  1994  0,0  22  11  1987  0,0  22  11  1997  0,0  22  11  1982  32,0
                   23  11  2001  0,0  23  11  1994  0,0  23  11  1987  0,0  23  11  1997  33,0  23  11  1982  14,5
                   24  11  2001  0,0  24  11  1994  0,0  24  11  1987  0,0  24  11  1997  0,0  24  11  1982  0,0
                   25  11  2001  0,0  25  11  1994  0,0  25  11  1987  22,5  25  11  1997  0,0  25  11  1982  0,0
                   26  11  2001  0,0  26  11  1994  0,0  26  11  1987  0,0  26  11  1997  0,0  26  11  1982  2,4
                   27  11  2001  0,0  27  11  1994  0,0  27  11  1987  0,0  27  11  1997  0,0  27  11  1982  0,0
                   28  11  2001  0,0  28  11  1994  18,0  28  11  1987  0,0  28  11  1997  0,0  28  11  1982  0,0
                   29  11  2001  12,8  29  11  1994  0,0  29  11  1987  0,0  29  11  1997  0,0  29  11  1982  0,0
                   30  11  2001  14,4  30  11  1994  0,0  30  11  1987  0,0  30  11  1997  0,0  30  11  1982  0,0
                    1  12  2001  0,0  1  12  1994  0,0  1  12  1987  0,0  1  12  1997  0,0  1  12  1982  33,4
                    2  12  2001  19,0  2  12  1994  0,0  2  12  1987  31,1  2  12  1997  0,0  2  12  1982  10,2
                    3  12  2001  0,0  3  12  1994  0,0  3  12  1987  0,0  3  12  1997  12,0  3  12  1982  0,0
                    4  12  2001  0,0  4  12  1994  0,0  4  12  1987  40,0  4  12  1997  0,0  4  12  1982  4,9
                    5  12  2001  0,0  5  12  1994  0,0  5  12  1987  0,0  5  12  1997  11,2  5  12  1982  30,1
                    6  12  2001  0,0  6  12  1994  0,0  6  12  1987  6,0  6  12  1997  2,5  6  12  1982  0,0
                    7  12  2001  0,0  7  12  1994  0,0  7  12  1987  0,6  7  12  1997  46,0  7  12  1982  0,0
                    8  12  2001  0,0  8  12  1994  0,0  8  12  1987  0,0  8  12  1997  20,0  8  12  1982  0,0
                    9  12  2001  0,0  9  12  1994  0,0  9  12  1987  0,0  9  12  1997  0,0  9  12  1982  0,0
                   10  12  2001  0,0  10  12  1994  0,0  10  12  1987  0,0  10  12  1997  0,0  10  12  1982  0,0
                   11  12  2001  3,0  11  12  1994  0,0  11  12  1987  0,0  11  12  1997  0,0  11  12  1982  0,0
                   12  12  2001  36,0  12  12  1994  0,0  12  12  1987  0,0  12  12  1997  0,0  12  12  1982  0,0
                   13  12  2001  0,0  13  12  1994  0,0  13  12  1987  0,0  13  12  1997  0,0  13  12  1982  0,0
                   14  12  2001  100,0  14  12  1994  0,0  14  12  1987  0,0  14  12  1997  0,0  14  12  1982  17,0
                   15  12  2001  0,0  15  12  1994  0,0  15  12  1987  0,0  15  12  1997  0,0  15  12  1982  17,0
                   16  12  2001  0,0  16  12  1994  0,0  16  12  1987  52,0  16  12  1997  0,0  16  12  1982  0,3
                   17  12  2001  0,0  17  12  1994  6,0  17  12  1987  0,2  17  12  1997  0,0  17  12  1982  0,0
                   18  12  2001  0,0  18  12  1994  0,0  18  12  1987  0,0  18  12  1997  0,0  18  12  1982  103,6
                   19  12  2001  0,0  19  12  1994  105,0  19  12  1987  0,0  19  12  1997  0,0  19  12  1982  6,9
                   20  12  2001  0,0  20  12  1994  18,5  20  12  1987  0,0  20  12  1997  0,0  20  12  1982  0,0
                   21  12  2001  0,0  21  12  1994  25,0  21  12  1987  0,0  21  12  1997  0,0  21  12  1982  2,2
                   22  12  2001  0,0  22  12  1994  0,0  22  12  1987  0,0  22  12  1997  33,0  22  12  1982  0,0
                   23  12  2001  0,0  23  12  1994  0,0  23  12  1987  0,0  23  12  1997  0,0  23  12  1982  0,0
                   24  12  2001  0,0  24  12  1994  0,0  24  12  1987  0,0  24  12  1997  0,0  24  12  1982  0,0
                   25  12  2001  0,0  25  12  1994  0,0  25  12  1987  0,6  25  12  1997  0,0  25  12  1982  0,0
                   26  12  2001  0,0  26  12  1994  0,0  26  12  1987  0,0  26  12  1997  0,0  26  12  1982  0,0
                   27  12  2001  0,0  27  12  1994  0,0  27  12  1987  17,3  27  12  1997  0,0  27  12  1982  3,1
                   28  12  2001  0,0  28  12  1994  52,0  28  12  1987  0,0  28  12  1997  0,0  28  12  1982  0,0
                   29  12  2001  0,0  29  12  1994  0,0  29  12  1987  16,5  29  12  1997  0,0  29  12  1982  0,0
                   30  12  2001  12,5  30  12  1994  0,0  30  12  1987  14,2  30  12  1997  0,0  30  12  1982  0,0
                                                                                                   0,0
                   31  12  2001  0,0  31  12  1994  0,0  31  12  1987  0,0  31  12  1997  0,0  31  12  1982  1346,4
                              717,6            933,5            1090,8           1225,9
                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                    Anexo 3
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137