Page 134 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 134
“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”
Probabilidad de ocurrencia 10% Probabilidad de ocurrencia 25% Probabilidad de ocurrencia 50%
DÍA MES AÑO Pp (mm) DÍA MES AÑO Pp (mm) DÍA MES AÑO Pp (mm)
1 4 1984 0,0 1 2 1996 0,0 1 4 1991 0,0
2 4 1984 4,4 2 2 1996 26,0 2 4 1991 1,0
3 4 1984 0,0 3 2 1996 0,0 3 4 1991 0,0
4 4 1984 0,0 4 2 1996 0,0 4 4 1991 42,0
5 4 1984 0,0 5 2 1996 4,5 5 4 1991 0,0
6 4 1984 0,0 6 2 1996 0,0 6 4 1991 0,0
7 4 1984 0,0 7 2 1996 0,0 7 4 1991 0,0
8 4 1984 0,0 8 2 1996 0,0 8 4 1991 0,0
9 4 1984 0,0 9 2 1996 0,0 9 4 1991 0,0
10 4 1984 0,0 10 2 1996 84,0 10 4 1991 14,0
11 4 1984 50,0 11 2 1996 5,5 11 4 1991 0,0
12 4 1984 131,0 12 2 1996 0,0 12 4 1991 7,0
13 4 1984 5,8 13 2 1996 0,0 13 4 1991 0,0
14 4 1984 4,6 14 2 1996 0,0 14 4 1991 0,0
15 4 1984 0,8 15 2 1996 0,0 15 4 1991 0,0
16 4 1984 0,0 16 2 1996 0,0 16 4 1991 0,0
17 4 1984 14,3 17 2 1996 0,0 17 4 1991 0,0
18 4 1984 4,1 18 2 1996 0,0 18 4 1991 0,0
19 4 1984 1,8 19 2 1996 0,0 19 4 1991 0,0
20 4 1984 8,0 20 2 1996 0,0 20 4 1991 0,0
21 4 1984 4,6 21 2 1996 0,0 21 4 1991 0,0
22 4 1984 5,9 22 2 1996 0,0 22 4 1991 0,0
23 4 1984 4,5 23 2 1996 0,0 23 4 1991 0,0
24 4 1984 0,0 24 2 1996 45,5 24 4 1991 0,0
25 4 1984 0,0 25 2 1996 0,0 25 4 1991 0,0
26 4 1984 0,0 26 2 1996 0,0 26 4 1991 0,0
27 4 1984 0,0 27 2 1996 0,0 27 4 1991 0,0
28 4 1984 0,0 28 2 1996 0,0 28 4 1991 0,0
29 4 1984 1,4 29 2 1996 0,0 29 4 1991 0,0
30 4 1984 0,0 165,5 30 4 1991 0,0
241,2 64,0
Probabilidad de ocurrencia 75% Probabilidad de ocurrencia 90%
DÍA MES AÑO Pp (mm) DÍA MES AÑO Pp (mm)
1 10 1992 1,5 1 9 1980 0,0
2 10 1992 0,0 2 9 1980 0,0
3 10 1992 12,4 3 9 1980 6,5
4 10 1992 0,0 4 9 1980 0,0
5 10 1992 0,0 5 9 1980 0,0
6 10 1992 0,0 6 9 1980 0,0
7 10 1992 0,0 7 9 1980 0,0
8 10 1992 0,0 8 9 1980 0,0
9 10 1992 0,0 9 9 1980 0,0
10 10 1992 0,0 10 9 1980 0,0
11 10 1992 0,0 11 9 1980 0,0
12 10 1992 0,0 12 9 1980 0,0
13 10 1992 0,0 13 9 1980 0,0
14 10 1992 0,0 14 9 1980 0,0
15 10 1992 0,0 15 9 1980 0,0
16 10 1992 0,2 16 9 1980 0,0
17 10 1992 0,0 17 9 1980 0,0
18 10 1992 0,3 18 9 1980 0,0
19 10 1992 0,0 19 9 1980 0,0
20 10 1992 1,3 20 9 1980 0,0
21 10 1992 0,0 21 9 1980 0,0
22 10 1992 0,0 22 9 1980 0,0
23 10 1992 0,0 23 9 1980 0,0
24 10 1992 0,0 24 9 1980 0,0
25 10 1992 0,0 25 9 1980 0,0
26 10 1992 0,0 26 9 1980 0,0
27 10 1992 0,0 27 9 1980 0,0
28 10 1992 0,0 28 9 1980 0,0
29 10 1992 1,4 29 9 1980 0,0
30 10 1992 0,0 30 9 1980 0,0
31 10 1992 0,0 6,5
17,1
Ing. Víctor Roldán Becerra Anexo 3