Page 137 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 137

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                              Precipitación  Escorrentía  Abstracción I.  Infiltración  Evapotransp.
                     Ene-80                                                         2.653.300
                     Feb-80                                                         2.348.100
                     Mar-80                                                         2.080.100
                     Abr-80     794.270       10.414       775.560       8.300      1.577.900
                     May-80     297.520       4.160        287.370       5.988      1.250.100
                     Jun-80      10.626        134         10.491                   1.061.500
                     Jul-80                                                         1.299.500
                     Ago-80     632.230       8.422        616.080       7.732      1.946.700
                     Sep-80     172.670       2.181        170.490                  2.386.000
                     Oct-80     363.930       4.632        357.560       1.744      2.702.700
                     Nov-80     6.093.900    1.421.800    3.398.000    1.274.100    2.672.900
                     Dic-80     1.941.900     143.050     1.437.900     360.920     2.722.500
                     Ene-81     5.767.100     240.170     5.070.900     456.020     2.653.300
                     Feb-81     9.050.500    1.625.500    4.904.700    2.520.300    2.267.100
                     Mar-81     5.501.500     291.380     4.655.000     555.080     2.080.100
                     Abr-81     5.934.500     491.540     4.380.900    1.062.100    1.577.900
                     May-81     1.338.800     37.074      1.260.700      41.037     1.250.100
                     Jun-81     225.800       2.921        220.400       2.479      1.061.500
                     Jul-81      53.129        671         52.457                   1.299.500
                     Ago-81     595.040       18.373       549.280       27.392     1.946.700
                     Sep-81      26.564        336         26.229                   2.386.000
                     Oct-81     1.713.400     69.767      1.569.000      74.592     2.702.700
                     Nov-81     956.320       16.589       912.480       27.243     2.672.900
                     Dic-81     4.446.900     189.460     3.886.100     371.270     2.722.500
                     Ene-82     5.353.500     972.850     3.346.400    1.034.200    2.653.300
                     Feb-82     4.964.900     581.540     3.394.700     988.660     2.267.100
                     Mar-82     9.969.600    2.753.600    4.262.100    2.953.900    2.080.100
                     Abr-82     5.140.200     558.400     3.330.200    1.251.600    1.577.900
                     May-82     539.260       7.025        527.850       4.384      1.250.100
                     Jun-82     557.850       7.060        549.790        998       1.061.500
                     Jul-82     579.100       7.576        566.680       4.848      1.299.500
                     Ago-82     196.580       2.483        194.090                  1.946.700
                     Sep-82     273.610       3.456        270.160                  2.386.000
                     Oct-82     273.610       3.456        270.160                  2.702.700
                     Nov-82     1.843.600     63.514      1.708.900      71.142     2.672.900
                     Dic-82     6.075.300     595.020     4.186.700    1.293.500    2.722.500
                     Ene-83     5.995.600     293.570     5.053.300     648.710     2.653.300
                     Feb-83     4.263.600     337.030     3.230.900     695.620     2.267.100
                     Mar-83     2.018.900     31.366      1.940.700      46.836     2.080.100
                     Abr-83     3.753.500     172.570     3.269.800     311.130     1.577.900
                     May-83     1.179.500     17.228      1.147.500      14.692     1.250.100
                     Jun-83     642.860       8.286        629.130       5.442      1.061.500
                     Jul-83     626.920       7.920        619.000                  1.299.500
                     Ago-83      66.411        839         65.572                   1.946.700
                     Sep-83      53.129        671         52.457                   2.386.000
                     Oct-83     746.460       18.350       702.900       25.206     2.702.700
                     Nov-83     1.769.200     51.916      1.645.200      72.075     2.672.900
                     Dic-83     3.827.900     189.170     3.305.100     333.690     2.722.500
                     Ene-84     5.966.300     256.340     5.291.900     418.150     2.653.300
                     Feb-84     7.135.200    1.517.600    3.776.400    1.841.200    2.348.100
                     Mar-84     9.969.600    1.622.200    5.710.800    2.636.600    2.080.100
                     Abr-84     6.407.300    1.766.100    3.052.600    1.588.600    1.577.900
                     May-84     881.940       13.728       853.520       14.692     1.250.100
                     Jun-84     863.340       11.677       844.250       7.414      1.061.500
                     Jul-84     106.260       1.342        104.910                  1.299.500
                     Ago-84     1.155.500     35.147      1.084.900      35.547     1.946.700
                     Sep-84      23.908        302         23.606                   2.386.000
                     Oct-84     2.215.500     78.584      2.040.000      96.861     2.702.700
                     Nov-84     5.554.600     242.460     4.986.500     325.640     2.672.900
                     Dic-84     7.390.200     760.910     5.159.200    1.470.100    2.722.500
                     Ene-85     3.878.400     633.660     1.962.600    1.282.100    2.653.300
                     Feb-85    12.355.000    3.614.100    5.197.800    3.543.200    2.267.100
                     Mar-85     1.022.700     17.624       979.980       25.120     2.080.100
                     Abr-85     4.282.200     164.420     3.941.700     176.020     1.577.900
                     May-85     502.070       6.473        492.150       3.441      1.250.100
                     Jun-85     233.770       2.953        230.810                  1.061.500
                     Jul-85                                                         1.299.500
                     Ago-85     422.370       9.272        395.520       17.582     1.946.700
                     Sep-85     1.075.900     21.384      1.025.600      28.862     2.386.000
                     Oct-85     1.878.100     73.422      1.724.400      80.290     2.702.700
                     Nov-85     8.126.000    3.964.100    2.605.400    1.556.600    2.672.900
                     Dic-85     2.765.300     66.870      2.593.500     104.990     2.722.500
                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                    Anexo 4
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142