Page 138 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 138

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                              Precipitación  Escorrentía  Abstracción I.  Infiltración  Evapotransp.
                     Ene-86     8.144.600    3.781.900    2.710.800    1.651.900    2.653.300
                     Feb-86     3.761.500     154.950     3.275.000     331.550     2.267.100
                     Mar-86     8.439.500    1.777.700    4.549.400    2.112.400    2.080.100
                     Abr-86     2.348.300     83.475      2.146.800     117.960     1.577.900
                     May-86     1.184.800     27.618      1.113.900      43.238     1.250.100
                     Jun-86     518.000       6.544        511.460                  1.061.500
                     Jul-86     273.610       3.456        270.160                  1.299.500
                     Ago-86                                                         1.946.700
                     Sep-86     677.390       12.328       641.950       23.109     2.386.000
                     Oct-86     988.190       24.160       925.190       38.847     2.702.700
                     Nov-86     927.090       38.185       849.830       39.079     2.672.900
                     Dic-86     6.558.700    1.928.200    3.055.100    1.575.500    2.722.500
                     Ene-87    10.535.000    1.634.800    6.313.300    2.587.300    2.653.300
                     Feb-87     1.288.400     33.766      1.206.700      47.931     2.267.100
                     Mar-87     2.353.600     69.504      2.201.400      82.709     2.080.100
                     Abr-87     4.656.700     333.900     3.536.800     786.010     1.577.900
                     May-87     446.280       5.734        437.580       2.963      1.250.100
                     Jun-87      47.816        604         47.212                   1.061.500
                     Jul-87                                                         1.299.500
                     Ago-87                                                         1.946.700
                     Sep-87                                                         2.386.000
                     Oct-87     310.800       3.926        306.880                  2.702.700
                     Nov-87     4.595.600     498.800     2.957.800    1.139.100    2.672.900
                     Dic-87     4.741.700     208.370     4.187.500     345.870     2.722.500
                     Ene-88     7.313.200    2.062.400    3.676.500    1.574.200    2.653.300
                     Feb-88     3.719.000     459.210     2.493.300     766.510     2.348.100
                     Mar-88     4.356.500     410.930     3.021.300     924.270     2.080.100
                     Abr-88     4.627.500     290.540     3.687.500     649.430     1.577.900
                     May-88     685.360       8.684        675.310       1.365      1.250.100
                     Jun-88                                                         1.061.500
                     Jul-88     252.360       3.188        249.170                  1.299.500
                     Ago-88                                                         1.946.700
                     Sep-88                                                         2.386.000
                     Oct-88     440.970       5.912        429.520       5.535      2.702.700
                     Nov-88     1.198.100     22.449      1.137.800      37.754     2.672.900
                     Dic-88     6.521.500    1.692.800    2.740.300    2.088.500    2.722.500
                     Ene-89     6.734.100    1.285.500    3.505.200    1.943.300    2.653.300
                     Feb-89     711.920       8.993        702.930                  2.267.100
                     Mar-89     3.684.500     150.130     3.329.300     205.090     2.080.100
                     Abr-89     3.450.700     199.330     2.777.300     474.050     1.577.900
                     May-89     260.330       3.289        257.040                  1.250.100
                     Jun-89     1.123.700     29.367      1.070.800      23.464     1.061.500
                     Jul-89     414.400       8.919        388.420       17.065     1.299.500
                     Ago-89                                                         1.946.700
                     Sep-89     300.180       3.792        296.380                  2.386.000
                     Oct-89     2.752.100     168.040     2.208.800     375.190     2.702.700
                     Nov-89     4.423.000     533.140     2.770.800    1.119.000    2.672.900
                     Dic-89     5.405.800     308.450     4.535.900     561.490     2.722.500
                     Ene-90     1.214.000     28.043      1.147.400      38.587     2.653.300
                     Feb-90     3.456.000     129.030     3.132.100     194.850     2.267.100
                     Mar-90     1.997.600     66.966      1.858.600      72.028     2.080.100
                     Abr-90     3.169.100     150.840     2.712.100     306.140     1.577.900
                     May-90     624.260       7.934        614.970       1.355      1.250.100
                     Jun-90     209.860       2.651        207.210                  1.061.500
                     Jul-90                                                         1.299.500
                     Ago-90      58.441        738         57.703                   1.946.700
                     Sep-90     100.940       1.275        99.669                   2.386.000
                     Oct-90     369.240       4.665        364.580                  2.702.700
                     Nov-90     5.004.700     389.540     3.742.800     872.380     2.672.900
                     Dic-90     6.720.800    1.468.500    3.327.900    1.924.400    2.722.500
                     Ene-91     4.242.300     510.530     2.883.300     848.460     2.653.300
                     Feb-91     4.967.500     929.830     2.603.200    1.434.500    2.267.100
                     Mar-91     4.794.900     396.170     3.425.800     972.840     2.080.100
                     Abr-91     1.700.100     66.621      1.562.500      71.015     1.577.900
                     May-91     1.248.500     45.470      1.157.900      45.181     1.250.100
                     Jun-91      79.693       1.007        78.686                   1.061.500
                     Jul-91                                                         1.299.500
                     Ago-91                                                         1.946.700
                     Sep-91     1.341.500     39.568      1.246.300      55.678     2.386.000
                     Oct-91     321.430       5.348        305.600       10.485     2.702.700
                     Nov-91     2.013.600     91.880      1.733.600     188.120     2.672.900
                     Dic-91     2.109.200     51.957      1.989.900      67.313     2.722.500
                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                    Anexo 4
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143