Page 139 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 139

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                              Precipitación  Escorrentía  Abstracción I.  Infiltración  Evapotransp.
                     Ene-92     8.245.600    1.919.000    4.505.500    1.821.100    2.653.300
                     Feb-92     7.671.800    2.284.800    3.632.500    1.754.500    2.348.100
                     Mar-92     3.307.300     234.930     2.541.000     531.370     2.080.100
                     Abr-92     525.970       6.663        518.060       1.249      1.577.900
                     May-92     1.182.100     15.730      1.155.400      10.957     1.250.100
                     Jun-92     297.520       3.758        293.760                  1.061.500
                     Jul-92     300.180       3.792        296.380                  1.299.500
                     Ago-92                                                         1.946.700
                     Sep-92     518.000       8.345        497.380       12.279     2.386.000
                     Oct-92     454.250       7.189        435.970       11.091     2.702.700
                     Nov-92     3.785.400     282.790     2.862.300     640.360     2.672.900
                     Dic-92     5.206.600     385.950     3.918.700     902.000     2.722.500
                     Ene-93     1.806.400     42.936      1.696.100      67.384     2.653.300
                     Feb-93     1.437.100     21.952      1.380.300      34.831     2.267.100
                     Mar-93     3.081.500     143.100     2.637.500     300.840     2.080.100
                     Abr-93     1.987.000     154.720     1.442.100     390.140     1.577.900
                     May-93     193.920       2.450        191.470                  1.250.100
                     Jun-93                                                         1.061.500
                     Jul-93     326.740       4.128        322.610                  1.299.500
                     Ago-93                                                         1.946.700
                     Sep-93     119.540       1.510        118.030                  2.386.000
                     Oct-93     1.368.100     31.393      1.289.200      47.428     2.702.700
                     Nov-93     1.819.700     46.742      1.711.500      61.446     2.672.900
                     Dic-93     8.367.800    2.413.900    4.032.600    1.921.300    2.722.500
                     Ene-94     2.555.500     143.100     2.122.000     290.340     2.653.300
                     Feb-94     4.781.600     313.540     3.849.100     618.890     2.267.100
                     Mar-94     1.041.300     32.196       968.590       40.532     2.080.100
                     Abr-94     1.514.200     30.915      1.433.600      49.701     1.577.900
                     May-94     2.497.000     108.300     2.247.000     141.730     1.250.100
                     Jun-94                                                         1.061.500
                     Jul-94                                                         1.299.500
                     Ago-94     185.950       2.349        183.600         4        1.946.700
                     Sep-94     451.590       6.940        434.370       10.281     2.386.000
                     Oct-94     1.995.000     51.089      1.885.000      58.923     2.702.700
                     Nov-94     4.290.100    1.035.000    2.444.600     810.540     2.672.900
                     Dic-94     5.485.500     770.420     3.045.000    1.670.200    2.722.500
                     Ene-95     5.804.300     463.120     4.354.400     986.790     2.653.300
                     Feb-95     2.709.600     136.480     2.246.200     326.840     2.267.100
                     Mar-95     5.809.600     498.620     4.155.800    1.155.200    2.080.100
                     Abr-95     717.240       13.496       677.450       26.290     1.577.900
                     May-95     1.514.200     85.673      1.224.400     204.130     1.250.100
                     Jun-95      79.693       1.007        78.686                   1.061.500
                     Jul-95     106.260       1.342        104.910                  1.299.500
                     Ago-95     106.260       1.342        104.910                  1.946.700
                     Sep-95                                                         2.386.000
                     Oct-95     1.192.700     22.797      1.137.600      32.373     2.702.700
                     Nov-95     1.514.200     52.103      1.401.700      60.404     2.672.900
                     Dic-95     5.578.500    1.265.800    2.794.400    1.518.300    2.722.500
                     Ene-96     6.694.200    1.899.500    2.320.200    2.474.500    2.653.300
                     Feb-96     4.396.400     366.380     3.241.400     788.630     2.348.100
                     Mar-96     1.394.600     38.694      1.311.500      44.405     2.080.100
                     Abr-96     3.926.200     368.630     2.724.900     832.640     1.577.900
                     May-96     2.903.500     602.190     1.618.600     682.710     1.250.100
                     Jun-96     480.810       6.093        473.470       1.248      1.061.500
                     Jul-96                                                         1.299.500
                     Ago-96     119.540       1.510        118.030                  1.946.700
                     Sep-96     231.110       2.920        228.190                  2.386.000
                     Oct-96     2.024.200     54.063      1.911.300      58.792     2.702.700
                     Nov-96     4.316.700     301.870     3.292.400     722.430     2.672.900
                     Dic-96     5.259.700     763.940     3.657.600     838.160     2.722.500
                     Ene-97     5.392.600     571.600     3.634.000    1.187.000    2.653.300
                     Feb-97    10.241.000    4.452.600    3.674.900    2.113.000    2.267.100
                     Mar-97     6.529.500    1.223.500    3.786.100    1.519.900    2.080.100
                     Abr-97     2.404.100     268.100     1.492.200     643.790     1.577.900
                     May-97      92.975       1.175        91.801                   1.250.100
                     Jun-97     276.270       3.490        272.780                  1.061.500
                     Jul-97      37.190        470         36.720                   1.299.500
                     Ago-97      87.662       1.107        86.555                   1.946.700
                     Sep-97     1.248.500     28.128      1.178.900      41.501     2.386.000
                     Oct-97     725.210       10.057       706.320       8.824      2.702.700
                     Nov-97     2.218.100     73.365      2.052.700      92.039     2.672.900
                     Dic-97     3.312.600     206.750     2.740.500     365.320     2.722.500
                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                    Anexo 4
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144