Page 140 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 140

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                              Precipitación  Escorrentía  Abstracción I.  Infiltración  Evapotransp.
                     Ene-98     6.255.900    1.579.400     2.855.200    1.821.300    2.653.300
                     Feb-98     4.282.200     436.400      2.861.700     984.070     2.267.100
                     Mar-98     5.631.600     466.060      4.146.400    1.019.200    2.080.100
                     Abr-98     2.675.000     55.306       2.570.100     49.595      1.577.900
                     May-98      79.693        1.007        78.686                   1.250.100
                     Jun-98      172.670       2.181        170.490                  1.061.500
                     Jul-98      74.380        940          73.440                   1.299.500
                     Ago-98      347.990       4.396        343.600                  1.946.700
                     Sep-98                                                          2.386.000
                     Oct-98     2.590.000     143.290      2.094.500     352.230     2.702.700
                     Nov-98     6.354.200     738.230      4.062.300    1.553.700    2.672.900
                     Dic-98     1.886.100     77.868       1.711.900     96.297      2.722.500
                     Ene-99     3.474.600     164.600      2.996.500     313.470     2.653.300
                     Feb-99     3.408.200     282.030      2.520.700     605.460     2.267.100
                     Mar-99     9.297.500    2.853.300     3.819.600    2.624.700    2.080.100
                     Abr-99     1.150.200     14.996       1.128.800      6.436      1.577.900
                     May-99      794.270      10.052        782.970       1.248      1.250.100
                     Jun-99     1.421.200     61.368       1.264.400     95.388      1.061.500
                     Jul-99      438.310       5.537        432.770                  1.299.500
                     Ago-99                                                          1.946.700
                     Sep-99                                                          2.386.000
                     Oct-99     1.168.800     61.564       1.031.500     75.760      2.702.700
                     Nov-99     1.009.400     15.212        979.920      14.316      2.672.900
                     Dic-99     3.222.300     234.180      2.505.400     482.630     2.722.500
                     Ene-00     5.055.200     417.900      3.780.800     856.520     2.653.300
                     Feb-00      940.380      21.053        892.590      26.735      2.348.100
                     Mar-00     8.157.900    1.729.100     4.866.700    1.562.100    2.080.100
                     Abr-00     1.700.100     62.983       1.577.900     59.243      1.577.900
                     May-00      938.250      13.645        916.200       8.405      1.250.100
                     Jun-00      273.610       3.456        270.160                  1.061.500
                     Jul-00                                                          1.299.500
                     Ago-00       5.313         67           5.246                   1.946.700
                     Sep-00                                                          2.386.000
                     Oct-00     1.314.900     36.843       1.229.000     49.066      2.702.700
                     Nov-00     2.300.500     45.993       2.186.300     68.150      2.672.900
                     Dic-00     4.879.900     332.580      3.832.600     714.660     2.722.500
                     Ene-01     2.321.700     61.064       2.164.400     96.253      2.653.300
                     Feb-01     2.850.400     79.047       2.665.000     106.330     2.267.100
                     Mar-01     3.591.500     438.320      2.412.100     741.040     2.080.100
                     Abr-01     1.434.500     21.488       1.385.600     27.337      1.577.900
                     May-01      409.360       5.171        404.180        1         1.250.100
                     Jun-01      58.441        738          57.703                   1.061.500
                     Jul-01                                                          1.299.500
                     Ago-01                                                          1.946.700
                     Sep-01      278.930       3.542        274.140       1.248      2.386.000
                     Oct-01     2.061.400     128.090      1.612.400     320.930     2.702.700
                     Nov-01     1.527.400     29.907       1.449.200     48.315      2.672.900
                     Dic-01     4.529.200    1.085.400     2.284.400    1.159.400    2.722.500
                     Ene-02      982.880      19.868        939.680      23.331      2.653.300
                     Feb-02     7.084.700    1.183.900     4.017.900    1.882.900    2.267.100
                     Mar-02     3.905.000     901.670      1.757.900    1.245.400    2.080.100
                     Abr-02     2.053.400     62.866       1.931.100     59.426      1.577.900
                     May-02      982.880      21.932        932.790      28.161      1.250.100
                     Jun-02      185.950       2.349        183.600                  1.061.500
                     Jul-02      345.340       4.512        337.150       3.679      1.299.500
                     Ago-02                                                          1.946.700
                     Sep-02                                                          2.386.000
                     Oct-02      318.770       5.262        303.230      10.281      2.702.700
                     Nov-02                                                          2.672.900
                     Dic-02                                                          2.722.500












                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                    Anexo 4
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145