Page 37 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 37

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”


                                           Distancia  Precipitación
                       ESTACIÓN     Registro                           Longitud  Altitud   Datos   Departamen  Año de
                    METEOROLÓGICA   (meses)  Presa   Media Anual  Latitud Sud  Oeste  msnm Registrados  to  Registro
                                             (Km)    (mm)
                  La Vertiente        132     25     767,6   21º 20' 50"  63º 17' 14"  348  P-T-H-N  Tarija  1990-2000
                  Carandayti          131     73     415,3   20º 40' 00"  63º 07' 00"  701  P  Chuquisaca 1985-1995
                  Cumandayti          131    81,5    1037,2  20º 34' 00"  63º 53' 00"  1020  P  Chuquisaca 1993-2003
                  Villamontes (AASANA)  120   13     873,8   21º 15' 00"  63º 28' 00"  360  P-T-H-N-V  Tarija  2000-2009
                  Sachapera           120     59     892,1   21º 39' 38"  63º 33' 02"  619  P   Tarija  2000-2009
                  Algarrobillas       120    76,5    805,9   21º 49' 00"  63º 15' 00"  480  P   Tarija  2000-2009
                  Yacuiba             120    100     1055,5  22º 01' 00"  63º 42' 00"  580  P-T-H-N-V  Tarija  2000-2009
                  Rosario del Ingre   120    110     780,6   20º 32' 56"  63º 53' 37"  495  P  Chuquisaca 2000-2009
                  Mision La Paz Argentina  120  164  646,8   22º 22' 38"  62º 31' 23"  247  P   Tarija  2000-2009
                  Palmar Grande       117     34     751,2   21º 27' 00"  63º 27' 00"  460  P   Tarija  2000-2009
                  El Salvador         117    74,5    707,3   20º 34' 00"  63º 44' 00"  440  P-T-H-E-N-V Chuquisaca 1994-2005
                  Itau                115     79     895,3   21º 42' 00"  63º 52' 00"  800  P   Tarija  2000-2009
                  Palmar Chico        114     82     1057,2  21º 52' 00"  63º 36' 00"  570  P   Tarija  1999-2008
                  Aguaraycito         110     26     636,7   21º 23' 24"  63º 24' 44"  396  P-T-H  Tarija  2000-2009
                  Carapari            102     85     891,8   21º 50' 00"  63º 45' 00"  805  P-T-H-V  Tarija  1985-1994
                  Capirenda           91      40     656,7   21º 06' 00"  63º 01' 00"  701  P   Tarija  1975-1983
                  Macharety           80      39     628,5   20º 48' 49"  63º 21' 36"  348  P  Chuquisaca 1993-2003
                  Huacareta La Galeria  75   109     1134,3  20º 21' 40"  64º 00' 08"  269  P  Chuquisaca 2000-2009
                  Esmeralda           73     144     597,4   22º 14' 00"  62º 38' 00"  269  P   Tarija  1976-1982
                  San Bernardo        64     37,5    614,8   21º 26' 29"  63º 12' 45"  343  P   Tarija  1977-1983
                  Aguayrenda          59      80     1613,3  21º 50' 00"  63º 39' 00"  660  P   Tarija  1981-1987
                  Villamontes Bombeo  57     16,5    940,6   21º 15' 40"  63º 30' 12"  383  P   Tarija  2005-2009
                  El Pibe Km9         56      14     1551,2  21º 15' 00"  63º 28' 00"  440  P   Tarija  1982-1987
                  Crevaux             43      89     821,3   21º 49' 29"  62º 55' 03"  292  P   Tarija  2005-2010
                  El Mezquinado       39     44,5    641,8   21º 20' 45"  63º 01' 42"  459  P   Tarija  2005-2010
                  Tigüipa             35     17,8    880,8   21º 00' 02"  63º 19' 38"  515  P   Tarija  2005-2009
                  Corvalan            20     102      *****  21º 35' 30"  62º 32' 15"  287  P-T-H  Tarija  2005-2007
                  Puerto Margarita    19      38      ****   21º 11' 26"  63º 45' 41"  495  P   Tarija  2005-2009
                         Tabla 9: Listado de estaciones meteorológicas proporcionada por el SENAMHI.













































                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                              37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42