Page 98 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 98

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”



                           7.1.1.1  BALANCE HÍDRICO MENSUAL PARA PRECIPITACIONES CON PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA DEL 90 % (PERCENTIL 90)

                         Según el estudio de frecuencias realizado de la muestra en la sección 4.3, el percentil P 90
                  de la serie pluviométrica de la estación meteorológica de Caigua equivale la precipitación ocurrida
                  durante junio de 1998 o septiembre de 1980. A continuación se dispone el balance hídrico
                  resultante de dicho mes (ver Tabla 29).


                           BALANCE HÍDRICO CAIGUA P90 (mm)            BALANCE HÍDRICO CAIGUA P90 (M3)
                   Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.  Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.
                    1    0        0      0       0      2,99  1     0       0       0      0     79.534
                    2    0        0      0       0      2,99  2     0       0       0      0     79.534
                    3    6,50    0,08    6,42   0,00    2,99  3   172.670  2.181  170.490  0     79.534
                    4    0        0      0       0      2,99  4     0       0       0      0     79.534
                    5    0        0      0       0      2,99  5     0       0       0      0     79.534
                    6    0        0      0       0      2,99  6     0       0       0      0     79.534
                    7    0        0      0       0      2,99  7     0       0       0      0     79.534
                    8    0        0      0       0      2,99  8     0       0       0      0     79.534
                    9    0        0      0       0      2,99  9     0       0       0      0     79.534
                   10    0        0      0       0      2,99  10    0       0       0      0     79.534
                   11    0        0      0       0      2,99  11    0       0       0      0     79.534
                   12    0        0      0       0      2,99  12    0       0       0      0     79.534
                   13    0        0      0       0      2,99  13    0       0       0      0     79.534
                   14    0        0      0       0      2,99  14    0       0       0      0     79.534
                   15    0        0      0       0      2,99  15    0       0       0      0     79.534
                   16    0        0      0       0      2,99  16    0       0       0      0     79.534
                   17    0        0      0       0      2,99  17    0       0       0      0     79.534
                   18    0        0      0       0      2,99  18    0       0       0      0     79.534
                   19    0        0      0       0      2,99  19    0       0       0      0     79.534
                   20    0        0      0       0      2,99  20    0       0       0      0     79.534
                   21    0        0      0       0      2,99  21    0       0       0      0     79.534
                   22    0        0      0       0      2,99  22    0       0       0      0     79.534
                   23    0        0      0       0      2,99  23    0       0       0      0     79.534
                   24    0        0      0       0      2,99  24    0       0       0      0     79.534
                   25    0        0      0       0      2,99  25    0       0       0      0     79.534
                   26    0        0      0       0      2,99  26    0       0       0      0     79.534
                   27    0        0      0       0      2,99  27    0       0       0      0     79.534
                   28    0        0      0       0      2,99  28    0       0       0      0     79.534
                   29    0        0      0       0      2,99  29    0       0       0      0     79.534
                   30    0        0      0       0      2,99  30    0       0       0      0     79.534
                   total  6,50   0,08    6,42   0,00   89,82  total  172.670  2.181  170.490  0  2.386.020
                         Tabla 29: Resultado del balance hídrico diario para el percentil 90 (P 90) - Junio de 1998 -.
                         Para el mes equivalente analizado solamente se registra un suceso de lluvia, el cual genera
                  toda la escorrentía. Dicha escorrentía es originada únicamente por la precipitación acaecida sobre
                  superficies impermeables, ya que 6,5 mm de  altura de precipitación  no  alcanza  el umbral  de
                  escorrentía requerido para ésta. Consecuencia de ello es que la infiltración sea inexistente.


                         Prácticamente todo la precipitación es almacenada en el seno de la matriz del suelo. Sin
                  embargo para esta altura de precipitación, la evapotranspiración supera considerablemente a la
                  abstracción inicial.

















                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                              98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103