Page 99 - Balance Hídrico - Rio Caigua
P. 99

“Estudio del Balance Hídrico para la Cuenca del río Caigua, Villamontes (Bolivia)”



                           7.1.1.2  BALANCE  HÍDRICO MENSUAL PARA  PRECIPITACIÓN CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA 75 % (PERCENTIL 75)

                         El percentil pluviométrico 75 (P 75)  tiene una  magnitud  de 17.1 (mm/mes), el cual
                  corresponde a una precipitación equivalente del mes de octubre de 1992 de la serie pluviométrica
                  de la estación meteorológica de Caigua. En la Tabla 30 se dispone el resultado de los parámetros
                  considerados en el balance hídrico como respuesta de la serie de dicha serie de precipitación.


                              BALANCE HÍDRICO CAIGUA P75 (mm)           BALANCE HÍDRICO CAIGUA P75 (M3)
                      Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.  Dia  Precipitación  Escorrentía  Abstracción  Infiltración  Evaptransp.
                       1    1,50    0,02   1,48   0,00    3,28  1    39.846  503    39.343  0     87.184
                       2     0       0      0      0      3,28  2     0       0      0       0    87.184
                       3    12,40   0,21   11,77  0,42    3,28  3   329.400  5.611  312.700  11.091  87.184
                       4     0       0      0      0      3,28  4     0       0      0       0    87.184
                       5     0       0      0      0      3,28  5     0       0      0       0    87.184
                       6     0       0      0      0      3,28  6     0       0      0       0    87.184
                       7     0       0      0      0      3,28  7     0       0      0       0    87.184
                       8     0       0      0      0      3,28  8     0       0      0       0    87.184
                       9     0       0      0      0      3,28  9     0       0      0       0    87.184
                       10    0       0      0      0      3,28  10    0       0      0       0    87.184
                       11    0       0      0      0      3,28  11    0       0      0       0    87.184
                       12    0       0      0      0      3,28  12    0       0      0       0    87.184
                       13    0       0      0      0      3,28  13    0       0      0       0    87.184
                       14    0       0      0      0      3,28  14    0       0      0       0    87.184
                       15    0       0      0      0      3,28  15    0       0      0       0    87.184
                       16    0       0      0      0      3,28  16   5.313    67    5.246   0     87.184
                       17    0       0      0      0      3,28  17    0       0      0       0    87.184
                       18    0       0      0      0      3,28  18   7.969   101    7.869   0     87.184
                       19    0       0      0      0      3,28  19    0       0      0       0    87.184
                       20   1,30    0,02   1,28   0,00    3,28  20   34.534  436    34.097  0     87.184
                       21    0       0      0      0      3,28  21    0       0      0       0    87.184
                       22    0       0      0      0      3,28  22    0       0      0       0    87.184
                       23    0       0      0      0      3,28  23    0       0      0       0    87.184
                       24    0       0      0      0      3,28  24    0       0      0       0    87.184
                       25    0       0      0      0      3,28  25    0       0      0       0    87.184
                       26    0       0      0      0      3,28  26    0       0      0       0    87.184
                       27    0       0      0      0      3,28  27    0       0      0       0    87.184
                       28    0       0      0      0      3,28  28    0       0      0       0    87.184
                       29   1,40    0,02   1,38   0,00    3,28  29   37.190  470    36.720  0     87.184
                       30    0       0      0      0      3,28  30    0       0      0       0    87.184
                       31    0       0      0      0      3,28  31    0       0      0       0    87.184
                      Total  17,10  0,27   16,41  0,42   101,74  Total  454.252  7.189  435.974  11.091  2.702.704
                         Tabla 30: Resultado del balance hídrico diario para el percentil 75 (P 75) - octubre de 1992 -.
                         Como se puede observar en la Tabla 30, los aportes en escorrentía superficial son poco
                  representativos  en comparación con el  resto  de parámetros.  La escasa altura de precipitación
                  produce un potenciamiento del umbral de escorrentía al tener un antecedente de humedad seco,
                  almacenándose igualmente casi la totalidad  de la  precipitación  en el  suelo.  Para esta  altura  de
                  precipitación la infiltración supera los valores de escorrentía.




                           7.1.1.3  BALANCE  HÍDRICO MENSUAL PARA  PRECIPITACIÓN CON  PROBABILIDAD DE
                                   OCURRENCIA 50 % (PERCENTIL 50)

                         El percentil pluviométrico 50 (P 50) tiene una magnitud de 64 mm/mes, el cual corresponde a
                  una  precipitación equivalente del mes  de abril de 1991  de la  serie  pluviométrica de la estación
                  meteorológica de  Caigua. En la  Tabla 30Tabla 31 se dispone el  resultado de los parámetros
                  considerados en el balance hídrico como respuesta a dicha precipitación.

                         Como se puede observar en dicha tabla, los aportes en escorrentía superficial son poco
                  representativos en comparación con el resto de parámetros. Sin embargo este parámetro ya goza
                  de una mayor importancia relativa con respecto a la infiltración. Tal como ocurría para el anterior




                  Ing. Víctor Roldán Becerra                                                              99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104