Page 32 - Diagnóstico Sistema de Riego - Caigua
P. 32

Diagnóstico Integral Área Productiva
                                                                                                   Sistema de Riego Caigua


                     Cuadro N° 8: Producción Total y Media, por Cultivo por Productor en la Comunidad de
                                                           Caigua
                                                                                                     8
                     N°      Cultivo    N°  Productores      Producción Media         Producción Total
                      1  Maíz grano          76           118,88    q.q./productor     9.034,88   q.q.
                      2  Tomate              68           199,49    q.q./productor    13.565,32   q.q.
                      3  Papa                61           141,67    q.q./productor     8.642,00   q.q.
                      4  Cebolla             22            69,09    q.q./productor     1.520,00   q.q.
                      5  Yuca                17            67,06    q.q./productor     1.140,00   q.q.
                      6  Poroto              15             8,39    q.q./productor      125,90    q.q.
                      7  Sandía              14          2.200,00   Unidades/productor   30.800,00  Unidades
                      8  Perejil             10            10,70     @/productor        107,00    @
                      9  Arveja               9            21,44    q.q./productor      193,00    q.q.
                     10  Flores               8           318,75   Amarros/productor   2.550,00  Amarros
                     11  Repollo              7            80,71   Docenas/productor    565,00  Docenas
                     12  Soya                 7          1.892,86   q.q./productor    13.250,00   q.q.
                     13  Zanahoria            7            52,86    q.q./productor      370,00    q.q.
                     14  Mandarina            7         11.000,00  Unidades/productor   77.000,00  Unidades
                     15  Frijol               6            27,33    q.q./productor      164,00    q.q.
                     16  Maíz (Choclo)        5           260,00   Docenas/productor   1.300,00  Docenas
                     17  Lechuga              5            44,00   Docenas/productor    220,00  Docenas
                     18  Mango                5          6.200,00   Unidades/productor   31.000,00  Unidades
                     19  Anco                 4          1.787,50   Unidades/productor   7.150,00  Unidades
                     20  Naranja              4         29.500,00  Unidades/productor  118.000,00  Unidades
                     21  Maní                 3            10,67    q.q./productor       32,00    q.q.
                     22  Pimentón             4           612,50     Kg/productor      2.450,00   Kg
                     23  Acelga               3           303,33   Amarros/productor    910,00  Amarros
                     24  Cítricos varios      3          7.300,00   Unidades/productor   21.900,00  Unidades
                     25  Palto                2          7.500,00   Unidades/productor   15.000,00  Unidades
                     26  Manga                2         47.500,00  Unidades/productor   95.000,00  Unidades
                     27  Chirimoya            2          9.500,00   Unidades/productor   19.000,00  Unidades
                     28  Caña de azúcar       2           230,00    q.q./productor      460,00    q.q.
                     29  Alfalfa              1            40,00   Fardos/productor      40,00   Fardos
                     30  Camote               1            60,00    q.q./productor       60,00    q.q.
                     31  Cebollín             1           200,00   Amarros/productor    200,00  Amarros
                     32  Arroz                1             4,00    q.q./productor        4,00    q.q.
                     33  Remolacha            1            30,00    q.q./productor       30,00    q.q.
                               9
                     34  Guineo               1          1.800,00   Cachos/productor   1.800,00   Cachos
                            10
                     35  Apio                 1                                                                     19
                             11
                     36  Limón                1
                            11
                     37  Uva                  4

                  8 Los datos no están calculados por ha, sino más bien por productos
                  9   Variedad de banano
                  10   Del cultivo del apio no se cuenta con datos de producción, porque hay un solo productor y el mismo no proporcionó información.
                  11 En el caso de los cultivos de limón y uva no se cuenta con información de producción, porque son cultivos nuevos.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37