Page 36 - Diagnóstico Sistema de Riego - Caigua
P. 36

Diagnóstico Integral Área Productiva

                                                                                                   Sistema de Riego Caigua

                            Cuadro N° 10: Rendimiento de los Cultivos de la Comunidad de Caigua

                                        Superficie
                    N°     Cultivo                          Rendimiento              Producción Total
                                         Total (ha)
                     1  Maíz                 151,25       59,73     q.q./ha        9.034,50      q.q.
                     2  Tomate                48,02      282,49     q.q./ha       13.565,00      q.q.
                     3  Papa                  61,51      140,51     q.q./ha        8.642,00      q.q.
                     4  Cebolla                7,10      214,09     q.q./ha        1.520,00      q.q.
                     5  Yuca                   7,78      146,62     q.q./ha        1.140,00      q.q.
                     6  Poroto                12,14       10,37     q.q./ha          125,90      q.q.
                     7  Sandía                12,39    2.486,28   Unidades/ha     30.800,00    Unidades
                     8  Perejil                1,82       58,82     @/ha             107,00       @
                     9  Arveja                 2,08       92,97     q.q./ha          193,00      q.q.
                    10  Flores                 1,28    2.000,00   Amarros/ha       2.550,00    Amarros
                    11  Repollo                1,65      341,80   Docenas/ha         565,00    Docenas
                    12  Soya                  85,50      154,97     q.q./ha       13.250,00      q.q.
                    13  Zanahoria              1,80      205,30     q.q./ha          370,00      q.q.
                    14  Mandarina              6,29   12.242,00   Unidades/ha     77.000,00   Unidades
                    15  Frijol                 8,00       20,50     q.q./ha          164,00      q.q.
                    16  Maíz (Choclo)          2,85      456,14   Docenas/ha       1.300,00    Docenas
                    17  Lechuga                1,41      155,81   Docenas/ha         220,00    Docenas
                    18  Mango                  1,93   16.104,00   Unidades/ha     31.000,00    Unidades
                    19  Anco                   6,33    1.130,00   Unidades/ha      7.150,00    Unidades
                    20  Naranja               10,59   11.143,00   Unidades/ha    118.000,00   Unidades
                    21  Maní                   1,30       24,62     q.q./ha           32,00      q.q.
                    22  Pimentón               0,32    7.585,14     Kg/ha          2.450,00      Kg
                    23  Acelga                 0,46    2.000,00   Amarros/ha         910,00    Amarros
                    24  Cítricos               4,38    5.005,71   Unidades/ha     21.900,00    Unidades
                    25  Palto                  2,25    6.666,67   Unidades/ha     15.000,00    Unidades
                    26  Manga                  1,75   54.286,00   Unidades/ha     95.000,00   Unidades
                    27  Chirimoya              1,25   15.200,00   Unidades/ha     19.000,00    Unidades
                    28  Caña de azúcar         1,50      306,67     q.q./ha          460,00      q.q.
                    29  Alfalfa                1,00       40,00    Fardos/ha          40,00     Fardos
                    30  Camote                 0,25      240,00     q.q./ha           60,00      q.q.
                    31  Cebollín               0,01   33.333,33   Amarros/ha         200,00    Amarros
                    32  Arroz                  0,25       16,00     q.q./ha            4,00      q.q.
                    33  Remolacha              0,25      120,00     q.q./ha           30,00      q.q.
                    34  Guineo                 0,25    7.200,00   Cachos/ha        1.800,00    Cachos               23
                    35  Apio                   0,01
                           13
                    36  Limón                  0,07
                             14
                          14
                    37  Uva                    2,00


                  13 Del cultivo del apio no se cuenta con información de producción, porque hay un solo productor y no proporcionó información
                  14 En el caso de los cultivos Limón y Uva no se cuenta con información de producción, porque son cultivos nuevos
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41