Page 98 - Diagnóstico Sistema de Riego - Caigua
P. 98

Diagnóstico Integral Área Productiva

                                                                                                      Sistema de Riego Caigua


                     Anexo N° 1: Cultivos Producidos en la Comunidad de Caigua

                                                         Si              No        Total Productores
                                 N°     Cultivo
                                                    Número     %     Número    %     Número    %
                                 1  Maíz              101     59,1     70     40,9     171     100
                                 2  Tomate            70      40,9    101     59,1     171     100
                                 3  Papa              64      37,4    107     62,6     171     100
                                 4  Cebolla           26      15,2    145     84,8     171     100
                                 5  Yuca              21      12,3    150     87,7     171     100
                                 6  Poroto            18      10,5    153     89,5     171     100
                                 7  Sandía            14      8,2     157     91,8     171     100
                                 8  Arveja            10      5,8     161     94,2     171     100
                                 9  Perejil           10      5,8     161     94,2     171     100
                                 10  Mandarina (*)    10      5,8     161     94,2     171     100
                                 11  Naranja (*)      10      5,8     161     94,2     171     100
                                 12  Flores (**)       8      4,7     163     95,3     171     100
                                 13  Repollo           7      4,1     164     95,9     171     100
                                 14  Soya              7      4,1     164     95,9     171     100
                                 15  Zanahoria         7      4,1     164     95,9     171     100
                                 16  Cítricos (* *)    7      4,1     164     95,9     171     100
                                 17  Frijol            6      3,5     165     96,5     171     100
                                 18  Maíz (Choclo)     6      3,5     165     96,5     171     100
                                 19  Lechuga           6      3,5     165     96,5     171     100
                                 20  Anco              6      3,5     165     96,5     171     100
                                 21  Mango (*)         6      3,5     165     96,5     171     100
                                 22  Maní              4      2,3     167     97,7     171     100
                                 23  Acelga            4      2,3     167     97,7     171     100
                                 24  Uva (*)           4      2,3     167     97,7     171     100
                                 25  Camote            3      1,8     168     98,2     171     100
                                 26  Pimentón          4      2,3     168     97,7     171     100
                                 27  Chirimoya (*)     3      1,8     168     98,2     171     100
                                 28  Alfalfa           2      1,2     169     98,8     171     100
                                 29  Palto (*)         2      1,2     169     98,8     171     100
                                 30  Limón (*)         2      1,2     169     98,8     171     100
                                 31  Manga (*)         2      1,2     169     98,8     171     100
                                 32  Caña de azúcar    2      1,2     169     98,8     171     100
                                 33  Cebollín          1      0,6     170     99,4     171     100
                                 34  Arroz             1      0,6     170     99,4     171     100
                                 35  Remolacha         1      0,6     170     99,4     171     100
                                 36  Apio              1      0,6     170     99,4     171     100
                                 37  Verdura (**)      1      0,6     170     99,4     171     100
                                 38  Guineo            1      0,6     170     99,4     171     100
                                 39  Frutales (**)     1      0,6     170     99,4     171     100
                                 40  Forraje           1      0,6     170     99,4     171     100
                                 41  Ninguno           4      2,3     167     97,7     171     100
                     (*) Frutales
                     (**) Sin especificar variedad
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103