Page 50 - Valoración Hidrológica - Cuencas Tolomosa y La Vitoria
P. 50

Valoración hidrológica de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria       IHH-PROMETA


                  Tabla 3.5: Balance Hídrico – Cuenca río Tolomosa (estación de control San Jacinto)
                                                 Area de drenaje: 436.8 Km   2
                                                   Evapotranspiració
                                 Precipitación              n                     Escurrimiento total
                                  Pv         Pl        Ev         El       Qv        Ql      Q           q
                                 Km3        mm        Km3        mm       Km3       mm      m3/s      l/s/km2


                  Enero            0.099      228       0.041       94      0.052    118      19.3         44.1
                  Febrero          0.094      214       0.039       89      0.049    112      18.2         41.7
                  Marzo            0.081      185       0.041       94      0.041      93     15.1         34.7
                  Abril            0.023       52       0.030       68      0.007      16      2.6          6.0
                  Mayo             0.003         7      0.005       12      0.004      10      1.6          3.6
                  Junio            0.001         2      0.001         2     0.003       7      1.2          2.7
                  Julio            0.001         3      0.001         3     0.002       6      0.9          2.1
                  Agosto           0.004         9      0.004         9     0.002       4      0.7          1.6
                  Septiembre       0.006       14       0.006       14      0.001       3      0.5          1.3
                  Octubre          0.024       55       0.020       47      0.003       7      1.1          2.6
                  Noviembre        0.052      119       0.031       72      0.015      35      5.8         13.2
                  Diciembre        0.086      198       0.038       88      0.040      91     14.9         34.2
                  Año               0.474    1084        0.258     590       0.215    493      6.8          15.6
                  Fuente : Elaboración propia

                                      Tabla 3.6: Balance Hídrico – Cuenca río Victoria
                                                                            2
                                                  Área de drenaje: 60.7 Km
                                                   Evapotranspiració
                                 Precipitación              n                     Escurrimiento total
                                  Pv         Pl        Ev         El       Qv       Ql       Q          q
                                 Km3        mm        Km3        mm       Km3      mm      m3/s      l/s/km2

                  Enero             0.011      184       0.005       77     0.006    100       2.3          37.2
                  Febrero           0.011      180       0.004       68     0.006    102       2.3          37.9
                  Marzo             0.009      148       0.004       71     0.005     79       1.8          29.4
                  Abril             0.003       44       0.003       42     0.001     18       0.4           6.8
                  Mayo              0.000        7       0.000        7     0.001     11       0.3           4.1
                  Junio             0.000        2       0.000        2     0.001       8      0.2           3.2
                  Julio             0.000        3       0.000        3     0.000       7      0.1           2.4
                  Agosto            0.000        7       0.000        7     0.000       5      0.1           1.9
                  Septiembre        0.001       12       0.001       12     0.000       4      0.1           1.5
                  Octubre           0.004       59       0.003       44     0.001     12       0.3           4.4
                  Noviembre         0.007      107       0.004       61     0.002     38       0.9          14.3
                  Diciembre         0.011      182       0.005       78     0.006     95       2.2          35.5
                  Año               0.057      934       0.029     470      0.029    469       0.9          14.9
                  Fuente : Elaboración propia

                                                                                                           44
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55