Page 157 - GENERACION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
P. 157

Generación y Transporte de Sedimentos      157










             Tabla 3.9
             Derrames anuales de desborde en el río Bermejo inferior.


                                                 derrames anuales (hm )
                                                                       3

                         año               el colorado   caimancito  Pozo sarmiento Ps + caimancito  desborde
                  1968          1969         7480          2007         7333           9340         1860

                  1969          1970         7463          1752         7668           9420         1957

                  1970          1971         8541          2250         7587           9837         1296

                  1971          1972         6249          1332         7039           8371         2122
                  1972          1973        12030          3228         9977          13205         1175

                  1973          1974        15854          4236        13871          18107         2253

                  1974          1975        11882          2950         9814          12764          882

                  1976          1977        13809          4571        12152          16723         2914
                  1987          1988        17550          4826        14895          19721         2171

                  1988          1989         8260          1816         8108           9924         1664

                  1992          1993        13544          3420         9743          13163          -381

                  1993          1994        12651          2365        10367          12732           81
                  1994          1995        15653          3008        12571          15579           -74

                  1995          1996        12291          2414        11087          13501         1210

                  1996          1997        16545          4409        13654          18063         1518

                  1997          1998        10103          2026         8290          10316          213
                  1998          1999        18561          4437        16799          21236         2675

                  1999          2000        17360          3862        15768          19630         2270

                  2000          2001        14999          3635        12580          16215         1216

                  2001          2002        14714          3020        13901          16921         2207
                  2002          2003        12359          2748        13076          15824         3465
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162