Page 21 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD BIOLÓGICA DEL AGUA RÍO GUADALQUIVIR
P. 21

INSTITUTO SUPERIOR
                                         TECNOLOGICO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO SAN ANDRÉS “ITASA”
                                                    RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 740/2014

                   8.2. Estaciones Geo referenciadas de Muestreo

                                                             CUADRO Nº 1
                                         Ubicación Geo Referenciada de las Estaciones de muestreo
                                                              Gestión 2017

                                                       UTM                           GEODESIC
                Nº  Estation   MUNICIPIO
                                              Zone Easting   Northing    Latitude S   Longitude W   Altitude
                 1     E1    SAN LORENZO     20K 317369.0   7639470.2  S21 10 15.26  W064 45 39.80  2,071.0
                 2     E2    SAN LORENZO     20K 317130.1   7639591.9  S21 20 11.21  W064 45 48.04  2,070.0
                 3     E3    SAN LORENZO     20K 317289.0   7639592.0  S21 20 11.27  W064 45 42.53  2,069.0
                 4     E4    SAN LORENZO     20K 317508.0   7639458.0  S21 20 15.38  W064 45 34.98  2,068.0
                 5     E5    SAN LORENZO     20K 317605.0   7539496.1  S22 14 25.48  W064 46 11.36  2,067.0

                 6     E6    SAN LORENZO     20K 318788.5   7636134.8  S21 22 04.21  W064 44 51.83  2,067.0
                 7     E7    SAN LORENZO     20K 318727.7   7635900.5  S21 22 11.81  W064 44 54.03  2,066.0
                 8     E8    SAN LORENZO     20K 318881.4   7635706.4  S21 22 18.17  W064 44 48.77  2,065.0
                 9     E9    SAN LORENZO     20K 319018.9   7635484.8  S21 22 25.43  W064 44 44.08  2,063.0
                10    E10    SAN LORENZO     20K 319100.1   7635349.3  S21 22 29.86  W064 44 41.31  2,063.0

                11    E11    SAN LORENZO     20K 318486.5   7624728.4  S21 28 14.94  W064 45 06.73  1,942.0
                12    E12    SAN LORENZO     20K 318334.6   7624181.7  S21 28 32.65  W064 45 12.22  1,938.0
                13    E13    SAN LORENZO     20K 317967.6   7623041.9  S21 29 09.58  W064 45 25.41  1,931.0
                14    E14    SAN LORENZO     20K 317829.7   7622076.4  S21 29 40.92  W064 45 30.58  1,924.0
                15    E15    CERCADO         20K 317668.9   7621498.2  S21 29 59.66  W064 45 36.39  1,934.0

                16    E16    CERCADO         20K 317400.5   7620793.8  S21 30 22.46  W064 45 45.99  1,921.0
                17    E17    CERCADO         20K 317416.6   7620106.6  S21 30 44.81  W064 45 45.70  1,916.0
                18    E18    CERCADO         20K 317304.6   7619399.7  S21 31 07.75  W064 45 49.87  1,906.0
                19    E19    CERCADO         20K 317771.4   7619424.3  S21 31 07.12  W064 45 33.64  1,905.0
                20    E20    CERCADO         20K 318411.1   7619334.9  S21 31 10.26  W064 45 11.45  1,896.0

                21    E21    CERCADO         20K 319649.0   7617836.6  S21 31 59.42  W064 44 29.02  1,860.0
                22    E22    CERCADO         20K 320129.0   7617276.1  S21 32 17.82  W064 44 12.56  1,850.0
                23    E23    CERCADO         20K 300831.0   7616793.1  S21 32 26.16  W064 55 23.32  1,842.0
                24    E24    CERCADO         20K 321314.1   7616293.2  S21 32 50.20  W064 43 31.76  1,836.0
                25    E25    CERCADO         20K 321498.1   7615951.2  S21 33 01.39  W064 43 25.49  1,830.0

                26    E26    URIONDO         20K 328954.1   7608405.6  S21 37 09.34  W064 39 09.16  1,786.0
                27    E27    URIONDO         20K 329099.8   7608160.0  S21 37 17.37  W064 39 04.18  1,785.0
                28    E28    URIONDO         20K 329153.7   7608016.8  S21 37 22.05  W064 39 02.36  1,789.0
                29    E29    URIONDO         20K 329246.4   7607765.1  S21 37 30.26  W064 38 59.23  1,788.0
                30    E30    URIONDO         20K 329310.8   7607600.5  S21 37 35.64  W064 38 57.05  1,783.0

               Evaluación de la calidad biológica del agua del rio Guadalquivir mediante la aplicación de índice biótico  “BMWP”                                 15
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26