Page 105 - ESTUDIO DE PASIVOS HIDROCARBURÍFEROS CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
P. 105

POZOS PERFORADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJ A

                                                                COORDENADAS
                              ESTRUCTURA         SIGLA         X          Y        ZL (ni)  PROVINCIA  OPERADO R
                     80  'TORO                   TOR-17     363,970.07  7,496,889.18  707.30  ARCE   PLUSPETROL
                                                             GESTION 1959
                     81 IMADREJONES              MJB-X1   _  438,273.22  7,567,880.70  681.30  G. CHACO  PLUSPETROL
                      82  MADREJONES             MJB-2      437,640.30  7,567,864.61  672.40  G. CHACO  PLUSPETROL
                      83  MADREJONES             MJB-3      438,879.30  7,569,304.53  650.30  G. CHACO  PLUSPETROL
                      84  YAGUACUA               YGC-X1     435,136.82  7,601,414.10  1,033.50  G . CHACO  PETROBRAS
                      85  SAN TELMO              SAN-X2     371,926.98  7,511,106.04  545.20  ARCE   PLUSPETROL
                      86  TORO                   TOR-21     239,937.17  29,235.93  821.97  ARCE      PLUSPETROL
                      87  TORO                   TOR-23       C L        C L       739.03  ARCE      PLUSPETROL
                      88  TORO                   TOR-14     363,776.62 I 7,495,958.30  785.70  ARCE  PLUSPETROL
                                                              G ESTION 1960
                      89  CAPIRENDA              CPR-X1     500,238.27  7,656,068.40  555.40  G. CHACO  YPFB
                      90  BERMEJO                BJO-29       C L        C L       607 .14  ARCE     PLUSPETROL
                      91  PALO MARCADO           PMO-X1     478,780.29  7,606,565.65  539.40  G. CHACO  B.G
                      92  PALO MARCADO           PMO-X2     480       7,607,510.69  571 .70  G. CHACO  B.G
                      93  SANANDITA             SAN-X20       S/D        S/D       988.00  G . CHACO  YPFB
                      94  TORO                   TOR-18       C L        C L       782.18  ARCE      PLUSPETROL
                      95  TORO                   TOR-19       C L        C L       773.50  ARCE      PLUSPETRO L
                      96  TORO                   TOR-25       C L        C L       774.50  ARCE      PLUSPETROL
                      97  TORO                   TOR-26       C L        C L       727.48  ARCE      PLUSPETROL
                      98  TORO                   TOR-27     364,337.32  7,497,307.21  661 .20  ARCE  PLUSPETROL
                      99  TORO                   TOR-28       SID        S/D       728.60  ARCE      PLUSPETROL
                     100 TORO                    TOR-31     363,737.69  7,495,725.59  754.70  ARCE   PLUSPETROL
                                                              GESTtON 196 1
                     101 ILA VERTIENTE           LVT-X1   1 460,598.37 j 7,641,232.95  340.80  G. CHACO  IB.G
                     102 ALGARROBILLA            AGR-X1      N 17,800   E 42,520   475 .00  G. CHACO  YPFB
                     103  MADREJONES             MJB-4      438,900.00  7,568,767.59  679.90  G. CHACO  PLUSPETROL
                     104  MADREJONES             MJB-X6     439,014.48  7,567,882.01  691 .80  G. CHACO  PLUSPETROL
                     105  MADREJONES             MJB-X7     446,471 .16  7,577,006.92  579.70  G. CHACO  PLUSPETRO L
                     106  RIO SALADO             RSL-X1     391,428.81  7,628,881 .90  1,129.50  O CONNOR  YPFB
                     107 SIPUATI                 SPT-X1   _ 466,598.37  7,641,232.95  641 .10  G. CHACO  VINTAG E
                     108  BERMEJO                BJO-14     360,505.04  7,488,112.35  560.44  ARCE   PLUSPETRO L
                     109  BERMEJO                BJO-30     361,131 .56  7,490,475.19  626.59  ARCE  PLUSPETROL
                     110  BERMEJO                BJO-32     361,717.18  7,491,156.72  561 .71  ARCE  PLUSPETROL
                     111  BERMEJO                BJO-33     360,973.49  I  7,489,225.80  564.70  ARCE  PLUSPETROL
             GCX-Santa Cruz
             Enero/2005                                        4
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110