Page 68 - Estudios Economicos
P. 68

TABLA 600.5
                                   PROVINCIA DE SALTA
                                   PROYECCION  DEL CONSUMO ELECTRICO
                                   Servicio  Pdblico


                                    ANO     POBLACION    CONSUMO        PER CAPITA
                                            habitant.    MVvh/ano        KVvh/ano
                                    1995       922,524      465,548        504.65
                                    1996       942,119      490,571        520.71
                                    1997       962,129      516,939        537.29
                                    1998       982,565      544,723        554.39
                                    1999     1,003,434      574,001        572.04
                                    2000     1,024,747      604,853        590.25
                                    2001     1,068,740      671,620        628.42
                                    2002     1,089,863      705,174        647.03
                                    2003     1,111,403      740,404        666.19
                                    2004     1,133,368      777,394        685.92
                                    2005     1,155,768      816,233        706.23
                                    2006     1,178,611      857,011        727.14
                                    2007    1,201,905       899,827        748.67
                                    2008    1,225,659       944,782        770.84
                                    2009    1,249,883       991,982        793.66
                                    2010    1,274,586 1,041,541            817.16
                                    2011    1,299,777 1,093,576            841.36
                                    2012    1,323,113     1,143,141        863.98
                                    2013    1,346,869 1,194,953            887.21
                                    2014    1,371,051     1,249,113        911.06
                                    2015    1,395,667 1,305,727            935.56
                                    2016    1,420,725 1,364,908            960.71
                                    2017    1,446,233 1,426,771            986.54
                                    2018    1,472,199 1,491,438          1,013.07
                                    2019    1,498,631     1,559,035      1,040.31
                                    2020    1,525,538 1,629,697          1,068.28
                                    2021    1,552,928 1,703,561          1,097.00
                                    2022    1,578,567 1,774,487          1,124.11
                                    2023    1,604,629 1,848,366          1,151.90
                                    2024    1,631,122 1,925,320          1,180.37
                                    2025    1,658,052 2,005,479          1,209.54
                                    2026    1,685,426 2,088,974          1,239.43
                                    2027    1,713,253 2,175,947          1,270.07
                                    2028    1,741,539 2,266,540          1,301.46
                                    2029    1,770,292 2,360,904          1,333.62
                                    2030    1,799,520 2,459,198          1,366.59
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73