Page 160 - Anteproyecto Preliminar - Las Pavas, Azarrayal, Cambarí
P. 160

Aprovechamiento : Cambari

                       Caudales Regulados en los Aprovechamientos

                       Corridas : 3-1  / 3-2 / 3-3 / 34

                      CCE  :  Consigna de Caudal  Erogado


                                                         Caudales en Cambari
                                                 CCE 60 m3/s GCE 70 m3/s GCE 80 m3/s GCE 90 m3/s
                                     Caudales     Caudales     Caudales     Caudales     Caudales
                                     Naturales    Regulados   Regulados    Regulados    Regulados
                            %          (m3/s)       (m3/s)       (m3/s)      (m3/s)       (m3/s)
                            0             717.4        699.2        629.0        610.3        605.3
                            10            225.3        163.7        121.5         80.0         90.0
                           20             166.9         74.6         70.0         80.0         90.0
                           30             1  1  1.4     60.0         70.0         80.0         90.0
                           40              69.5         60.0         70.0         80.0         90.0
                           50              38.8         60.0         70.0         80.0         90.0
                           60              2:I .3       60.0         70.0         80.0         90.0
                           70              20.2         60.0         70.0         80.0         90.0
                           80               15.3        60.0         70.0         80.0         88.7
                           90               12.6        60.0         70.0         76.0         26.7
                           95              10.7         60.0         70.0         30.6         12.9
                           98               9.3         60.0         43.1         12.0         10.5
                           99               8.4         60.0         23.6         10.4          9.7
                           100              4.2         60.0         10.9          6.2          6.2


                      Energia Media Anual  (Gwh




















                                                       TABLAV.8.3
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165