Page 15 - Estudios Geológicos Geotécnicos - Las Pavas
P. 15
PLANILLA DEL PERFIL TRANSVIRSAL DHL RIO
puNTi5-S3S6S2 COORDENADAS DISTANCIAS COTA
NORTE ESTE PARC'AL ACUMULADA
7513267,8657 347303,8240 0 0 639,366
7513309,6597 347315,8230 43,4823463 43,48234627 616,463
7513337,4857 347338,6330 35,9803054 79,46265166 595,438
1234S456S7S5 7513346,5677 347339,1650 9,09756825 88, 56021991 594,321
7513356,1227 347356,4840 19,7799339 108,3401538 581,658
7513373,78477513398,60977513409,4877 347381, 7140 30,7977133 139,1378671 579,660
347405, 3120 34,2512223 173,3890894 E;J9,J76
347420,8070 18,9321396 192,321229 589,340
7513413,9177 347426,2440 7,01326379 199,3344928 591,832
7513421,1477 347432,3620 9,47115748 208,8056503 592,047
7513436,20177513454,1017 347441,4170347470,0400 17,5674683 226,3731185 620,246
93JFJFJ%3J7 260,1323562 647,366
REFERENCIACION,DEL PUNT0 DE SONDE0 S 1
PUNTOirr-1REF2REFT COORD ENADAS AZIMUT TRAMO Distancia COTA
NOF(TE7513398,9217513405,7367513322,209 ESTE
347431,3969 224° 27' 45" REF 1 -S1 58,126 591,139
347437,8849 224° 20' 28" REF 2 -S1 67,5346 593,249
347357,5519 43° 1 4' 38" REF 3 -S1 48,3591 590,703
DISPOSICION DE ANGULOS ENTRE REF 1, REF 3 Y S 1
S1
gr,:H-
6`
.,
C)
11