Page 45 - Estudios Geológicos Geotécnicos - Las Pavas
P. 45

CC)MPPIESION  UNIAXIAL CON  MEDICION  DE  DEFC)F"A
                           MAQUINA DE ENSAYOS:  lBEBT-TEST  (600 KN)
                          VELOCIDAD  DE  CAF3GA:  50 NEWTON/SEG
                           PF}OYECTO:                LAS  PAVAS                                        FECHA:
                           DATOS  PBOBETA PAF]A ENSAYOS
                           LiTOLOGIA:  cuAF]zO  LiMO ARENiscA  rrEF3clAFiio)
                           CONDIcloN:  BOCA INTACTA
                           PC)ZC):   SI                                              IAF3GO:         11.95     cm   L/D:
                           COPIPllDA:  C25                                   DIAM. :                4.80
                           MUESTF]A N°:  1                                  SECC.:            18.10    cm

                           DATOS  ESTAMPILLAS  EXTENSOMETBICAS
                           MAF]CA:    HBM
                           LAPIGO:    30mm        K=  2,06                       POSIcloN:  LONGITU



                   FUEfHA     TENSION      DEFORMACION                   DEFORMACION                 SECCION
                    ( Kll)            ( M pa)                     LONQIT.                                    TRANSV.                            TRANSV.
                                    LECTURA     E[1^-6]          LECTURA  E[1^-6]            CORF]EQ.

                      0.00    0.0000     0.00     0.00    0.00     0.00   18.0983
                      1.00    0,5526   152.00   152.00    0.00     0.00   18.0983
                      3.00    1.6576   375.00   375.00    0.00     0.00   18.1024
                      6.00    3.3145   755.00   755.00    0.00     0.00   18.1092
                      9.00    4.9698  logo.00   1090.00   0.00     0.00   18.1153
                      11.50   6.3482  1 340.00  1 340.00  0.00     0.00   18.1199
                      1350    7.4504  1490.00   1490.00   0.00     0.00   18.1226
                      15.50  •  8.5529  1620.00  i 620.00  0.00    0.00   18.1249
                      18.00   9.9311  1830.00   1 830.00  0.00     a.00   18.1287
                      20.50  11.3080  1920.00   1920.00   0.00     0.00   18.1304
                      23.00  12.6859  2150.00   2150.00   0.00      0.00  18.1346
                      25.50  14.0615  24oo.oo   2400.00   0.00      0.00  18.1391
                      28.00  15.4363  2590.00   2590.00   0.00      0.00  18.1426
                      31.00  17.0869  2850.00   2850.00   0.00      0.00  18.1473
                      34.00  18.7356  3150.00   31 50.00  0.00      0.00  18.1528
                      38.00  20.9335  3490.00   3490.00   0.00      0.00  18.1589
                      40.00  2:2.f}Q:J7  3750.00  3750.00  0.00     0.00  18.1637
                      42.00  23.1231  3§9o.oo   3990.00   0.00      0.00  18.1681
                      46.00  25.31 e2  4280.00  4280.00   0.00      0.00  18.1734
                      53.00  29.1636  4900.00   4900.00   0.00      0.00  18.1847
                      60.00  32.9948   5600.00  5600.00   a.00      0.00  18.1975
                      67.00  36.8183   6300.00  6300.00   0.00      0.00  18.2103
                      75.00  41.1855   6878.00  6878.00   a.00      0.00  18.2209
                      85.00  46.6497   7810.00  7810.00   0.00      0.00  18.2380
                      94.00  51.5407   8600.00  8600.00   0.00      0.00  18.2525
                    103.00  56.4305   9500.00  9500.00    0.00     0.00  18.269i
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50