Page 47 - Estudios Geológicos Geotécnicos - Las Pavas
P. 47

CICL
                          cOMPF]Esioni  uNiAxiAL cow  MEDicioN  DE DEFOF"AcioN
                          MAQulNA DE  ENSAYOS:  lBEBT-TEST  (600 KN)
                          VELOCIDAD  D.E  CAPIGA:  50 NEWTON/SEG
                          PF}OYECTO:                LAS  PAVAS                                         FECHA:  10\9
                          DATOS  PF30BETA PAPA ENSAYOS
                          LITOLOG!A:  CUAF}Z0  L"C) AFtENISCA  ITEFicIAF}lo}
                          CONDIcloN:  B0CA INTACTA
                          POZO:   SI                                            LAF]GO:         12.00     cm   LJD:
                          COF]RIDA:  C42                                   DIAM.:                 4.80
                          MUESTBA N°:  1                                  SECC.:           18.10    cm

                          DATOS  ESTAMPILLAS  EXTENSOMETFllcAS
                          MABCA:    HBM
                          IABGO:    30mm        K=  2.06                        POSICION:  LC)NGITUDIN



                  FUEfRA     TENSION      DEFORMACION                   DEFORMACIoll                 SECCIotl      MOD
                   {KN)            (Mpa)                     10NGIT.                                    TRANSV.                            TRANSV.     DEFo
                                   LECTURA     E[1^-6]          LECTURAE[1^-6|            CORREG.               (

                      0.00   0.0000     0.00     a.00              0.00  1 8.0986
                      1.00   0.5526    165.00   166.00             0.00  18.0986
                      3.00   1.6576   340.00    340.00             0.00  18.1017
                      6.00   3.3146   700.00    700.00             0.00  18.1082
                      goo    4.9701   880.00    880.00             0.00  18.1115
                     12.00   6.6256   1400.00  1400.00             0.00  18.1209
                     16.00   8.8296   1680.00  1680.00             a.00  18.i 260
                     18.00   9.9305   1950.00  1950.00             0.00  18.1309
                     20.00  11.C)309  2060.00  2060.00             0.00  18.1329
                     22.00  12.1326   2190.00  2190.00             0.00  18.1353
                     24.00  13.2339   2310.00  2310.00             0.00  18.i 375
                     26.00  14.3350   2440.00  2440.00             0.00  18.1398
                     28.00  15.4356   2570.00  2570.00             0.00  18.1422
                     30.00  1 6. 5360  2690.00  2690.00            0.00  18.'' 444
                     32.00  17.6363   2800.00  2800.00             0.00  18.1464
                     34.00  18.7365   2920.00  2920.00             0.00  18.1486
                     36.00  19.8363   3030.00  3030.00             0.00  1 8. 1 506
                     42.00  23.1 398  3360.00  3360.00             0.00  18.1566
                     48.00  26.4367   3780.00  3780.00             0.00  18.1642
                     56.00  30.8298   4350.00  4350.00             0.00  18.1746
                     64.00  35.2139   4750.00  4750.00             0.00  18.1819
                     70.00  38.4997   5250.00  5250.00             0.00  18.1911
                     80.00  43.9776   5850.00  5850.00             0.00  18.2021
                     88.00  48.3462   6300.00  6300.00             0.00  18.2103
                     98.00  53.8157   6900.OC'  6900.00            0.00  18.2213
                    ilo.00  60.3689   7800.00  7800.00             0.00  1 8.2378
                   118.00  64.7007   8500.00   8500.00             0.00  18.2507
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52