Page 52 - Estudio Geológico Geotécnico - Arrazayal
P. 52

i:;,i'i€'i,.®.,,,,,¢,,,,*.4+,,.®,,®,.,,,,.®®.,,

                         loNES


                          ALES



                                                                                                  CICLO  (F}OTj
                                            COMPPIE§loN  UNIAXIAL CON  MEDICIC)N  DE  DEFOBMAcloNES
                                            MAQUINA DE  ENSAYOS:  lBEPIT-TEST  (6oo KN)
                                            VELOCIDAD  DE  CAF]GA:  50 NEWTON/SEG
                                             PPIOYECTO:                AF]FIAZAYAL                                        FECHA:  8\97
                                            DATOS PB0BETA PAPIA ENSAYOS
                                             LITOLOQIA:  CuAFizo  L"O AREN ISCA -GRANO  FIIIO  (TERC IAF!lo)
                                             CONDICION:  PIOCA INTACTA
                                             POZO:   S3                                           LARGO:               12     cm   L/D..            250
                                             PF]OF:  33.71\34.70 mts  (C25)   DIAM.:                4.80
                                             MUESTBAN°:  1                                  SECC.:           18.10    cm

                                             DATOS ESTAMPILLAS  EXTENSOMETF]lcAS
                                             MAPCA:    HBM
                                             LAF3GO:     30 mm        K=  2.06                        POSIcloN:  LONGITUDINAL



                                     FUERZA    TENSION      DEFOBMACION                   DEFof"ACION                 SECCION      MODULO  DE
                                      (KN)`          (Mpa}                     LONQIT.                                    TRANSV.                           TRANSV.     DEFORMACIotl
                                                      LECTURA     E[1  ^-6]          LECTURA  Etl  ^-6]  CofmEQ.             (M pa)

                                                                                     0.00   18.0988
                                                                                     0.00   18.0988     3070 1 2
                                                                                      0.OC'  1 8 1 026  425017
                                                                                      0.00  18.1079     4874.17
                                                                                      0.00  18.1146     4733 53
                                                                                      0.00  1 8. 1 225  4083.69
                                                                                      0.00  18.1264     4219.64
                                                                                      0.00  18.1355     4012.23
                                                                                      0.00  18.1442     4732.21
                                                                                      0.00  18.1482     4751.21
                                                                                      0.00  18.1564     4934.50
                                                                                      0.00  18.1619     4979.56
                                                                                      0.00  18.1664     5082.50
                                                                                      0.00  18.1719      5111.47
                                                                                      0.00  18.1765      5193.85
                                                                                      0.00  18.1808      5278.74
                                                                                      0.00  18.1847      5388.O`t
                                                                                      0.00  1 8  1 900   5403.77
                                                                                      0.00   18.1936     5507.73
                                                                                      0.00   18.2046     6331. 44
                                                                                      0.00   18.2085     6379.10
                                                                                      0.00   18 21 25    6758.01
                                                                                      a.C'O  18.2174     6976 27
                                                                                      0.00   1 8. 2222   6950. 41
                                                                                      0.00   18.2268     6935.98
                                                                                      0.00   18.2332     6976.12







     rlB
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57