Page 188 - RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO VOLUMEN I
P. 188

Cota - Area - Volumen para los tres embalses.
                                        Datos suministrados por el comitente.

                                        Embalse  LAS PAVAS

                                          Cota (in)  AJea (Km2)  Volumen (Hm3)
                                            575         4.64         0,00
                                            585         6,37         55,01
                                            595         8,19        127,78
                                            605        11,29        225,15
                                            615        12,39        343,54
                                            625        14,54        478,21
                                            635        19,02        646,03
                                            645        19,67        839,48
                                            655        25,86        1067,10
                                            665        29,05        1341,65
                                            675        31,85        1646,15
                                            680        36.60        1988,40
                                        Nivel Maximo de operaci6n                            680  in.


                                        Embnlse ARRAZAYA L

                                          Cota (in)  Area (Km2)  Volumen (EL3)
                                            455        0,097           0
                                            465        0,538         3,17
                                            475        t,707         14.702
                                            485        4,193        44,502
                                            495        6, I 68      96,308
                                            505        10,882       181,557
                                            515        14.427       308,102
                                            525        19,237       476,421
                                            535        25,541       700,309
                                            545        30,779       981,908
                                            555        37,666       1324,134
                                        Nivel Mckimo de operaci6n                            555  in.


                                        Embfllse CAMBARI

                                          Cota (in)  Al.ea (Km2)  Volumen (Hm3)
                                            515        0'715           0
                                            525         I,614        11,65
                                            535        3,846         38,95
                                            545        7,351         94,93
                                            555        9,747         180,42
                                            565        12,415        291,23
                                            575        17,396        440,29
                                            585        22,989        642,21
                                            595        24,863        881,47
                                            605        27,761       1144,59
                                            615        38,167       1474,23
                                            625        40,207        1866,1
                                            635        50,333        2318,8
                                            645        53,512       2838.03
                                            650        54'298       3107,55
                                            655        55,084       3381,91
                                            665        59.554        3954,2
                                            670        75,417       4291,62
                                         Nivel Maximo de operaci6n                            650  in.
                                                                                                Tabla 2.6
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193