Page 15 - Analisis de Costos y Beneficios para Bolivia
P. 15

TRAFICO DIARI0 DE VEHICULOS EN EL CAMIN0 BERMEJO - TARIJA


                                    Afio    Ligeros  Utilidad  Buses  Cami6nRigido  Cami6nacoplado  Total
                                      2006       20      83      34        118         7      262
                                      2007       20      85      35        122         7      270
                                      2008       21      87      36        126         8      278
                                      2009       22      90      37        131         8      286
                                      2010       22      92      38        135         8      295
                                      2011       23      94      39        140         8      304
                                      2012       24      97      40        145         8      314
                                      2013       24     100      41        150         9      323
                                      2014       25     102      42        155         9      333
                                      2015       26     105      43        160         9      343
                                     2016        27     108      44        166         9      354
                                     2017        27     111      46        172        10      365
                                     2018        28     113      47        178        10      376
                                     2019        29     116      48        184        10      387
                                     2020        30     119      49        190        11      399
                                     2021        31     123      51        197        11      412
                                     2022       32      126      52        203        11      424
                                     2023       32      129      53        210        12      437
                                     2024       33      133      55        218        12      451
                                     2025       34      136      56        225        12      465
                                     2026       35      140      58        233        13      479
                                     2027       36      143      60        241        13      494
                                     2028       38      147      61        249        13      509
                                     2029       39      151      63        258        14      524
                                     2030       40      155      65        267        14      541
                                     2031       41      159      66        276        15      557
                                     2032       42      163      68        286        15      575
                                     2033       43      168      70        296        15      592
                                     2034       45      172      72        306        16      611
                                     2035       46      177      74        316        16      629
                                     2036       47      1.81     76        327        17      649
                                     2037       49      186      78        339        17      669
                                     2038       50      191      80        350        18      690
                                     2039       52      196      82        363        18      711
                                     2040       53      201      85        375        19      733
                                     2041       55      207      87        388       20       756
                                     2042       56      212      89        402       20       779
                                     2043       58      218      92        415       21       803
                                     2044       60      223      94        430       21       828
                                     2045       61      229      97        445       22       854
                                     2046       63      235      99        460       23       881
                                     2047       65      242     102        476       23       908
                                     2048       67      248     105        492       24       936
                                     2049       69      255     108        509       25       965
                                     2050       71      261     111        527       25       995
                                     2051       73      268     114        545       26      1.026
                                     2052       75      275     117        564       27      1.058
                                     2053       77      283     120        584       28      1.091
                                     2054       80      290     123        604       28      1 .125
                                     2055       82      298     127        625       29      1.161


                      Asimismo, se ha estimado que el costo de transporte es de 0,90 USS por vehfculo, por kin.
                      Con  rna  tasa  de  actualizaci6n  de  80/o,  el  valor  actual  de  los  sobrecostos  de  transporte
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20